Jantes AEZ SEATTLE DARK
47 versões disponíveis · medidas de 19" a 22" · 1 acabamentos
desde 342,62€ / unidade, IVA incluído
Stock Local
Medidas e preços disponíveis
| Acabamento | Diâmetro | Largura | ET | Cubo de Roda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.00J | ET40.00 | 66.60 mm | 380,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.00J | ET28.00 | 66.60 mm | 380,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.00J | ET45.00 | 57.10 mm | 342,62€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.00J | ET39.00 | 66.60 mm | 380,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.50J | ET26.00 | 66.60 mm | 384,26€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.50J | ET29.00 | 66.60 mm | 396,89€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.50J | ET28.00 | 66.60 mm | 384,26€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.50J | ET40.00 | 57.10 mm | 344,06€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 8.50J | ET42.00 | 57.10 mm | 384,26€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 9.00J | ET35.00 | 72.60 mm | 394,45€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 9.00J | ET38.00 | 66.60 mm | 394,45€ | |
| POLIDO, PRETO | 19" | 9.00J | ET41.00 | 66.60 mm | 394,45€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.00J | ET45.00 | 57.10 mm | 433,13€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.00J | ET39.00 | 66.60 mm | 433,13€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.00J | ET40.00 | 66.60 mm | 433,13€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.50J | ET28.00 | 66.60 mm | 437,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.50J | ET35.00 | 66.60 mm | 437,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.50J | ET43.50 | 72.60 mm | 437,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.50J | ET41.50 | 72.60 mm | 437,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.50J | ET40.00 | 57.10 mm | 437,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.50J | ET47.00 | 72.60 mm | 437,20€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 8.50J | ET35.00 | 66.60 mm | 479,50€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 9.00J | ET35.00 | 66.60 mm | 442,29€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 9.00J | ET20.00 | 66.60 mm | 442,29€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 9.00J | ET33.00 | 66.60 mm | 442,29€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 9.00J | ET40.00 | 64.10 mm | 442,29€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 9.00J | ET42.00 | 57.10 mm | 442,29€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 9.00J | ET35.00 | 57.10 mm | 442,29€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 9.00J | ET50.00 | 71.60 mm | 450,88€ | |
| POLIDO, PRETO | 20" | 10.00J | ET35.00 | 64.10 mm | 451,84€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 8.50J | ET32.00 | 66.60 mm | 512,59€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 8.50J | ET43.50 | 72.60 mm | 512,59€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 8.50J | ET40.00 | 57.10 mm | 512,59€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 8.50J | ET34.00 | 66.60 mm | 512,59€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 9.00J | ET36.00 | 66.60 mm | 522,69€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 9.00J | ET35.00 | 57.10 mm | 517,34€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 9.50J | ET37.00 | 66.60 mm | 523,03€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 9.50J | ET36.00 | 66.60 mm | 523,03€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 9.50J | ET30.00 | 66.60 mm | 523,03€ | |
| POLIDO, PRETO | 21" | 9.50J | ET31.00 | 66.60 mm | 523,03€ | |
| POLIDO, PRETO | 22" | 9.00J | ET24.00 | 66.60 mm | 571,91€ | |
| POLIDO, PRETO | 22" | 9.00J | ET30.00 | 66.60 mm | 571,91€ | |
| POLIDO, PRETO | 22" | 9.00J | ET26.00 | 66.60 mm | 571,91€ | |
| POLIDO, PRETO | 22" | 9.50J | ET37.00 | 66.60 mm | 574,30€ | |
| POLIDO, PRETO | 22" | 9.50J | ET32.00 | 66.60 mm | 577,85€ | |
| POLIDO, PRETO | 22" | 9.50J | ET31.00 | 66.60 mm | 577,85€ | |
| POLIDO, PRETO | 22" | 9.50J | ET30.00 | 66.60 mm | 577,85€ |
Preços unitários, com IVA à taxa legal em vigor, e carecem sempre de confirmação de disponibilidade. A compatibilidade (furação, ET e cubo) é confirmada pela nossa equipa antes da montagem.