Jante ETABETA MEDUSA

Jantes ETABETA MEDUSA

69 versões disponíveis · medidas de 20" a 23" · 8 acabamentos

desde 619,87€ / unidade, IVA incluído

Stock Local

Medidas e preços disponíveis

Acabamento Diâmetro Largura ET Cubo de Roda Preço
ANTRACITO, MATE 20" 9.00J ET20.00 66.50 mm 619,87€
ANTRACITO, MATE 20" 9.00J ET33.00 78.10 mm 619,87€
ANTRACITO, MATE 20" 9.00J ET30.00 66.50 mm 619,87€
ANTRACITO, MATE 20" 9.00J ET35.00 66.50 mm 619,87€
ANTRACITO, MATE 20" 9.00J ET25.00 66.50 mm 619,87€
ANTRACITO, MATE 20" 10.00J ET20.00 66.50 mm 642,52€
ANTRACITO, MATE 20" 10.00J ET35.00 66.50 mm 642,52€
ANTRACITO, MATE 21" 9.00J ET38.00 66.50 mm 785,75€
ANTRACITO, MATE 21" 9.00J ET35.00 66.50 mm 785,75€
ANTRACITO, MATE 21" 9.00J ET30.00 66.50 mm 785,75€
ANTRACITO, MATE 21" 9.00J ET25.00 66.50 mm 785,75€
ANTRACITO, MATE 21" 9.50J ET37.00 66.50 mm 787,76€
ANTRACITO, MATE 21" 9.50J ET30.00 66.50 mm 787,76€
ANTRACITO, MATE 21" 9.50J ET33.00 66.50 mm 787,76€
ANTRACITO, MATE, POLIDO 20" 9.00J ET33.00 78.10 mm 651,98€
ANTRACITO, MATE, POLIDO 21" 9.00J ET35.00 66.50 mm 872,47€
ANTRACITO, MATE, POLIDO 21" 9.00J ET30.00 66.50 mm 872,47€
ANTRACITO, MATE, POLIDO 21" 9.00J ET38.00 66.50 mm 872,47€
ANTRACITO, MATE, POLIDO 21" 9.50J ET33.00 66.50 mm 874,34€
ANTRACITO, MATE, POLIDO 21" 9.50J ET37.00 66.50 mm 874,34€
ANTRACITO, MATE, POLIDO 21" 9.50J ET30.00 66.50 mm 874,34€
CINZA, PRATEADO 20" 9.00J ET33.00 78.10 mm 619,87€
CINZA, PRATEADO 20" 9.00J ET35.00 66.50 mm 619,87€
CINZA, PRATEADO 20" 9.00J ET25.00 66.50 mm 619,87€
CINZA, PRATEADO 20" 10.00J ET20.00 66.50 mm 642,52€
CINZA, PRATEADO 21" 9.00J ET35.00 66.50 mm 785,75€
CINZA, PRATEADO 21" 9.00J ET38.00 66.50 mm 785,75€
CINZA, PRATEADO 21" 9.50J ET33.00 66.50 mm 787,76€
CINZA, PRATEADO 21" 9.50J ET37.00 66.50 mm 787,76€
DOURADO, MATE, POLIDO 20" 9.00J ET33.00 78.10 mm 651,98€
DOURADO, MATE, POLIDO 20" 9.00J ET35.00 66.50 mm 651,98€
DOURADO, MATE, POLIDO 20" 9.00J ET45.00 66.50 mm 651,98€
DOURADO, MATE, POLIDO 21" 9.00J ET35.00 66.50 mm 872,47€
DOURADO, MATE, POLIDO 21" 9.00J ET30.00 66.50 mm 872,47€
DOURADO, MATE, POLIDO 21" 9.00J ET25.00 66.50 mm 872,47€
DOURADO, MATE, POLIDO 21" 9.00J ET38.00 66.50 mm 872,47€
DOURADO, MATE, POLIDO 21" 9.50J ET33.00 66.50 mm 874,34€
DOURADO, MATE, POLIDO 21" 9.50J ET37.00 66.50 mm 874,34€
DOURADO, MATE, POLIDO 21" 9.50J ET30.00 66.50 mm 874,34€
MATE, POLIDO, PRETO 20" 9.00J ET30.00 66.50 mm 651,98€
MATE, POLIDO, PRETO 20" 9.00J ET35.00 66.50 mm 651,98€
MATE, POLIDO, PRETO 20" 9.00J ET45.00 66.50 mm 651,98€
MATE, POLIDO, PRETO 21" 9.00J ET35.00 66.50 mm 872,47€
MATE, POLIDO, PRETO 21" 9.00J ET38.00 66.50 mm 872,47€
MATE, POLIDO, PRETO 21" 9.50J ET33.00 66.50 mm 874,34€
MATE, POLIDO, PRETO 21" 9.50J ET20.00 66.50 mm 874,34€
MATE, POLIDO, PRETO 21" 9.50J ET37.00 66.50 mm 874,34€
MATE, PRETO 20" 9.00J ET35.00 66.50 mm 619,87€
MATE, PRETO 21" 9.00J ET38.00 66.50 mm 785,75€
MATE, PRETO 21" 9.50J ET37.00 66.50 mm 787,76€
POLIDO, PRETO 20" 9.00J ET33.00 78.10 mm 651,98€
POLIDO, PRETO 20" 9.00J ET35.00 66.50 mm 651,98€
POLIDO, PRETO 20" 9.00J ET45.00 66.50 mm 651,98€
POLIDO, PRETO 20" 10.00J ET20.00 66.50 mm 708,47€
POLIDO, PRETO 20" 10.00J ET35.00 66.50 mm 708,47€
POLIDO, PRETO 21" 9.00J ET30.00 66.50 mm 872,47€
POLIDO, PRETO 21" 9.00J ET25.00 66.50 mm 872,47€
POLIDO, PRETO 21" 9.00J ET38.00 66.50 mm 872,47€
POLIDO, PRETO 21" 9.50J ET33.00 66.50 mm 874,34€
POLIDO, PRETO 21" 9.50J ET30.00 66.50 mm 874,34€
PRETO 20" 9.00J ET30.00 66.50 mm 619,87€
PRETO 20" 9.00J ET35.00 66.50 mm 619,87€
PRETO 20" 9.00J ET25.00 66.50 mm 619,87€
PRETO 20" 10.00J ET20.00 66.50 mm 642,52€
PRETO 20" 10.00J ET35.00 66.50 mm 642,52€
PRETO 21" 9.00J ET30.00 66.50 mm 785,75€
PRETO 21" 9.50J ET33.00 66.50 mm 787,76€
PRETO 21" 9.50J ET30.00 66.50 mm 787,76€
PRETO 23" 11.00J ET28.00 71.50 mm 966,65€

Preços unitários, com IVA à taxa legal em vigor, e carecem sempre de confirmação de disponibilidade. A compatibilidade (furação, ET e cubo) é confirmada pela nossa equipa antes da montagem.

Outros modelos ETABETA