Jantes FONDMETAL E-JOULE
84 versões disponíveis · medidas de 19" a 21" · 3 acabamentos
desde 259,18€ / unidade, IVA incluído
Medidas e preços disponíveis
| Acabamento | Diâmetro | Largura | ET | Cubo de Roda | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET41.00 | 66.50 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET40.00 | 66.10 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET27.00 | 66.50 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET40.00 | 65.10 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET40.00 | 66.10 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET40.00 | 60.10 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET41.00 | 66.50 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET47.50 | 63.40 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET49.50 | 67.10 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 7.50J | ET50.00 | 57.10 mm | 259,18€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 8.00J | ET34.00 | 66.50 mm | 263,72€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 8.00J | ET34.00 | 66.50 mm | 263,72€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 8.00J | ET45.00 | 57.10 mm | 263,72€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 8.00J | ET58.00 | 65.10 mm | 263,72€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 8.50J | ET35.00 | 66.50 mm | 267,55€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 8.50J | ET40.00 | 64.10 mm | 267,55€ | |
| GLOSSY BLACK | 19" | 9.50J | ET45.00 | 64.10 mm | 279,07€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 7.50J | ET40.00 | 60.10 mm | 307,30€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 7.50J | ET44.00 | 57.10 mm | 307,30€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 8.00J | ET26.00 | 66.50 mm | 307,30€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 8.00J | ET45.00 | 66.50 mm | 307,30€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 8.00J | ET47.50 | 63.40 mm | 307,30€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 8.00J | ET49.00 | 67.10 mm | 307,30€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 8.50J | ET35.00 | 64.10 mm | 307,30€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 8.50J | ET43.50 | 63.40 mm | 307,30€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 9.00J | ET28.00 | 66.50 mm | 315,71€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 9.00J | ET34.00 | 64.10 mm | 315,71€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 9.00J | ET42.00 | 66.50 mm | 315,71€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 9.00J | ET50.00 | 63.40 mm | 315,71€ | |
| GLOSSY BLACK | 20" | 9.50J | ET45.00 | 64.10 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK | 21" | 8.50J | ET40.00 | 57.10 mm | 350,68€ | |
| GLOSSY BLACK | 21" | 8.50J | ET48.00 | 66.50 mm | 350,68€ | |
| GLOSSY BLACK | 21" | 9.00J | ET42.00 | 57.10 mm | 359,68€ | |
| GLOSSY BLACK | 21" | 9.00J | ET45.00 | 71.60 mm | 359,68€ | |
| GLOSSY BLACK | 21" | 9.50J | ET40.00 | 64.10 mm | 368,63€ | |
| GLOSSY BLACK | 21" | 9.50J | ET41.50 | 66.50 mm | 368,63€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET49.50 | 67.10 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET40.00 | 65.10 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET50.00 | 57.10 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET41.00 | 66.50 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET27.00 | 66.50 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET47.50 | 63.40 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET40.00 | 66.10 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET40.00 | 60.10 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET40.00 | 60.10 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 7.50J | ET38.00 | 65.10 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 8.00J | ET45.00 | 57.10 mm | 276,77€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 8.00J | ET34.00 | 66.50 mm | 276,77€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 8.00J | ET58.00 | 65.10 mm | 276,77€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 8.50J | ET40.00 | 64.10 mm | 281,38€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 8.50J | ET35.00 | 66.50 mm | 281,38€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 19" | 9.50J | ET45.00 | 64.10 mm | 290,07€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 7.50J | ET44.00 | 57.10 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 7.50J | ET40.00 | 60.10 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 8.00J | ET49.00 | 67.10 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 8.00J | ET45.00 | 66.50 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 8.00J | ET26.00 | 66.50 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 8.00J | ET47.50 | 63.40 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 8.50J | ET35.00 | 64.10 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 8.50J | ET43.50 | 63.40 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 9.00J | ET50.00 | 63.40 mm | 335,52€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 9.00J | ET42.00 | 66.50 mm | 335,52€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 9.00J | ET28.00 | 66.50 mm | 335,52€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 9.00J | ET34.00 | 64.10 mm | 335,52€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 9.00J | ET45.00 | 71.60 mm | 335,52€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 20" | 9.50J | ET45.00 | 64.10 mm | 339,35€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 21" | 8.50J | ET40.00 | 57.10 mm | 379,14€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 21" | 8.50J | ET48.00 | 66.50 mm | 379,14€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 21" | 9.00J | ET45.00 | 71.60 mm | 406,86€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 21" | 9.00J | ET36.00 | 66.50 mm | 406,86€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 21" | 9.00J | ET42.00 | 57.10 mm | 406,86€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 21" | 9.50J | ET41.50 | 66.50 mm | 415,87€ | |
| GLOSSY BLACK MACHINED | 21" | 9.50J | ET40.00 | 64.10 mm | 415,87€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 19" | 7.50J | ET27.00 | 66.50 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 19" | 7.50J | ET47.50 | 63.40 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 19" | 7.50J | ET50.00 | 57.10 mm | 272,16€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 19" | 8.00J | ET34.00 | 66.50 mm | 276,77€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 19" | 8.50J | ET40.00 | 64.10 mm | 281,38€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 20" | 7.50J | ET44.00 | 57.10 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 20" | 8.00J | ET49.00 | 67.10 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 20" | 8.00J | ET45.00 | 66.50 mm | 326,42€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 20" | 9.00J | ET42.00 | 66.50 mm | 335,52€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 20" | 9.50J | ET45.00 | 64.10 mm | 339,35€ | |
| GLOSSY TITANIUM MACHINED | 21" | 9.00J | ET45.00 | 71.60 mm | 406,86€ |
Preços unitários, com IVA à taxa legal em vigor, e carecem sempre de confirmação de disponibilidade. A compatibilidade (furação, ET e cubo) é confirmada pela nossa equipa antes da montagem.