Amortecedores e kits BILSTEIN Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
44 referências para 41 motorizações do Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (desde 08/2015).
Os amortecedores mudam conforme a motorização, os anos e o tipo de chassis. Confirme a versão e as condições de montagem antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas disponíveis para este carro: B4, B6, B8, e kits de proteção B1 (fole e batentes). Kits de suspensão completos: B12, B16, EVO — os B12 juntam amortecedores B8 e molas desportivas, os B14, B16 e EVO são roscados (altura regulável). Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 38 motorizações com as mesmas peças
- 1.4 TFSI · 150 cv · 02/2016 – 10/2019 · motor CVNA (110 kW, 1395 cm³, gasolina)
- 2.0 TDI · 122 cv · 04/2016 – 09/2018 · motor DEUC (90 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI · 190 cv · 08/2015 – 09/2018 · motor DESA, DETA, DFVA (140 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI · 150 cv · 08/2015 – 09/2018 · motor CZHA, DEUA (110 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI · 136 cv · 08/2015 – 10/2019 · motor DEUB (100 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI quattro · 163 cv · 09/2016 – 09/2018 · motor DETB (120 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI quattro · 150 cv · 09/2016 – 10/2019 · motor DEUA (110 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI quattro · 190 cv · 10/2015 – 09/2018 · motor DESA, DETA, DFVA (140 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TFSI · 252 cv · 05/2016 – 10/2019 · motor CYRB, CYMC (185 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI · 249 cv · 05/2016 – 10/2019 · motor CYRC (183 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI · 190 cv · desde 08/2015 · motor CVKB, DBPA, DKYA (140 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI Mild-Hybrid · 252 cv · 05/2017 – 10/2019 · motor DDWA (185 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro · 252 cv · 05/2017 – 06/2018 · motor DDWA (185 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 2.0 TFSI quattro · 252 cv · 08/2015 – 10/2019 · motor CYRB, CYMC (185 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI quattro · 249 cv · 11/2015 – 10/2019 · motor CYRC (183 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 3.0 TDI · 218 cv · 10/2015 – 08/2018 · motor CSWB (160 kW, 2967 cm³, diesel)
- 3.0 TDI quattro · 272 cv · 08/2015 – 08/2018 · motor CRTC (200 kW, 2967 cm³, diesel)
- 3.0 TDI quattro · 218 cv · 11/2015 – 08/2018 · motor CSWB (160 kW, 2967 cm³, diesel)
- 30 TDI · 122 cv · 10/2018 – 10/2020 · motor DEUC (90 kW, 1968 cm³, diesel)
- 30 TDI Mild-Hybrid · 136 cv · desde 07/2019 · motor DEZB, DTNB (100 kW, 1968 cm³, gasóleo/elétrico)
- 35 TDI · 150 cv · 10/2018 – 10/2019 · motor DEUA (110 kW, 1968 cm³, diesel)
- 35 TDI Mild-Hybrid · 163 cv · desde 07/2019 · motor DTNA, DEZE (120 kW, 1968 cm³, gasóleo/elétrico)
- 35 TFSI Mild-Hybrid · 150 cv · desde 12/2018 · motor DLVB, DMSB, CVKC (110 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 40 TDI · 190 cv · 10/2018 – 08/2020 · motor DESA, DETA (140 kW, 1968 cm³, diesel)
- 40 TDI Mild-Hybrid · 204 cv · desde 09/2020 · motor DTPA (150 kW, 1968 cm³, gasóleo/elétrico)
- 40 TDI Mild-Hybrid quattro · 204 cv · desde 05/2020 · motor DTPA (150 kW, 1968 cm³, gasóleo/elétrico)
- 40 TDI quattro · 190 cv · 10/2018 – 09/2020 · motor DETA (140 kW, 1968 cm³, diesel)
- 40 TFSI Mild-Hybrid · 190 cv · desde 05/2017 · motor DEMA, DLVA, DKYA (140 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 40 TFSI Mild-Hybrid · 204 cv · desde 06/2020 · motor DMSA (150 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 40 TFSI Mild-Hybrid quattro · 204 cv · desde 06/2020 · motor DMSA (150 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 45 TDI quattro · 231 cv · desde 07/2018 · motor DCPE (170 kW, 2967 cm³, diesel)
- 45 TFSI Mild-Hybrid · 245 cv · 07/2018 – 10/2019 · motor DKNA (180 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 45 TFSI Mild-Hybrid quattro · 245 cv · 07/2018 – 08/2020 · motor DKNA (180 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 45 TFSI Mild-Hybrid quattro · 265 cv · desde 08/2020 · motor DMTA (195 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 50 TDI Mild-Hybrid quattro · 286 cv · desde 08/2020 · motor DMGA (210 kW, 2967 cm³, gasóleo/elétrico)
- 50 TDI quattro · 286 cv · 07/2018 – 10/2019 · motor DCPC (210 kW, 2967 cm³, diesel)
- S4 TDI Mild-Hybrid quattro · 341 cv · desde 01/2021 · motor DMKC (251 kW, 2967 cm³, gasóleo/elétrico)
- S4 TDI Mild-Hybrid quattro · 347 cv · desde 05/2019 · motor DEWB (255 kW, 2967 cm³, gasóleo/elétrico)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 19-262352 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis conforto Sem regulação electr. da suspensão Com suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BA, 1BM, 1BP, 1BR | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-275019 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-279451 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-303828 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis conforto Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BA, 1BM | sob consulta |
| B4 OE Replacement (DampTronic®) | 26-296012 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-262369 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis conforto Sem regulação electr. da suspensão Com suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BP, 1BR | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-262347 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis conforto Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BA, 1BM | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-279697 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B4 OE Replacement (DampTronic®) | 26-296029 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 24-262286 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão Sem suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BA, 1BM Exceto códigos PR: 1BP, 1BR | sob consulta |
| B6 Performance | 24-274869 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão Sem suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BA, 1BM Exceto códigos PR: 1BP, 1BR | sob consulta |
| B6 Performance | 24-300612 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Todas as versões | sob consulta |
| B6 Performance (DampTronic®) | 26-296036 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 24-262293 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão Sem suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BA, 1BM Exceto códigos PR: 1BP, 1BR | sob consulta |
| B6 Performance | 24-300629 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Todas as versões | sob consulta |
| B6 Performance (DampTronic®) | 26-296043 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-262309 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-274876 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-262323 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-320470 | Frente | — | Todas as versões | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TFSI quattro desde 05/2016
- S4 TFSI quattro · 354 cv · desde 05/2016 · motor CWGD (260 kW, 2995 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 19-262352 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis conforto Sem regulação electr. da suspensão Com suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BA, 1BM, 1BP, 1BR | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-275019 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-279451 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B4 OE Replacement (DampTronic®) | 26-296012 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-262369 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis conforto Sem regulação electr. da suspensão Com suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BP, 1BR | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-262347 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis conforto Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BA, 1BM | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-279697 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B4 OE Replacement (DampTronic®) | 26-296029 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 24-262286 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão Sem suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BA, 1BM Exceto códigos PR: 1BP, 1BR | sob consulta |
| B6 Performance | 24-274869 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão Sem suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BA, 1BM Exceto códigos PR: 1BP, 1BR | sob consulta |
| B6 Performance (DampTronic®) | 26-296036 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 24-262293 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão Sem suspensão para todo-o-terreno Códigos PR: 1BA, 1BM Exceto códigos PR: 1BP, 1BR | sob consulta |
| B6 Performance (DampTronic®) | 26-296043 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-262309 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-274876 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-262323 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR: 1BD, 1BE | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2 motorizações com as mesmas peças
- RS4 TFSI quattro · 471 cv · 07/2024 – 12/2024 · motor DECC (346 kW, 2894 cm³, gasolina)
- RS4 TFSI quattro · 450 cv · desde 10/2017 · motor DECA (331 kW, 2894 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B6 Performance | 24-303866 | Frente | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo simples · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-303514 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
Kits de suspensão completos Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
B12 = 4 amortecedores B8 + molas Eibach; B14, B16 e EVO = coilovers roscados, de altura regulável. Os kits dependem da motorização: confirme a sua na lista de cada grupo. Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-332844 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-334503 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333025 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-334633 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 Damptronic® altura regulável | 49-290868 | Frente 10-35 mm · Trás 15-35 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível Com regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-262316 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-275071 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 13 motorizações
- 2.0 TDI · 122 cv · 04/2016 – 09/2018 · motor DEUC
- 2.0 TDI · 190 cv · 08/2015 – 09/2018 · motor DESA, DETA, DFVA
- 2.0 TDI · 150 cv · 08/2015 – 09/2018 · motor CZHA, DEUA
- 2.0 TDI · 136 cv · 08/2015 – 10/2019 · motor DEUB
- 2.0 TFSI · 252 cv · 05/2016 – 10/2019 · motor CYRB, CYMC
- 2.0 TFSI · 249 cv · 05/2016 – 10/2019 · motor CYRC
- 2.0 TFSI · 190 cv · desde 08/2015 · motor CVKB, DBPA, DKYA
- 2.0 TFSI Mild-Hybrid · 252 cv · 05/2017 – 10/2019 · motor DDWA
- 35 TFSI Mild-Hybrid · 150 cv · desde 12/2018 · motor DLVB, DMSB, CVKC
- 40 TDI · 190 cv · 10/2018 – 08/2020 · motor DESA, DETA
- 40 TFSI Mild-Hybrid · 190 cv · desde 05/2017 · motor DEMA, DLVA, DKYA
- 40 TFSI Mild-Hybrid · 204 cv · desde 06/2020 · motor DMSA
- 45 TFSI Mild-Hybrid · 245 cv · 07/2018 – 10/2019 · motor DKNA
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-332844 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-332851 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-334503 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-334510 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333025 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333179 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-334633 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-334640 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 Damptronic® altura regulável | 49-290868 | Frente 10-35 mm · Trás 15-35 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível Com regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-262316 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-275071 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 5 motorizações
- 2.0 TDI quattro · 163 cv · 09/2016 – 09/2018 · motor DETB
- 2.0 TDI quattro · 150 cv · 09/2016 – 10/2019 · motor DEUA
- 2.0 TDI quattro · 190 cv · 10/2015 – 09/2018 · motor DESA, DETA, DFVA
- 40 TDI Mild-Hybrid quattro · 204 cv · desde 05/2020 · motor DTPA
- 40 TDI quattro · 190 cv · 10/2018 – 09/2020 · motor DETA
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-333186 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-333193 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333544 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333551 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333568 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333575 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 Damptronic® altura regulável | 49-290868 | Frente 10-35 mm · Trás 15-35 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível Com regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-262316 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-275071 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 6 motorizações
- 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro · 252 cv · 05/2017 – 06/2018 · motor DDWA
- 2.0 TFSI quattro · 252 cv · 08/2015 – 10/2019 · motor CYRB, CYMC
- 2.0 TFSI quattro · 249 cv · 11/2015 – 10/2019 · motor CYRC
- 40 TFSI Mild-Hybrid quattro · 204 cv · desde 06/2020 · motor DMSA
- 45 TFSI Mild-Hybrid quattro · 245 cv · 07/2018 – 08/2020 · motor DKNA
- 45 TFSI Mild-Hybrid quattro · 265 cv · desde 08/2020 · motor DMTA
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-333186 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-333193 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333544 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333551 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 Damptronic® altura regulável | 49-290868 | Frente 10-35 mm · Trás 15-35 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível Com regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-262316 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-275071 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-332851 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-332998 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-334510 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-334558 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333179 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-334640 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 Damptronic® altura regulável | 49-290868 | Frente 10-35 mm · Trás 15-35 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível Com regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-262316 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-275071 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 3 motorizações
- 3.0 TDI quattro · 272 cv · 08/2015 – 08/2018 · motor CRTC
- 3.0 TDI quattro · 218 cv · 11/2015 – 08/2018 · motor CSWB
- 50 TDI quattro · 286 cv · 07/2018 – 10/2019 · motor DCPC
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-333520 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-333537 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333568 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-333575 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 Damptronic® altura regulável | 49-290868 | Frente 10-35 mm · Trás 15-35 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível Com regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-262316 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-275071 | Frente 35-50 mm · Trás 35-50 mm | Frente até 1260 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 2 motorizações
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-332844 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
