Amortecedores e kits BILSTEIN BMW Série 5 (E60)
31 referências para 58 motorizações do BMW Série 5 (E60) (12/2001 – 03/2010).
Os amortecedores mudam conforme a motorização, os anos e o tipo de chassis. Confirme a versão e as condições de montagem antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas disponíveis para este carro: B4, B6, B8, e kits de proteção B1 (fole e batentes). Kits de suspensão completos: B12, B14, B16 — os B12 juntam amortecedores B8 e molas desportivas, os B14, B16 e EVO são roscados (altura regulável). Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
BMW Série 5 (E60) M5 09/2004 – 12/2009
- M5 · 507 cv · 09/2004 – 12/2009 · motor S85 B50 A (373 kW, 4999 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B6 Performance (DampTronic®) | 31-231299 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Dinâmica de travagem/condução: para veículos com EDC Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance (DampTronic®) | 26-231303 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · regulável em altura · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Dinâmica de travagem/condução: para veículos com EDC Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
BMW Série 5 (E60) 26 motorizações com as mesmas peças
- 520d · 150 cv · 09/2005 – 02/2007 · motor M47 D20 (204D4) (110 kW, 1995 cm³, diesel)
- 520d · 163 cv · 09/2005 – 12/2009 · motor N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4) (120 kW, 1995 cm³, diesel)
- 520d · 177 cv · 09/2007 – 12/2009 · motor N47 D20 A, N47 D20 C (130 kW, 1995 cm³, diesel)
- 520i · 170 cv · 07/2003 – 03/2010 · motor M54 B22 (226S1) (125 kW, 2171 cm³, gasolina)
- 520i · 156 cv · 09/2007 – 02/2010 · motor N46 B20 B (115 kW, 1995 cm³, gasolina)
- 520i · 170 cv · 09/2007 – 12/2009 · motor N43 B20 A (125 kW, 1995 cm³, gasolina)
- 523i · 190 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N52 B25 A, N52 B25 BE (140 kW, 2497 cm³, gasolina)
- 523i · 190 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N53 B25 A (140 kW, 2497 cm³, gasolina)
- 523i · 177 cv · 10/2004 – 02/2007 · motor N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE (130 kW, 2497 cm³, gasolina)
- 525d · 197 cv · 01/2007 – 03/2010 · motor M57 D30 (306D3) (145 kW, 2993 cm³, diesel)
- 525d · 177 cv · 06/2004 – 03/2010 · motor M57 D25 (256D2) (130 kW, 2497 cm³, diesel)
- 525i · 218 cv · 01/2007 – 03/2010 · motor N53 B30 A (160 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 525i · 218 cv · 03/2005 – 03/2007 · motor N52 B30 A (160 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 525i · 218 cv · 03/2005 – 12/2009 · motor N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF (160 kW, 2497 cm³, gasolina)
- 525i · 192 cv · 09/2003 – 02/2005 · motor M54 B25 (256S5) (141 kW, 2494 cm³, gasolina)
- 530d · 235 cv · 02/2007 – 12/2009 · motor M57 D30 (306D3) (173 kW, 2993 cm³, diesel)
- 530d · 218 cv · 09/2002 – 09/2005 · motor M57 D30 (306D2) (160 kW, 2993 cm³, diesel)
- 530d · 231 cv · 09/2005 – 03/2007 · motor M57 D30 (306D3) (170 kW, 2993 cm³, diesel)
- 530i · 258 cv · 03/2005 – 03/2007 · motor N52 B30 A, N52 B30 BF (190 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 530i · 272 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N52 B30 A, N52 B30 BF (200 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 530i · 231 cv · 12/2001 – 02/2005 · motor M54 B30 (306S3) (170 kW, 2979 cm³, gasolina)
- 535d · 286 cv · 01/2007 – 03/2010 · motor M57 D30 (306D5) (210 kW, 2993 cm³, diesel)
- 535d · 272 cv · 09/2004 – 03/2010 · motor M57 D30 (306D4) (200 kW, 2993 cm³, diesel)
- 535i · 306 cv · 04/2006 – 12/2009 · motor N54 B30 A (225 kW, 2979 cm³, gasolina)
- 545i · 333 cv · 07/2003 – 08/2005 · motor N62 B44 A (245 kW, 4398 cm³, gasolina)
- 550i · 367 cv · 09/2005 – 12/2009 · motor N62 B48 B (270 kW, 4799 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-138361 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-212696 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com técnica M | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-138381 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-212722 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com técnica M | sob consulta |
| B6 Performance | 35-109631 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 24-109642 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-109655 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-109666 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-270270 | Frente | — | Com chassis standard | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-363705 | Frente | — | Com técnica M | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-270379 | Traseira | — | Com chassis standard | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-363477 | Traseira | — | Com técnica M | sob consulta |
BMW Série 5 (E60) 16 motorizações com as mesmas peças
- 520i · 163 cv · 12/2006 – 03/2010 · motor N43 B20 A (120 kW, 1995 cm³, gasolina)
- 525d · 163 cv · 12/2004 – 03/2010 · motor M57 D25 (256D2) (120 kW, 2497 cm³, diesel)
- 525i · 211 cv · 01/2007 – 03/2010 · motor N53 B30 A (155 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 525i · 211 cv · 07/2005 – 03/2010 · motor N52 B25 A (155 kW, 2497 cm³, gasolina)
- 525i · 186 cv · 09/2002 – 12/2005 · motor M54 B25 (256S5) (137 kW, 2494 cm³, gasolina)
- 528i · 234 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N52 B30 A (172 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 530d · 211 cv · 09/2002 – 12/2009 · motor M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) (155 kW, 2993 cm³, diesel)
- 530i · 228 cv · 01/2004 – 12/2005 · motor M54 B30 (306S3) (168 kW, 2979 cm³, gasolina)
- 530i · 254 cv · 03/2005 – 03/2010 · motor N52 B30 A (187 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 530i · 272 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N53 B30 A (200 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 530i · 228 cv · 09/2007 – 12/2009 · motor N52 B30 A (168 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 535i · 305 cv · 09/2007 – 03/2010 · motor N54 B30 A (224 kW, 2979 cm³, gasolina)
- 540i · 306 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N62 B40 A (225 kW, 4000 cm³, gasolina)
- 540i · 299 cv · 09/2005 – 02/2007 · motor N62 B40 A (220 kW, 4000 cm³, gasolina)
- 545i · 329 cv · 09/2003 – 12/2005 · motor N62 B44 A (242 kW, 4398 cm³, gasolina)
- 550i · 355 cv · 09/2005 – 03/2010 · motor N62 B48 B (261 kW, 4799 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-138361 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-212696 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com técnica M | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-138381 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-212722 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com técnica M | sob consulta |
| B6 Performance | 35-109631 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 24-109642 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-109655 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-109666 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-270270 | Frente | — | Com chassis standard | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-363705 | Frente | — | Com técnica M | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-363477 | Traseira | — | Com técnica M | sob consulta |
BMW Série 5 (E60) 7 motorizações com as mesmas peças
- 525xd · 197 cv · 11/2006 – 08/2007 · motor M57 D30 (306D3) (145 kW, 2993 cm³, diesel)
- 525xi · 218 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N53 B30 A (160 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 525xi · 218 cv · 04/2005 – 02/2007 · motor N52 B25 A (160 kW, 2497 cm³, gasolina)
- 530xd · 231 cv · 02/2005 – 02/2007 · motor M57 D30 (306D3) (170 kW, 2993 cm³, diesel)
- 530xd · 235 cv · 03/2007 – 08/2007 · motor M57 D30 (306D3) (173 kW, 2993 cm³, diesel)
- 530xi · 272 cv · 02/2007 – 08/2008 · motor N53 B30 A (200 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 530xi · 258 cv · 09/2004 – 02/2007 · motor N52 B30 A (190 kW, 2996 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-230867 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-230874 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-230887 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 35-141761 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 35-141778 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 24-141789 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-141792 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-141808 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-270379 | Traseira | — | Com chassis standard | sob consulta |
BMW Série 5 (E60) 8 motorizações com as mesmas peças
- 525d xDrive · 197 cv · 09/2007 – 12/2009 · motor M57 D30 (306D3) (145 kW, 2993 cm³, diesel)
- 525i xDrive · 218 cv · 09/2008 – 03/2010 · motor N53 B30 A (160 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 528i xDrive · 234 cv · 09/2006 – 12/2009 · motor N52 B30 A (172 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 530d xDrive · 235 cv · 09/2007 – 12/2009 · motor M57 D30 (306D3) (173 kW, 2993 cm³, diesel)
- 530i xDrive · 272 cv · 09/2008 – 12/2009 · motor N53 B30 A (200 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 530xi · 272 cv · 03/2007 – 10/2009 · motor N52 B30 A (200 kW, 2996 cm³, gasolina)
- 535i xDrive · 305 cv · 09/2008 – 12/2009 · motor N54 B30 A (224 kW, 2979 cm³, gasolina)
- 535xi · 306 cv · 03/2007 – 08/2008 · motor N54 B30 A (225 kW, 2979 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-230867 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-230874 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-230887 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 35-141761 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 35-141778 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 24-141789 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor com mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis desportivo Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-141792 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-141808 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
Kits de suspensão completos BMW Série 5 (E60)
B12 = 4 amortecedores B8 + molas Eibach; B14, B16 e EVO = coilovers roscados, de altura regulável. Os kits dependem da motorização: confirme a sua na lista de cada grupo. Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Para 20 motorizações
- 520d · 150 cv · 09/2005 – 02/2007 · motor M47 D20 (204D4)
- 520d · 163 cv · 09/2005 – 12/2009 · motor N47 D20 A, N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
- 520d · 177 cv · 09/2007 – 12/2009 · motor N47 D20 A, N47 D20 C
- 520i · 170 cv · 07/2003 – 03/2010 · motor M54 B22 (226S1)
- 520i · 170 cv · 09/2007 – 12/2009 · motor N43 B20 A
- 523i · 190 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N52 B25 A, N52 B25 BE
- 523i · 190 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N53 B25 A
- 523i · 177 cv · 10/2004 – 02/2007 · motor N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE
- 525i · 218 cv · 03/2005 – 03/2007 · motor N52 B30 A
- 525i · 218 cv · 03/2005 – 12/2009 · motor N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF
- 525i · 211 cv · 07/2005 – 03/2010 · motor N52 B25 A
- 525i · 186 cv · 09/2002 – 12/2005 · motor M54 B25 (256S5)
- 525i · 192 cv · 09/2003 – 02/2005 · motor M54 B25 (256S5)
- 530i · 228 cv · 01/2004 – 12/2005 · motor M54 B30 (306S3)
- 530i · 258 cv · 03/2005 – 03/2007 · motor N52 B30 A, N52 B30 BF
- 530i · 272 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N53 B30 A
- 530i · 272 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N52 B30 A, N52 B30 BF
- 530i · 228 cv · 09/2007 – 12/2009 · motor N52 B30 A
- 530i · 231 cv · 12/2001 – 02/2005 · motor M54 B30 (306S3)
- 535i · 305 cv · 09/2007 – 03/2010 · motor N54 B30 A
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-181107 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 990 kg · Trás até 1245 kg | Sem regulação electr. da suspensão Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-181190 | Frente 45-50 mm · Trás 30 mm | Frente até 990 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação electr. da suspensão Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-111165 | Frente 35-50 mm · Trás 25-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135498 | Frente 40-50 mm · Trás 25-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 ridecontrol® altura regulável | 49-135169 | Frente 30-50 mm · Trás 30-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 6 motorizações
- 520i · 156 cv · 09/2007 – 02/2010 · motor N46 B20 B
- 520i · 163 cv · 12/2006 – 03/2010 · motor N43 B20 A
- 525i · 218 cv · 01/2007 – 03/2010 · motor N53 B30 A
- 525i · 211 cv · 01/2007 – 03/2010 · motor N53 B30 A
- 528i · 234 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N52 B30 A
- 530i · 254 cv · 03/2005 – 03/2010 · motor N52 B30 A
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B14 PSS altura regulável | 47-111165 | Frente 35-50 mm · Trás 25-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135498 | Frente 40-50 mm · Trás 25-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 ridecontrol® altura regulável | 49-135169 | Frente 30-50 mm · Trás 30-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 9 motorizações
- 525d · 197 cv · 01/2007 – 03/2010 · motor M57 D30 (306D3)
- 525d · 177 cv · 06/2004 – 03/2010 · motor M57 D25 (256D2)
- 525d · 163 cv · 12/2004 – 03/2010 · motor M57 D25 (256D2)
- 530d · 235 cv · 02/2007 – 12/2009 · motor M57 D30 (306D3)
- 530d · 218 cv · 09/2002 – 09/2005 · motor M57 D30 (306D2)
- 530d · 211 cv · 09/2002 – 12/2009 · motor M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3)
- 530d · 231 cv · 09/2005 – 03/2007 · motor M57 D30 (306D3)
- 535d · 286 cv · 01/2007 – 03/2010 · motor M57 D30 (306D5)
- 535d · 272 cv · 09/2004 – 03/2010 · motor M57 D30 (306D4)
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-181114 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1245 kg | Sem regulação electr. da suspensão Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-181206 | Frente 45-50 mm · Trás 30 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação electr. da suspensão Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-111165 | Frente 35-50 mm · Trás 25-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135498 | Frente 40-50 mm · Trás 25-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 ridecontrol® altura regulável | 49-135169 | Frente 30-50 mm · Trás 30-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 7 motorizações
- 535i · 306 cv · 04/2006 – 12/2009 · motor N54 B30 A
- 540i · 306 cv · 03/2007 – 12/2009 · motor N62 B40 A
- 540i · 299 cv · 09/2005 – 02/2007 · motor N62 B40 A
- 545i · 333 cv · 07/2003 – 08/2005 · motor N62 B44 A
- 545i · 329 cv · 09/2003 – 12/2005 · motor N62 B44 A
- 550i · 355 cv · 09/2005 – 03/2010 · motor N62 B48 B
- 550i · 367 cv · 09/2005 – 12/2009 · motor N62 B48 B
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-181121 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1275 kg | Sem regulação electr. da suspensão Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-181206 | Frente 45-50 mm · Trás 30 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação electr. da suspensão Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-111165 | Frente 35-50 mm · Trás 25-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135498 | Frente 40-50 mm · Trás 25-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 ridecontrol® altura regulável | 49-135169 | Frente 30-50 mm · Trás 30-50 mm | Frente até 1070 kg · Trás até 1300 kg | Sem regulação de nível Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B16 Damptronic® altura regulável | 49-234923 | Frente 15-35 mm · Trás 15-35 mm | Frente até 1090 kg · Trás até 1270 kg | Dinâmica de travagem/condução: para veículos com EDC Com regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Preço sob consulta: respondemos com o preço, com IVA incluído, e o prazo de entrega. O preço não inclui montagem nem envio (levantamento na loja gratuito). O pedido de orçamento não é vinculativo e a disponibilidade é confirmada antes do pagamento. Garantia legal de 3 anos e 14 dias de livre resolução nas compras à distância — ver devoluções e condições gerais. Dados de aplicação do catálogo oficial BILSTEIN: confirme a motorização e as condições de montagem.
Não tem a certeza da versão? Diga-nos a matrícula: confirmamos a referência certa para o seu carro antes de encomendar.
Levantamento gratuito na loja, na Alameda do Beato, em Lisboa, ou envio para Portugal Continental. A Pneu Beato vende os amortecedores BILSTEIN mas não faz a montagem — recomendamos um mecânico da sua confiança.
Pedir orçamento Gamas BILSTEIN
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior