Amortecedores e kits BILSTEIN BMW X1 (F48)
19 referências para 19 motorizações do BMW X1 (F48) (11/2014 – 12/2022).
Os amortecedores mudam conforme a motorização, os anos e o tipo de chassis. Confirme a versão e as condições de montagem antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas disponíveis para este carro: B4, B6, B8. Kits de suspensão completos: B12 — os B12 juntam amortecedores B8 e molas desportivas, os B14, B16 e EVO são roscados (altura regulável). Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
BMW X1 (F48) 19 motorizações com as mesmas peças
- sDrive16d · 116 cv · 11/2014 – 05/2022 · motor B37 C15 A (85 kW, 1496 cm³, diesel)
- sDrive18d · 150 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B (110 kW, 1995 cm³, diesel)
- sDrive18d · 136 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B47 C20 A (100 kW, 1995 cm³, diesel)
- sDrive18i · 140 cv · 07/2017 – 06/2022 · motor B38 A15 A (103 kW, 1499 cm³, gasolina)
- sDrive18i · 136 cv · 11/2015 – 06/2022 · motor B38 A15 A, B38A15F (100 kW, 1499 cm³, gasolina)
- sDrive20d · 190 cv · 11/2015 – 05/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B (140 kW, 1995 cm³, diesel)
- sDrive20d · 163 cv · 11/2015 – 05/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B (120 kW, 1995 cm³, diesel)
- sDrive20i · 192 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B48 A20 A, B48 A20 F (141 kW, 1998 cm³, gasolina)
- sDrive20i · 178 cv · 11/2020 – 06/2022 · motor B48 A20 A, B48 A20 F (131 kW, 1998 cm³, gasolina)
- sDrive28i · 231 cv · 11/2014 – 05/2022 · motor B46 A20 B (170 kW, 1998 cm³, gasolina)
- xDrive18d · 150 cv · 11/2014 – 06/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B (110 kW, 1995 cm³, diesel)
- xDrive18d · 136 cv · 11/2014 – 06/2022 · motor B47 C20 A (100 kW, 1995 cm³, diesel)
- xDrive20d · 190 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B (140 kW, 1995 cm³, diesel)
- xDrive20d · 163 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B (120 kW, 1995 cm³, diesel)
- xDrive20i · 192 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B48 A20 A, B48 A20 F, B48 A20 B (141 kW, 1998 cm³, gasolina)
- xDrive20i · 178 cv · 11/2020 – 06/2022 · motor B48 A20 A, B48 A20 F (131 kW, 1998 cm³, gasolina)
- xDrive25d · 231 cv · 11/2014 – 05/2022 · motor B47 C20 B (170 kW, 1995 cm³, diesel)
- xDrive25e Plug-in-Hybrid · 220 cv · 03/2020 – 06/2022 · motor B38 A15 A (162 kW, 1499 cm³, gasolina/elétrico)
- xDrive25i · 231 cv · 07/2015 – 10/2021 · motor B48 A20 B, B42 S20 A, B46 A20 B (170 kW, 1998 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-247070 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-247087 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-252944 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Com técnica M Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-252951 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Com técnica M Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement (DampTronic®) | 23-401006 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Para código de equipamento especial: S223A Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement (DampTronic®) | 23-401013 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Para código de equipamento especial: S223A Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-247090 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-252988 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com técnica M Sem regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B4 OE Replacement (DampTronic®) | 20-257910 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Para código de equipamento especial: S223A Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
| B6 Performance | 22-247049 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Dinâmica de travagem/condução: para veículos sem EDC Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 22-247056 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Dinâmica de travagem/condução: para veículos sem EDC Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-247061 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Dinâmica de travagem/condução: para veículos sem EDC Com chassis standard | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 22-251985 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Dinâmica de travagem/condução: para veículos sem EDC Com técnica M | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 22-252005 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima | Dinâmica de travagem/condução: para veículos sem EDC Com técnica M | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-251990 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Dinâmica de travagem/condução: para veículos sem EDC Com técnica M | sob consulta |
Kits de suspensão completos BMW X1 (F48)
B12 = 4 amortecedores B8 + molas Eibach; B14, B16 e EVO = coilovers roscados, de altura regulável. Os kits dependem da motorização: confirme a sua na lista de cada grupo. Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Para 5 motorizações
- sDrive16d · 116 cv · 11/2014 – 05/2022 · motor B37 C15 A
- sDrive18d · 150 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B
- sDrive18d · 136 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B47 C20 A
- sDrive18i · 140 cv · 07/2017 – 06/2022 · motor B38 A15 A
- sDrive18i · 136 cv · 11/2015 – 06/2022 · motor B38 A15 A, B38A15F
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-275110 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1110 kg · Trás até 1080 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
Para 2 motorizações
- xDrive18d · 150 cv · 11/2014 – 06/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B
- xDrive18d · 136 cv · 11/2014 – 06/2022 · motor B47 C20 A
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-275158 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1150 kg · Trás até 1075 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-275165 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1110 kg · Trás até 1120 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Lift Kit | 46-275196 | — | Frente até 1090 kg · Trás até 1075 kg | Sem regulação de nível Elevação aprox.: 25-30 mm Elevação aprox.: 30 mm | sob consultakit completo |
Para 7 motorizações
- xDrive20d · 190 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B
- xDrive20d · 163 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B47 C20 A, B47 C20 B
- xDrive20i · 192 cv · 07/2015 – 06/2022 · motor B48 A20 A, B48 A20 F, B48 A20 B
- xDrive20i · 178 cv · 11/2020 – 06/2022 · motor B48 A20 A, B48 A20 F
- xDrive25d · 231 cv · 11/2014 – 05/2022 · motor B47 C20 B
- xDrive25e Plug-in-Hybrid · 220 cv · 03/2020 – 06/2022 · motor B38 A15 A
- xDrive25i · 231 cv · 07/2015 – 10/2021 · motor B48 A20 B, B42 S20 A, B46 A20 B
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-275158 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1150 kg · Trás até 1075 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
Preço sob consulta: respondemos com o preço, com IVA incluído, e o prazo de entrega. O preço não inclui montagem nem envio (levantamento na loja gratuito). O pedido de orçamento não é vinculativo e a disponibilidade é confirmada antes do pagamento. Garantia legal de 3 anos e 14 dias de livre resolução nas compras à distância — ver devoluções e condições gerais. Dados de aplicação do catálogo oficial BILSTEIN: confirme a motorização e as condições de montagem.
Não tem a certeza da versão? Diga-nos a matrícula: confirmamos a referência certa para o seu carro antes de encomendar.
Levantamento gratuito na loja, na Alameda do Beato, em Lisboa, ou envio para Portugal Continental. A Pneu Beato vende os amortecedores BILSTEIN mas não faz a montagem — recomendamos um mecânico da sua confiança.
Pedir orçamento Gamas BILSTEIN
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior