Amortecedores e kits BILSTEIN Mercedes-Benz Vito Furgão (W447)
15 referências para 20 motorizações do Mercedes-Benz Vito Furgão (W447) (desde 10/2014).
Os amortecedores mudam conforme a motorização, os anos e o tipo de chassis. Confirme a versão e as condições de montagem antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas disponíveis para este carro: B4, B6. Kits de suspensão completos: B12 — os B12 juntam amortecedores B8 e molas desportivas, os B14, B16 e EVO são roscados (altura regulável). Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Mercedes-Benz Vito Furgão (W447) 4 motorizações com as mesmas peças
- 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 88 cv · desde 10/2014 · motor OM 622.951 (65 kW, 1598 cm³, diesel)
- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 102 cv · desde 09/2019 · motor OM 622.851 (75 kW, 1749 cm³, diesel)
- 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 114 cv · desde 10/2014 · motor OM 622.951 (84 kW, 1598 cm³, diesel)
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 09/2019 · motor OM 622.851 (100 kW, 1749 cm³, diesel)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-276131 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Modelo reforçado · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Tipo de veículo: 701 Tipo de veículo: 703 Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-276108 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Veículo para uso especial: para veículos de campismo Com elevação de altura face ao solo Com chassis reforçado Para código de equipamento especial: C14 Para código de equipamento especial: CF9 Para código de equipamento especial: XA5 Tipo de veículo: 701 Tipo de veículo: 703 Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 22-282828 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis reforçado | sob consulta |
| B6 Performance | 24-262187 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-276870 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis reforçado | sob consulta |
Mercedes-Benz Vito Furgão (W447) 3 motorizações com as mesmas peças
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 07/2015 · motor OM 651.950 (100 kW, 2143 cm³, diesel)
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 163 cv · desde 07/2015 · motor OM 651.950 (120 kW, 2143 cm³, diesel)
- 119 CDI/BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 190 cv · desde 07/2015 · motor OM 651.950 (140 kW, 2143 cm³, diesel)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-276117 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Todas as versões | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-276124 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Todas as versões | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-276108 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Veículo para uso especial: para veículos de campismo Com elevação de altura face ao solo Com chassis reforçado Para código de equipamento especial: C14 Para código de equipamento especial: CF9 Para código de equipamento especial: XA5 | sob consulta |
| B6 Performance | 22-276148 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Todas as versões | sob consulta |
| B6 Performance | 22-276155 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Todas as versões | sob consulta |
| B6 Performance | 24-262187 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Todas as versões | sob consulta |
Mercedes-Benz Vito Furgão (W447) 2 motorizações com as mesmas peças
- eVITO (447.603, 447.605) · 116 cv · desde 03/2019 · motor EM 780.701 (85 kW, elétrico)
- eVito (447.603, 447.605) · 204 cv · desde 03/2025 · motor EM 780.705 (150 kW, elétrico)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-276131 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Modelo reforçado · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-276108 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Veículo para uso especial: para veículos de campismo Com elevação de altura face ao solo Com chassis reforçado Para código de equipamento especial: C14 Para código de equipamento especial: CF9 Para código de equipamento especial: XA5 Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 22-282828 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis reforçado | sob consulta |
| B6 Performance | 24-276870 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis reforçado | sob consulta |
Mercedes-Benz Vito Furgão (W447) 3 motorizações com as mesmas peças
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920 (100 kW, 1950 cm³, diesel)
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 163 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920 (120 kW, 1950 cm³, diesel)
- 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 190 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920 (140 kW, 1950 cm³, diesel)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-276117 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Tipo de veículo: 701 Tipo de veículo: 703 Tipo de veículo: 705 Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-276124 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Tipo de veículo: 701 Tipo de veículo: 703 Tipo de veículo: 705 Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-276092 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis conforto Com chassis desportivo Para código de equipamento especial: CF0 Para código de equipamento especial: CF7 Para código de equipamento especial: CF8 Tipo de veículo: 705 Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-276108 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Veículo para uso especial: para veículos de campismo Com elevação de altura face ao solo Com chassis reforçado Para código de equipamento especial: C14 Para código de equipamento especial: CF9 Para código de equipamento especial: XA5 Tipo de veículo: 701 Tipo de veículo: 703 Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 22-276148 | Frente esquerdo | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 22-276155 | Frente direito | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-262187 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard | sob consulta |
Mercedes-Benz Vito Furgão (W447) 8 motorizações com as mesmas peças
- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 102 cv · desde 10/2021 · motor OM 654.920 (75 kW, 1950 cm³, diesel)
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920 (100 kW, 1950 cm³, diesel)
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 10/2014 · motor OM 651.950 (100 kW, 2143 cm³, diesel)
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 163 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920 (120 kW, 1950 cm³, diesel)
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 163 cv · desde 10/2014 · motor OM 651.950 (120 kW, 2143 cm³, diesel)
- 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 190 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920 (140 kW, 1950 cm³, diesel)
- 119 CDI/BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) · 190 cv · desde 10/2014 · motor OM 651.950 (140 kW, 2143 cm³, diesel)
- 2.0 (447.603, 447.605) · 211 cv · desde 09/2015 · motor M 274.920 (155 kW, 1991 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-250407 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 24-276108 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Veículo para uso especial: para veículos de campismo Com elevação de altura face ao solo Com chassis reforçado Para código de equipamento especial: C14 Para código de equipamento especial: CF9 Para código de equipamento especial: XA5 Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 22-262172 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard Com chassis reforçado | sob consulta |
| B6 Performance | 24-262187 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-276870 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis reforçado | sob consulta |
Kits de suspensão completos Mercedes-Benz Vito Furgão (W447)
B12 = 4 amortecedores B8 + molas Eibach; B14, B16 e EVO = coilovers roscados, de altura regulável. Os kits dependem da motorização: confirme a sua na lista de cada grupo. Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Para 4 motorizações
- 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 88 cv · desde 10/2014 · motor OM 622.951
- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 102 cv · desde 09/2019 · motor OM 622.851
- 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 114 cv · desde 10/2014 · motor OM 622.951
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 09/2019 · motor OM 622.851
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-334428 | Frente 25-30 mm · Trás 25-30 mm | Frente até 1550 kg · Trás até 1750 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 7 motorizações
- 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 102 cv · desde 10/2021 · motor OM 654.920
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920
- 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 10/2014 · motor OM 651.950
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 163 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920
- 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 163 cv · desde 10/2014 · motor OM 651.950
- 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) · 190 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920
- 119 CDI/BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) · 190 cv · desde 10/2014 · motor OM 651.950
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-334206 | Frente 25-30 mm · Trás 25-30 mm | Frente até 1550 kg · Trás até 1750 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Para 6 motorizações
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920
- 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 136 cv · desde 07/2015 · motor OM 651.950
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 163 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920
- 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 163 cv · desde 07/2015 · motor OM 651.950
- 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 190 cv · desde 04/2020 · motor OM 654.920
- 119 CDI/BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) · 190 cv · desde 07/2015 · motor OM 651.950
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-334435 | Frente 25-30 mm · Trás 25-30 mm | Frente até 1550 kg · Trás até 1750 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
Preço sob consulta: respondemos com o preço, com IVA incluído, e o prazo de entrega. O preço não inclui montagem nem envio (levantamento na loja gratuito). O pedido de orçamento não é vinculativo e a disponibilidade é confirmada antes do pagamento. Garantia legal de 3 anos e 14 dias de livre resolução nas compras à distância — ver devoluções e condições gerais. Dados de aplicação do catálogo oficial BILSTEIN: confirme a motorização e as condições de montagem.
Não tem a certeza da versão? Diga-nos a matrícula: confirmamos a referência certa para o seu carro antes de encomendar.
Levantamento gratuito na loja, na Alameda do Beato, em Lisboa, ou envio para Portugal Continental. A Pneu Beato vende os amortecedores BILSTEIN mas não faz a montagem — recomendamos um mecânico da sua confiança.
Pedir orçamento Gamas BILSTEIN
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior