logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Amortecedor BILSTEIN B6 24-024815 traseiro

B6 para 12 modelos.

BILSTEIN B6 (imagem ilustrativa da gama)Imagem ilustrativa da gama B6

Preço sob consulta

Referência24-024815
GamaB6
PosiçãoTraseira
Tipo de amortecedorPressão do gás
Modelo de amortecedorAmortecedor sem apoios de mola
Sistema de amortecedoresTubo simples
Fixaçãoolhal em cima, olhal em baixo

Carros compatíveis com a referência 24-024815

CarroMotorizações
Chevrolet Express 1500 Cargo Van4.3 203 cv (09.95 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.02)
5.7 258 cv (09.95 - 12.02)
Chevrolet Express 1500 Cargo Van4.3 197 cv (01.03 - 12.14)
4.3 203 cv (09.02 - 12.03)
5.3 290 cv (09.02 - 12.04)
5.3 299 cv (09.04 - 12.07)
5.3 305 cv (09.07 - 12.08)
5.3 FlexFuel 305 cv (09.07 - 12.12)
5.3 FlexFuel AWD 299 cv (09.06 - 12.07)
Chevrolet Express 1500 Passenger Van4.3 203 cv (09.95 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.02)
5.7 258 cv (09.95 - 12.02)
Chevrolet Express 1500 Passenger Van4.3 203 cv (09.02 - 12.03)
4.3 197 cv (09.03 - 12.06)
5.3 290 cv (09.02 - 12.06)
5.3 299 cv (09.04 - 12.07)
5.3 305 cv (09.07 - 12.09)
5.3 FlexFuel 305 cv (09.07 - 12.12)
5.3 FlexFuel 314 cv (09.12)
Chevrolet Express 2500 Cargo Van4.3 203 cv (09.02 - 12.03)
4.3 197 cv (09.03 - 12.05)
4.8 290 cv (09.02 - 12.04)
4.8 273 cv (09.02 - 12.04)
4.8 283 cv (09.08 - 12.09)
4.8 FlexFuel 284 cv (09.09 - 12.17)
5.3 299 cv (09.04 - 12.05)
6.0 305 cv (09.02 - 12.07)
6.0 328 cv (09.07 - 12.09)
6.0 CNG 286 cv (09.10 - 12.13)
6.0 CNG 283 cv (09.11 - 12.15)
6.0 FlexFuel 329 cv (07.13)
6.0 FlexFuel 328 cv (09.09 - 12.13)
6.6 D 253 cv (09.05 - 12.10)
6.6 D 264 cv (09.10)
Chevrolet Express 2500 Cargo Van4.3 203 cv (09.98 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.00)
5.7 258 cv (09.98 - 12.02)
6.5 D 197 cv (09.99 - 12.02)
Chevrolet Express 2500 Extended Cargo Van4.3 203 cv (09.02 - 12.03)
4.3 197 cv (09.03 - 12.05)
4.8 273 cv (09.02 - 12.04)
4.8 290 cv (09.04 - 12.07)
4.8 284 cv (09.08 - 12.09)
4.8 FlexFuel 284 cv (09.09 - 12.17)
5.3 290 cv (09.02 - 12.04)
5.3 299 cv (09.04 - 12.05)
6.0 305 cv (09.02 - 12.07)
6.0 328 cv (09.07 - 12.15)
6.0 CNG 286 cv (09.10 - 12.13)
6.0 CNG 283 cv (09.13)
6.0 FlexFuel 329 cv (07.13)
6.0 FlexFuel 328 cv (09.09 - 07.13)
6.6 D 253 cv (09.05 - 12.10)
6.6 D 264 cv (09.10)
Chevrolet Express 2500 Extended Cargo Van4.3 203 cv (09.95 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.02)
5.7 258 cv (09.95 - 12.02)
6.5 D 197 cv (09.96 - 12.02)
Chevrolet Express 2500 Extended Passenger Van4.3 203 cv (09.95 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.02)
5.7 258 cv (09.95 - 12.02)
6.5 D 197 cv (09.95 - 12.02)
Chevrolet Express 2500 Extended Passenger Van4.3 203 cv (09.02 - 12.04)
4.3 197 cv (09.04 - 12.05)
4.8 273 cv (09.02 - 12.04)
4.8 290 cv (09.04 - 12.07)
5.3 290 cv (09.02 - 12.04)
5.3 299 cv (09.04 - 12.05)
6.0 305 cv (09.02 - 12.05)
Chevrolet Express 2500 Passenger Van4.3 203 cv (09.02 - 12.03)
4.3 197 cv (09.03 - 12.05)
4.8 273 cv (09.02 - 12.04)
4.8 288 cv (09.04 - 12.06)
5.3 290 cv (09.02 - 12.04)
5.3 299 cv (09.04 - 12.05)
6.0 328 cv (09.07 - 12.09)
6.0 FlexFuel 328 cv (09.10 - 12.15)
6.6 D 253 cv (09.05 - 12.06)
Chevrolet Express 2500 Passenger Van4.3 203 cv (09.95 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.00)
5.7 258 cv (09.98 - 12.02)
6.5 D 197 cv (09.99 - 12.02)
Chevrolet Express Autocarro/Minibus5.3 FlexFuel 294 cv (01.07)
Chevrolet Express Furgão4.3 193 cv (10.95 - 09.98)
Chevrolet Express Furgão5.3 1500 FlexFuel 299 cv (01.07 - 12.07)
GMC Savana 1500 Cargo Van4.3 203 cv (09.95 - 12.01)
5.0 223 cv (09.95 - 12.02)
5.7 249 cv (09.95 - 12.99)
5.7 258 cv (09.99 - 12.02)
GMC Savana 1500 Cargo Van4.3 203 cv (09.02 - 12.04)
4.3 197 cv (09.04 - 12.14)
5.3 299 cv (09.04 - 12.07)
5.3 FlexFuel 299 cv (09.06 - 12.07)
5.3 FlexFuel 305 cv (09.07 - 12.09)
GMC Savana 1500 Passenger Van4.3 203 cv (09.95 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.02)
5.7 249 cv (09.95 - 12.99)
5.7 258 cv (09.99 - 12.02)
GMC Savana 1500 Passenger Van4.3 203 cv (09.02 - 12.04)
4.3 197 cv (09.04 - 12.06)
5.3 290 cv (09.02 - 12.04)
5.3 299 cv (09.04 - 12.07)
5.3 305 cv (09.07 - 12.09)
5.3 FlexFuel 299 cv (09.06 - 12.07)
5.3 FlexFuel 305 cv (09.07 - 12.09)
5.3 FlexFuel 314 cv (09.12 - 12.14)
GMC Savana 2500 Extended Cargo Van4.3 203 cv (09.95 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.02)
5.7 253 cv (09.95 - 12.99)
5.7 258 cv (09.99 - 12.02)
6.5 D 193 cv (09.95 - 12.97)
6.5 D 197 cv (09.99 - 12.00)
7.4 294 cv (09.95 - 12.00)
GMC Savana 2500 Extended Cargo Van4.3 203 cv (09.02 - 12.04)
4.8 290 cv (09.04 - 12.07)
4.8 283 cv (09.07 - 12.09)
4.8 FlexFuel 283 cv (09.10)
5.3 290 cv (09.02 - 12.04)
6.0 328 cv (09.07 - 12.13)
6.6 D 253 cv (09.05 - 12.10)
6.6 D 264 cv (09.10)
GMC Savana 2500 Extended Passenger Van4.3 203 cv (09.95 - 12.02)
5.0 223 cv (09.95 - 12.02)
5.7 253 cv (09.95 - 12.99)
5.7 258 cv (09.99 - 12.02)
6.5 D 193 cv (09.95 - 12.97)
6.5 D 197 cv (09.99 - 12.00)

← Catálogo BILSTEIN por marca · Gamas BILSTEIN

Não tem a certeza da versão? Diga-nos a matrícula: confirmamos a referência certa para o seu carro antes de encomendar.

Levantamento gratuito na loja, na Alameda do Beato, em Lisboa, ou envio para Portugal Continental. A Pneu Beato vende os amortecedores BILSTEIN mas não faz a montagem — recomendamos um mecânico da sua confiança.

Pedir orçamento Gamas BILSTEIN