Amortecedores e kits BILSTEIN Renault Megane 3 Coupé (DZ0/1)
15 referências para 22 motorizações do Renault Megane 3 Coupé (DZ0/1) (11/2008 – 09/2016).
Os amortecedores mudam conforme a motorização, os anos e o tipo de chassis. Confirme a versão e as condições de montagem antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas disponíveis para este carro: B4, B6, B8, e kits de proteção B1 (fole e batentes). Kits de suspensão completos: B12, B14, Clubsport — os B12 juntam amortecedores B8 e molas desportivas, os B14, B16 e EVO são roscados (altura regulável). Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Renault Megane 3 Coupé (DZ0/1) 2.0 R.S. 11/2008 – 09/2016
- 2.0 R.S. · 265 cv · 11/2008 – 09/2016 · motor F4R 874 (195 kW, 1998 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B6 Performance | 35-236818 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Tipo de veículo: R.S. Com chassis standard | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-237327 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Tipo de veículo: Cupsuspension Com chassis desportivo | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-237338 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Tipo de veículo: Cupsuspension Tipo de veículo: R.S. Com chassis standard Com chassis desportivo | sob consulta |
Renault Megane 3 Coupé (DZ0/1) 2.0 TCe (DZ1N) 05/2009 – 08/2015
- 2.0 TCe (DZ1N) · 250 cv · 05/2009 – 08/2015 · motor F4R 874 (184 kW, 1998 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-193452 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-193465 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B6 Performance | 22-260185 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B6 Performance | 35-236818 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Tipo de veículo: R.S. Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-102636 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-237327 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Tipo de veículo: Cupsuspension Com chassis desportivo | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-237338 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Tipo de veículo: Cupsuspension Tipo de veículo: R.S. Com chassis standard Com chassis desportivo | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-267904 | Frente | — | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
Renault Megane 3 Coupé (DZ0/1) 3 motorizações com as mesmas peças
- 2.0 TCe · 190 cv · 06/2012 – 08/2015 · motor F4R 872 (140 kW, 1998 cm³, gasolina)
- 2.0 TCe (DZ0K) · 180 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor F4R 870 (132 kW, 1998 cm³, gasolina)
- 2.0 TCe 220 · 220 cv · 11/2013 – 08/2015 · motor F4R 874 (162 kW, 1998 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-193452 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-193465 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B6 Performance | 22-260185 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B6 Performance | 35-236818 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Tipo de veículo: R.S. Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-102636 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-237338 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Tipo de veículo: R.S. Com chassis standard | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-267904 | Frente | — | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
Renault Megane 3 Coupé (DZ0/1) 17 motorizações com as mesmas peças
- 1.2 TCe (DZ16, DZ28) · 132 cv · 01/2013 – 08/2015 · motor H5F 404, H5F 412, H5F 405 (97 kW, 1197 cm³, gasolina)
- 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) · 116 cv · 03/2012 – 08/2015 · motor H5F 400, H5F 408 (85 kW, 1198 cm³, gasolina)
- 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) · 131 cv · 04/2009 – 08/2015 · motor H4J 700 (96 kW, 1397 cm³, gasolina)
- 1.5 dCi · 95 cv · 07/2014 – 08/2015 · motor K9K 846 (70 kW, 1461 cm³, diesel)
- 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) · 110 cv · 02/2009 – 08/2015 · motor K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656 (81 kW, 1461 cm³, diesel)
- 1.5 dCi (DZ0A) · 86 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K9K 830 (63 kW, 1461 cm³, diesel)
- 1.5 dCi (DZ0B) · 106 cv · 02/2009 – 08/2015 · motor K9K 832 (78 kW, 1461 cm³, diesel)
- 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) · 90 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K9K 834 (66 kW, 1461 cm³, diesel)
- 1.6 16V (DZ0H) · 101 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K4M 848 (74 kW, 1598 cm³, gasolina)
- 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) · 110 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K4M 858 (81 kW, 1598 cm³, gasolina)
- 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) · 110 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K4M 866 (81 kW, 1598 cm³, gasolina/gas (gpl))
- 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) · 130 cv · 04/2011 – 08/2015 · motor R9M 402, R9M 404, R9M 414 (96 kW, 1598 cm³, diesel)
- 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) · 131 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor F9Q 872, F9Q 870 (96 kW, 1870 cm³, diesel)
- 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) · 140 cv · 05/2009 – 08/2015 · motor M4R 711 (103 kW, 1997 cm³, gasolina)
- 2.0 dCi · 163 cv · 07/2012 – 08/2015 · motor M9R 610 (120 kW, 1995 cm³, diesel)
- 2.0 dCi (DZ0L) · 160 cv · 04/2009 – 08/2015 · motor M9R 610 (118 kW, 1995 cm³, diesel)
- 2.0 dCi (DZ0Y) · 150 cv · 04/2009 – 08/2015 · motor M9R 615 (110 kW, 1995 cm³, diesel)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-193452 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-193465 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B6 Performance | 22-260185 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Tubo duplo · Fixação: cavilha em cima, braçadeira em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B6 Performance | 24-102636 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em cima, olhal em baixo | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-267904 | Frente | — | Com chassis standard Não para o tipo de veículo: RS | sob consulta |
Kits de suspensão completos Renault Megane 3 Coupé (DZ0/1)
B12 = 4 amortecedores B8 + molas Eibach; B14, B16 e EVO = coilovers roscados, de altura regulável. Os kits dependem da motorização: confirme a sua na lista de cada grupo. Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Para 8 motorizações
- 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) · 131 cv · 04/2009 – 08/2015 · motor H4J 700
- 1.5 dCi · 95 cv · 07/2014 – 08/2015 · motor K9K 846
- 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) · 110 cv · 02/2009 – 08/2015 · motor K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 636, K9K 656
- 1.5 dCi (DZ0A) · 86 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K9K 830
- 1.5 dCi (DZ0B) · 106 cv · 02/2009 – 08/2015 · motor K9K 832
- 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) · 90 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K9K 834
- 1.6 16V (DZ0H) · 101 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K4M 848
- 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) · 110 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor K4M 858
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-258953 | Frente 15 mm · Trás 15 mm | Frente até 1010 kg · Trás até 1041 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
Para 2 motorizações
- 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) · 130 cv · 04/2011 – 08/2015 · motor R9M 402, R9M 404, R9M 414
- 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) · 140 cv · 05/2009 – 08/2015 · motor M4R 711
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-258953 | Frente 15 mm · Trás 15 mm | Frente até 1010 kg · Trás até 1041 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-258960 | Frente 15 mm · Trás 15 mm | Frente até 1110 kg · Trás até 1041 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
Para 4 motorizações
- 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) · 131 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor F9Q 872, F9Q 870
- 2.0 dCi · 163 cv · 07/2012 – 08/2015 · motor M9R 610
- 2.0 dCi (DZ0L) · 160 cv · 04/2009 – 08/2015 · motor M9R 610
- 2.0 dCi (DZ0Y) · 150 cv · 04/2009 – 08/2015 · motor M9R 615
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-258960 | Frente 15 mm · Trás 15 mm | Frente até 1110 kg · Trás até 1041 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-237927 | Frente 25 mm · Trás 25 mm | Frente até 1102 kg · Trás até 855 kg | Com chassis standard | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-237308 | Frente 10-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1102 kg · Trás até 855 kg | Tipo de veículo: RS Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-238212 | Frente 30-40 mm · Trás 30-45 mm | Frente até 1102 kg · Trás até 855 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Para 3 motorizações
- 2.0 TCe · 190 cv · 06/2012 – 08/2015 · motor F4R 872
- 2.0 TCe (DZ0K) · 180 cv · 11/2008 – 08/2015 · motor F4R 870
- 2.0 TCe 220 · 220 cv · 11/2013 – 08/2015 · motor F4R 874
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-276353 | Frente 15 mm · Trás 15 mm | Frente até 1010 kg · Trás até 1041 kg | Não para o tipo de veículo: RS | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-276360 | Frente 15 mm · Trás 15 mm | Frente até 1110 kg · Trás até 1041 kg | Não para o tipo de veículo: RS | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-237308 | Frente 10-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1102 kg · Trás até 855 kg | Tipo de veículo: RS Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-238212 | Frente 30-40 mm · Trás 30-45 mm | Frente até 1102 kg · Trás até 855 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B14 PSS altura regulável | 47-237308 | Frente 10-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1102 kg · Trás até 855 kg | Tipo de veículo: RS Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-238212 | Frente 30-40 mm · Trás 30-45 mm | Frente até 1102 kg · Trás até 855 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Preço sob consulta: respondemos com o preço, com IVA incluído, e o prazo de entrega. O preço não inclui montagem nem envio (levantamento na loja gratuito). O pedido de orçamento não é vinculativo e a disponibilidade é confirmada antes do pagamento. Garantia legal de 3 anos e 14 dias de livre resolução nas compras à distância — ver devoluções e condições gerais. Dados de aplicação do catálogo oficial BILSTEIN: confirme a motorização e as condições de montagem.
Não tem a certeza da versão? Diga-nos a matrícula: confirmamos a referência certa para o seu carro antes de encomendar.
Levantamento gratuito na loja, na Alameda do Beato, em Lisboa, ou envio para Portugal Continental. A Pneu Beato vende os amortecedores BILSTEIN mas não faz a montagem — recomendamos um mecânico da sua confiança.
Pedir orçamento Gamas BILSTEIN
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior