Amortecedores e kits BILSTEIN SEAT Leon 2 (1P1)
28 referências para 21 motorizações do SEAT Leon 2 (1P1) (05/2005 – 12/2013).
Os amortecedores mudam conforme a motorização, os anos e o tipo de chassis. Confirme a versão e as condições de montagem antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas disponíveis para este carro: B4, B6, B8, e kits de proteção B1 (fole e batentes). Kits de suspensão completos: B12, B14, B16, Clubsport — os B12 juntam amortecedores B8 e molas desportivas, os B14, B16 e EVO são roscados (altura regulável). Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
SEAT Leon 2 (1P1) 2.0 Cupra R 09/2009 – 12/2012
- 2.0 Cupra R · 265 cv · 09/2009 – 12/2012 · motor CDLA (195 kW, 1984 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-139191 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 55 mm · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-127439 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B6 Performance | 35-108177 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 55 mm · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-172936 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Comprimento: 632 mm · Comprimento 1: 371 mm · Comprimento 2: 584 mm · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-108191 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 55 mm · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-250869 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 50 mm · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-178006 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-270287 | Frente | — | Com chassis standard | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-305859 | Traseira | Forma: redondo | Com chassis standard | sob consulta |
SEAT Leon 2 (1P1) 20 motorizações com as mesmas peças
- 1.2 TSI · 105 cv · 02/2010 – 12/2012 · motor CBZB (77 kW, 1197 cm³, gasolina)
- 1.4 16V · 86 cv · 06/2006 – 12/2012 · motor BXW, CGGB (63 kW, 1390 cm³, gasolina)
- 1.4 TSI · 125 cv · 11/2007 – 12/2012 · motor CAXC (92 kW, 1390 cm³, gasolina)
- 1.6 · 102 cv · 07/2005 – 12/2012 · motor BSE, BSF, CCSA (75 kW, 1595 cm³, gasolina)
- 1.6 LPG · 102 cv · 12/2009 – 12/2012 · motor CHGA (75 kW, 1595 cm³, gasolina/gas (gpl))
- 1.6 MultiFuel · 102 cv · 07/2005 – 08/2013 · motor BSE, CCSA, CMXA (75 kW, 1595 cm³, gasolina/etanol)
- 1.6 TDI · 105 cv · 02/2010 – 12/2012 · motor CAYC (77 kW, 1598 cm³, diesel)
- 1.6 TDI · 90 cv · 11/2010 – 12/2012 · motor CAYB (66 kW, 1598 cm³, diesel)
- 1.8 TSI · 160 cv · 06/2007 – 12/2012 · motor BZB, CDAA (118 kW, 1798 cm³, gasolina)
- 1.9 TDI · 90 cv · 06/2007 – 12/2010 · motor BXF (66 kW, 1896 cm³, diesel)
- 1.9 TDI · 105 cv · 07/2005 – 12/2010 · motor BKC, BLS, BXE (77 kW, 1896 cm³, diesel)
- 2.0 FSI · 150 cv · 07/2005 – 05/2010 · motor BLR, BLY, BVY, BVZ (110 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TDI · 170 cv · 05/2006 – 12/2012 · motor BMN, CEGA, CFJA (125 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI · 136 cv · 07/2005 – 05/2010 · motor AZV (100 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI · 140 cv · 10/2005 – 10/2010 · motor BMM (103 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI 16V · 140 cv · 07/2005 – 12/2012 · motor BKD, CFHC, CLCB (103 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TFSI · 200 cv · 05/2005 – 03/2009 · motor BWA (147 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI · 211 cv · 06/2009 – 12/2012 · motor CCZB (155 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI · 185 cv · 09/2005 – 05/2006 · motor BWA (136 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI · 240 cv · 11/2006 – 05/2011 · motor BWJ, CDLD (177 kW, 1984 cm³, gasolina)
| Gama | Referência | Posição | Características | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 OE Replacement | 22-131607 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 50 mm · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Todas as versões | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-131614 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 55 mm · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-139184 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 50 mm · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 22-139191 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 55 mm · Tubo duplo · Fixação: Placa em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B4 OE Replacement | 19-127439 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo duplo · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard Com chassis desportivo | sob consulta |
| B6 Performance | 35-108177 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 55 mm · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 35-250845 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 50 mm · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B6 Performance | 24-172936 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Comprimento: 632 mm · Comprimento 1: 371 mm · Comprimento 2: 584 mm · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis standard | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-108191 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 55 mm · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 35-250869 | Frente | Pressão do gás · Conjunto mola/amortecedor · Carcaça Ø Área de fixação: 50 mm · Mono-tubo invertido · Fixação: cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B8 Performance Plus | 24-178006 | Traseira | Pressão do gás · Amortecedor sem apoios de mola · Tubo simples · Fixação: olhal em baixo, cavilha em cima | Com chassis desportivo | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-270287 | Frente | — | Com chassis standard | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-305859 | Traseira | Forma: redondo | Com chassis standard | sob consulta |
| B1 Kit de proteção (fole e batentes) | 11-363422 | Traseira | Forma: redondo | Com chassis standard | sob consulta |
Kits de suspensão completos SEAT Leon 2 (1P1)
B12 = 4 amortecedores B8 + molas Eibach; B14, B16 e EVO = coilovers roscados, de altura regulável. Os kits dependem da motorização: confirme a sua na lista de cada grupo. Um carro rebaixado tem de ser averbado no IMT.
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-000217 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1022 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182340 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
Para 4 motorizações
- 1.4 16V · 86 cv · 06/2006 – 12/2012 · motor BXW, CGGB
- 1.4 TSI · 125 cv · 11/2007 – 12/2012 · motor CAXC
- 1.6 · 102 cv · 07/2005 – 12/2012 · motor BSE, BSF, CCSA
- 1.6 MultiFuel · 102 cv · 07/2005 – 08/2013 · motor BSE, CCSA, CMXA
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-000217 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1022 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-182364 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1022 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000224 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182340 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
Para 2 motorizações
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-000200 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-182371 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000224 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000262 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182340 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182357 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-000200 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-182371 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000224 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000262 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182340 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182357 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-231954 | Frente 10-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1150 kg · Trás até 940 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-000200 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-182371 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000262 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182357 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Sportline | 46-000262 | Frente 20 mm · Trás 30 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-231954 | Frente 10-20 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 940 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-000200 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Tipo de caixa de velocidades: Caixa de velocidades automática | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-000217 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1022 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-182364 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1022 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-182371 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Tipo de caixa de velocidades: Caixa de velocidades automática | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000224 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000262 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Tipo de caixa de velocidades: Caixa de velocidades automática Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182340 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1040 kg · Trás até 930 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182357 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Tipo de caixa de velocidades: Caixa de velocidades automática Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-231954 | Frente 10-20 mm · Trás 10-20 mm | Frente até 1150 kg · Trás até 940 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-000200 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-182371 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000262 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182357 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-231954 | Frente 10-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 940 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Para a motorização
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-231954 | Frente 10-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1150 kg · Trás até 940 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Para 2 motorizações
- 2.0 TDI · 140 cv · 10/2005 – 10/2010 · motor BMM
- 2.0 TDI 16V · 140 cv · 07/2005 – 12/2012 · motor BKD, CFHC, CLCB
| Kit | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 Pro-Kit | 46-000200 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Pro-Kit | 46-182371 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1120 kg · Trás até 965 kg | Todas as versões | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-000262 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B12 Sportline | 46-182357 | Frente 45-50 mm · Trás 35 mm | Frente até 1130 kg · Trás até 930 kg | Sem regulação de nível | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-127708 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B14 PSS altura regulável | 47-128347 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135238 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 PSS10 altura regulável | 48-135245 | Frente 30-40 mm · Trás 20-40 mm | Frente até 1210 kg · Trás até 1095 kg | Sem regulação electr. da suspensão | sob consultakit completo |
| B16 iRC altura regulável | 49-294651 | Frente 20-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1155 kg · Trás até 1150 kg | Sem regulação electr. da suspensão Códigos PR frente: G07, G08, G09, G11 | sob consultakit completo |
| Clubsport® altura regulável | 48-231954 | Frente 10-30 mm · Trás 10-30 mm | Frente até 1150 kg · Trás até 940 kg | Sem regulação electr. da suspensão Artigo complementar/informação complementar 2: com junta articulada Unibal | sob consultakit completo |
Para 4 motorizações
- 2.0 TFSI · 200 cv · 05/2005 – 03/2009 · motor BWA
- 2.0 TFSI · 211 cv · 06/2009 – 12/2012 · motor CCZB
- 2.0 TFSI · 185 cv · 09/2005 – 05/2006 · motor BWA
- 2.0 TFSI · 240 cv · 11/2006 – 05/2011 · motor BWJ, CDLD
