Molas e suspensão EIBACH Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
42 referências para 42 motorizações do Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) (desde 08/2015).
As molas e os kits mudam conforme a motorização, os anos e o peso em cada eixo. Confirme a versão, o peso máximo por eixo e as condições de montagem antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas para este carro: Pro-Kit, Sportline, B12, Pro-Tronic, Pro-Spacer. Um carro rebaixado ou com espaçadores tem de ser averbado no IMT.
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI 10/2015 – 08/2018
- 3.0 TDI · 218 cv · 10/2015 – 08/2018 · motor CSWB (160 kW, 2967 cm³, diesel)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-05-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-06-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-04-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-05-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-06-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-16-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-17-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-04-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-10-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 4 motorizações com as mesmas peças
- 3.0 TDI quattro · 272 cv · 08/2015 – 08/2018 · motor CRTC (200 kW, 2967 cm³, diesel)
- 3.0 TDI quattro · 218 cv · 11/2015 – 08/2018 · motor CSWB (160 kW, 2967 cm³, diesel)
- 45 TDI quattro · 231 cv · desde 07/2018 · motor DCPE (170 kW, 2967 cm³, diesel)
- 50 TDI quattro · 286 cv · 07/2018 – 10/2019 · motor DCPC (210 kW, 2967 cm³, diesel)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-08-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-06-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-08-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-19-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-06-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-12-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI 02/2016 – 10/2019
- 1.4 TFSI · 150 cv · 02/2016 – 10/2019 · motor CVNA (110 kW, 1395 cm³, gasolina)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-04-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-03-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-04-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-15-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-03-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-09-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 17 motorizações com as mesmas peças
- 2.0 TDI · 122 cv · 04/2016 – 09/2018 · motor DEUC (90 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI · 190 cv · 08/2015 – 09/2018 · motor DESA, DETA, DFVA (140 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI · 150 cv · 08/2015 – 09/2018 · motor CZHA, DEUA (110 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI · 136 cv · 08/2015 – 10/2019 · motor DEUB (100 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TFSI · 252 cv · 05/2016 – 10/2019 · motor CYRB, CYMC (185 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI · 249 cv · 05/2016 – 10/2019 · motor CYRC (183 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI · 190 cv · desde 08/2015 · motor CVKB, DBPA, DKYA (140 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI Mild-Hybrid · 252 cv · 05/2017 – 10/2019 · motor DDWA (185 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 30 TDI · 122 cv · 10/2018 – 10/2020 · motor DEUC (90 kW, 1968 cm³, diesel)
- 30 TDI Mild-Hybrid · 136 cv · desde 07/2019 · motor DEZB, DTNB (100 kW, 1968 cm³, gasóleo/elétrico)
- 35 TDI · 150 cv · 10/2018 – 10/2019 · motor DEUA (110 kW, 1968 cm³, diesel)
- 35 TDI Mild-Hybrid · 163 cv · desde 07/2019 · motor DTNA, DEZE (120 kW, 1968 cm³, gasóleo/elétrico)
- 35 TFSI Mild-Hybrid · 150 cv · desde 12/2018 · motor DLVB, DMSB, CVKC (110 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 40 TDI · 190 cv · 10/2018 – 08/2020 · motor DESA, DETA (140 kW, 1968 cm³, diesel)
- 40 TFSI Mild-Hybrid · 190 cv · desde 05/2017 · motor DEMA, DLVA, DKYA (140 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 40 TFSI Mild-Hybrid · 204 cv · desde 06/2020 · motor DMSA (150 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 45 TFSI Mild-Hybrid · 245 cv · 07/2018 – 10/2019 · motor DKNA (180 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-04-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-05-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-03-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-04-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-04-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-05-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-15-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1080 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-16-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-03-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-04-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-09-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-10-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 5 motorizações com as mesmas peças
- 2.0 TDI quattro · 163 cv · 09/2016 – 09/2018 · motor DETB (120 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI quattro · 150 cv · 09/2016 – 10/2019 · motor DEUA (110 kW, 1968 cm³, diesel)
- 2.0 TDI quattro · 190 cv · 10/2015 – 09/2018 · motor DESA, DETA, DFVA (140 kW, 1968 cm³, diesel)
- 40 TDI Mild-Hybrid quattro · 204 cv · desde 05/2020 · motor DTPA (150 kW, 1968 cm³, gasóleo/elétrico)
- 40 TDI quattro · 190 cv · 10/2018 – 09/2020 · motor DETA (140 kW, 1968 cm³, diesel)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-07-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-05-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-06-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-07-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-18-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-05-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-06-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-11-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-12-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3 motorizações com as mesmas peças
- 2.0 TFSI g-tron · 170 cv · 11/2016 – 10/2019 · motor CVLA (125 kW, 1984 cm³, gasolina/gas natural (cng))
- RS4 TFSI quattro · 450 cv · desde 10/2017 · motor DECA (331 kW, 2894 cm³, gasolina)
- S4 TFSI quattro · 354 cv · desde 05/2016 · motor CWGD (260 kW, 2995 cm³, gasolina)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron desde 11/2016
- 40 TFSI g-tron · 170 cv · desde 11/2016 · motor CVLA, DRXA (125 kW, 1984 cm³, gasolina/gas natural (cng))
Sem molas, kits ou barras EIBACH para estas motorizações no catálogo.
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 5 motorizações com as mesmas peças
- 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro · 252 cv · 05/2017 – 06/2018 · motor DDWA (185 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 2.0 TFSI quattro · 252 cv · 08/2015 – 10/2019 · motor CYRB, CYMC (185 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 2.0 TFSI quattro · 249 cv · 11/2015 – 10/2019 · motor CYRC (183 kW, 1984 cm³, gasolina)
- 40 TFSI Mild-Hybrid quattro · 204 cv · desde 06/2020 · motor DMSA (150 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
- 45 TFSI Mild-Hybrid quattro · 245 cv · 07/2018 – 08/2020 · motor DKNA (180 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-07-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-05-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-07-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-18-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-05-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-11-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild-Hybrid desde 09/2020
- 40 TDI Mild-Hybrid · 204 cv · desde 09/2020 · motor DTPA (150 kW, 1968 cm³, gasóleo/elétrico)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-05-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-04-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-05-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-16-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-04-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-10-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1220 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild-Hybrid quattro desde 08/2020
- 45 TFSI Mild-Hybrid quattro · 265 cv · desde 08/2020 · motor DMTA (195 kW, 1984 cm³, gasolina/elétrico)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-07-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| Sportline Molas de rebaixamento | E20-15-023-06-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1195 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-07-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-18-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1160 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-05-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Sportline Kit de suspensão completo | E95-15-023-11-22 | Frente 45 mm · Trás 40 mm | Frente até 1095 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild-Hybrid quattro desde 08/2020
- 50 TDI Mild-Hybrid quattro · 286 cv · desde 08/2020 · motor DMGA (210 kW, 2967 cm³, gasóleo/elétrico)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-08-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-08-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-19-22 | Frente 30 mm · Trás 30 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2 motorizações com as mesmas peças
- S4 TDI Mild-Hybrid quattro · 341 cv · desde 01/2021 · motor DMKC (251 kW, 2967 cm³, gasóleo/elétrico)
- S4 TDI Mild-Hybrid quattro · 347 cv · desde 05/2019 · motor DEWB (255 kW, 2967 cm³, gasóleo/elétrico)
| Produto | Referência | Rebaixamento | Peso máx. por eixo | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro-Kit Molas de rebaixamento | E10-15-023-08-22 | Frente 20 mm · Trás 10 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Sem regulação de nível | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-08-22 | Frente 20 mm · Trás 10 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 49 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| B12 Pro-Kit Kit de suspensão completo | E90-15-023-19-22 | Frente 20 mm · Trás 10 mm | Frente até 1265 kg · Trás até 1250 kg | Carcaça Ø Área de fixação: 53 mm Pressão do gás · Tubo simples | sob consulta |
| Pro-Tronic Módulo para suspensão eletrónica | AM65-15-023-02-22 | — | — | Com regulação electr. da suspensão | sob consulta |
Espaçadores Pro-Spacer Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
Cada caixa traz dois espaçadores (um eixo). A espessura é de cada espaçador; o alargamento da via conta os dois lados do eixo. Nos sistemas 1 e 2 a roda aperta com pernos mais compridos, comprados à parte; do sistema 4 ao 8 o espaçador aparafusa ao cubo e traz toda a fixação. Confirme o ET da jante de origem.
Para 38 motorizações
- 1.4 TFSI · 150 cv · 02/2016 – 10/2019 · motor CVNA
- 2.0 TDI · 122 cv · 04/2016 – 09/2018 · motor DEUC
- 2.0 TDI · 190 cv · 08/2015 – 09/2018 · motor DESA, DETA, DFVA
- 2.0 TDI · 150 cv · 08/2015 – 09/2018 · motor CZHA, DEUA
- 2.0 TDI · 136 cv · 08/2015 – 10/2019 · motor DEUB
- 2.0 TDI quattro · 163 cv · 09/2016 – 09/2018 · motor DETB
- 2.0 TDI quattro · 150 cv · 09/2016 – 10/2019 · motor DEUA
- 2.0 TDI quattro · 190 cv · 10/2015 – 09/2018 · motor DESA, DETA, DFVA
- 2.0 TFSI · 252 cv · 05/2016 – 10/2019 · motor CYRB, CYMC
- 2.0 TFSI · 249 cv · 05/2016 – 10/2019 · motor CYRC
- 2.0 TFSI · 190 cv · desde 08/2015 · motor CVKB, DBPA, DKYA
- 2.0 TFSI g-tron · 170 cv · 11/2016 – 10/2019 · motor CVLA
- 2.0 TFSI Mild-Hybrid · 252 cv · 05/2017 – 10/2019 · motor DDWA
- 2.0 TFSI Mild-Hybrid quattro · 252 cv · 05/2017 – 06/2018 · motor DDWA
- 2.0 TFSI quattro · 252 cv · 08/2015 – 10/2019 · motor CYRB, CYMC
- 2.0 TFSI quattro · 249 cv · 11/2015 – 10/2019 · motor CYRC
- 3.0 TDI · 218 cv · 10/2015 – 08/2018 · motor CSWB
- 3.0 TDI quattro · 272 cv · 08/2015 – 08/2018 · motor CRTC
- 3.0 TDI quattro · 218 cv · 11/2015 – 08/2018 · motor CSWB
- 30 TDI · 122 cv · 10/2018 – 10/2020 · motor DEUC
- 30 TDI Mild-Hybrid · 136 cv · desde 07/2019 · motor DEZB, DTNB
- 35 TDI · 150 cv · 10/2018 – 10/2019 · motor DEUA
- 35 TDI Mild-Hybrid · 163 cv · desde 07/2019 · motor DTNA, DEZE
- 35 TFSI Mild-Hybrid · 150 cv · desde 12/2018 · motor DLVB, DMSB, CVKC
- 40 TDI · 190 cv · 10/2018 – 08/2020 · motor DESA, DETA
- 40 TDI Mild-Hybrid · 204 cv · desde 09/2020 · motor DTPA
- 40 TDI Mild-Hybrid quattro · 204 cv · desde 05/2020 · motor DTPA
- 40 TDI quattro · 190 cv · 10/2018 – 09/2020 · motor DETA
- 40 TFSI g-tron · 170 cv · desde 11/2016 · motor CVLA, DRXA
- 40 TFSI Mild-Hybrid · 190 cv · desde 05/2017 · motor DEMA, DLVA, DKYA
- 40 TFSI Mild-Hybrid · 204 cv · desde 06/2020 · motor DMSA
- 40 TFSI Mild-Hybrid quattro · 204 cv · desde 06/2020 · motor DMSA
- 45 TDI quattro · 231 cv · desde 07/2018 · motor DCPE
- 45 TFSI Mild-Hybrid · 245 cv · 07/2018 – 10/2019 · motor DKNA
- 45 TFSI Mild-Hybrid quattro · 245 cv · 07/2018 – 08/2020 · motor DKNA
- 45 TFSI Mild-Hybrid quattro · 265 cv · desde 08/2020 · motor DMTA
- 50 TDI Mild-Hybrid quattro · 286 cv · desde 08/2020 · motor DMGA
- 50 TDI quattro · 286 cv · 07/2018 – 10/2019 · motor DCPC
| Referência | Espessura | Alarga por eixo | Furação · centro · rosca | Fixação | Condições de montagem | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S90-2-12-004 | 12 mm | 24 mm | 5x112 · centro 66,5 mm · M14x1,5 | Sistema 2: pernos à parte | Jante de origem com ET 9 mm Cor: prateado · Chanfro do parafuso: 30 º · Altura mínima do chanfro: 3 mm | sob consulta |
| S90-2-12-004-B | 12 mm | 24 mm | 5x112 · centro 66,5 mm · M14x1,5 | Sistema 2: pernos à parte | Jante de origem com ET 9 mm Cor: preto · Chanfro do parafuso: 30 º · Altura mínima do chanfro: 3 mm | sob consulta |
| S90-2-15-017 | 15 mm | 30 mm | 5x112 · centro 66,5 mm · M14x1,5 | Sistema 2: pernos à parte | Jante de origem com ET 9 mm Cor: prateado | sob consulta |
| S90-2-15-017-B | 15 mm | 30 mm | 5x112 · centro 66,5 mm · M14x1,5 | Sistema 2: pernos à parte | Jante de origem com ET 9 mm Cor: preto | sob consulta |
| S90-2-20-007 | 20 mm | 40 mm | 5x112 · centro 66,5 mm · M14x1,5 | Sistema 2: pernos à parte | Jante de origem com ET 9 mm Cor: prateado | sob consulta |
