Casquilhos Powerflex Volkswagen Vento Models
117 referências em 2 variantes de suspensão do Volkswagen Vento Models.
O mesmo modelo pode ter suspensões diferentes conforme a versão e os anos, e os casquilhos não são intermutáveis. Confirme a variante antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Séries disponíveis para este carro: Road Series, Black Series, Heritage Collection.
Vento A3 (1992 - 1998) 59 referências
| Referência | Peça | Série | Pos. | Por carro | PVP unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| BS006 | Batente dianteiro VW | Road Series | — | 2 | 23,17 € |
| BS008 | Batente traseiro VW | Road Series | — | 2 | 23,17 € |
| EXH006 | Apoio do escape | Road Series | — | 1 | 15,68 € |
| EXH007 | Universal Exhaust Mount | Road Series | — | 1 | 15,68 € |
| PF99-514-15 | Pino da roda PowerAlign Guide | Road Series | — | 1 | 35,17 € |
| PFA100-12 | PowerAlign Camber Bolt Kit (12mm x 60mm) | Road Series | — | 1 | 31,56 € |
| PFF85-201 | Casquilho dianteiro do triângulo dianteiro (30mm) | Road Series | 1 | 2 | 38,91 € |
| PFF85-201G | Front Wishbone Front Bush 30mm Camber Adjustable | Road Series | 1 | 2 | 61,67 € |
| PFF85-204 | Casquilho traseiro do triângulo dianteiro | Road Series | 2 | 2 | 55,58 € |
| PFF85-205 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (18mm) | Road Series | 3 | 2 | 31,98 € |
| PFF85-205-20 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (20mm) | Road Series | 3 | 2 | 31,98 € |
| PFF85-208 | Casquilho dianteiro Eye (12mm) | Road Series | 4 | 2 | 25,39 € |
| PFF85-208-10 | Casquilho dianteiro Eye (10mm) | Road Series | 4 | 2 | 25,39 € |
| PFF85-209 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira Eye (18mm) | Road Series | 5 | 2 | 25,66 € |
| PFF85-209-20 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira Eye (20mm) | Road Series | 5 | 2 | 25,66 € |
| PFF85-231 | Apoio da caixa de direção Non Power | Road Series | 9 | 2 | 22,40 € |
| PFF85-232 | Apoio da caixa de direção Power | Road Series | 9 | 1 | 32,88 € |
| PFF85-233 | Apoio da caixa de direção Power | Road Series | 9 | 1 | 22,40 € |
| PFF85-234 | Apoio da caixa de direção Power | Road Series | 9 | 1 | 31,42 € |
| PFF85-239 | Apoio superior da coluna de suspensão dianteira | Road Series | 11 | 2 | 51,37 € |
| PFF85-250 | Casquilho dianteiro Cross Member | Road Series | 6 | 4 | 29,13 € |
| PFF85-280 | Front Lower Engine Mounting Bush & Inserts | Road Series | 20 | 1 | 73,00 € |
| PFR85-206 | Casquilho do eixo de barra de torção traseiro | Road Series | 7 | 2 | 54,83 € |
| PFR85-240 | Rear Shock Top Mounting Bush | Road Series | 8 | 2 | 41,90 € |
| PFF85-201BLK | Casquilho dianteiro do triângulo dianteiro (30mm) | Black Series | 1 | 2 | 38,91 € |
| PFF85-201GBLK | Front Wishbone Front Bush 30mm Camber Adjustable | Black Series | 1 | 2 | 61,67 € |
| PFF85-204BLK | Casquilho traseiro do triângulo dianteiro | Black Series | 2 | 2 | 59,94 € |
| PFF85-205-20BLK | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (20mm) | Black Series | 3 | 2 | 35,52 € |
| PFF85-205BLK | Apoio da barra estabilizadora dianteira (18mm) | Black Series | 3 | 2 | 35,52 € |
| PFF85-208-10BLK | Casquilho dianteiro Eye (10mm) | Black Series | 4 | 2 | 27,95 € |
| PFF85-208BLK | Casquilho dianteiro Eye (12mm) | Black Series | 4 | 2 | 27,95 € |
| PFF85-209-20BLK | Casquilho da barra estabilizadora dianteira Eye (20mm) | Black Series | 5 | 2 | 28,43 € |
| PFF85-209BLK | Casquilho da barra estabilizadora dianteira Eye (18mm) | Black Series | 5 | 2 | 28,43 € |
| PFF85-231BLK | Apoio da caixa de direção Non Power | Black Series | 9 | 2 | 24,62 € |
| PFF85-232BLK | Apoio da caixa de direção Power | Black Series | 9 | 1 | 36,21 € |
| PFF85-233BLK | Apoio da caixa de direção Power | Black Series | 9 | 1 | 24,62 € |
| PFF85-234BLK | Apoio da caixa de direção Power | Black Series | 9 | 1 | 34,40 € |
| PFF85-239BLK | Apoio superior da coluna de suspensão dianteira | Black Series | 11 | 2 | 56,33 € |
| PFF85-250BLK | Casquilho dianteiro Cross Member | Black Series | 6 | 4 | 32,04 € |
| PFF85-280BLK | Front Lower Engine Mounting Bush & Inserts | Black Series | 20 | 1 | 80,27 € |
| PFR85-206BLK | Casquilho do eixo de barra de torção traseiro | Black Series | 7 | 2 | 59,14 € |
| PFR85-240BLK | Rear Shock Top Mounting Bush | Black Series | 8 | 2 | 45,18 € |
| PFF85-201H | Casquilho dianteiro do triângulo dianteiro (30mm) | Heritage Collection | 1 | 2 | 38,91 € |
| PFF85-204H | Casquilho traseiro do triângulo dianteiro | Heritage Collection | 2 | 2 | 55,58 € |
| PFF85-205-20H | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (20mm) | Heritage Collection | 3 | 2 | 31,98 € |
| PFF85-205H | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (18mm) | Heritage Collection | 3 | 2 | 31,98 € |
| PFF85-208-10H | Casquilho dianteiro Eye (10mm) | Heritage Collection | 4 | 2 | 25,39 € |
| PFF85-208H | Casquilho dianteiro Eye (12mm) | Heritage Collection | 4 | 2 | 25,39 € |
| PFF85-209-20H | Casquilho da barra estabilizadora dianteira Eye (20mm) | Heritage Collection | 5 | 2 | 25,66 € |
| PFF85-209H | Casquilho da barra estabilizadora dianteira Eye (18mm) | Heritage Collection | 5 | 2 | 25,66 € |
| PFF85-231H | Apoio da caixa de direção Non Power | Heritage Collection | 9 | 2 | 22,40 € |
| PFF85-232H | Apoio da caixa de direção Power | Heritage Collection | 9 | 1 | 32,88 € |
| PFF85-233H | Apoio da caixa de direção Power | Heritage Collection | 9 | 1 | 22,40 € |
| PFF85-234H | Apoio da caixa de direção Power | Heritage Collection | 9 | 1 | 31,42 € |
| PFF85-239H | Apoio superior da coluna de suspensão dianteira | Heritage Collection | 11 | 2 | 51,37 € |
| PFF85-250H | Casquilho dianteiro Cross Member | Heritage Collection | 6 | 4 | 29,13 € |
| PFF85-280H | Front Lower Engine Mounting Bush & Inserts | Heritage Collection | 20 | 1 | 73,00 € |
| PFR85-206H | Casquilho do eixo de barra de torção traseiro | Heritage Collection | 7 | 2 | 54,83 € |
| PFR85-240H | Rear Shock Top Mounting Bush | Heritage Collection | 8 | 2 | 41,90 € |
Vento A5 (2005 - 2010) 58 referências
| Referência | Peça | Série | Pos. | Por carro | PVP unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| PF99-514-15 | Pino da roda PowerAlign Guide | Road Series | — | 1 | 35,17 € |
| PFF85-501 | Casquilho dianteiro do triângulo dianteiro | Road Series | 1 | 2 | 43,36 € |
| PFF85-501G | Front Wishbone Front Bush Camber Adjustable | Road Series | 1 | 2 | 73,69 € |
| PFF85-502 | Casquilho traseiro do triângulo dianteiro | Road Series | 2 | 2 | 49,19 € |
| PFF85-502G | Front Wishbone Rear Bush Anti-Lift & Caster Offset | Road Series | 2 | 2 | 114,07 € |
| PFF85-503-19.6 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (19.6mm) | Road Series | 3 | 2 | 28,37 € |
| PFF85-503-20 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (20mm) | Road Series | 3 | 2 | 27,68 € |
| PFF85-503-20.7 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (20.7mm) | Road Series | 3 | 2 | 28,37 € |
| PFF85-503-21.7 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (21.7mm) | Road Series | 3 | 2 | 28,37 € |
| PFF85-503-22.5 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (22.5mm) | Road Series | 3 | 2 | 27,68 € |
| PFF85-503-23 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (23mm) | Road Series | 3 | 2 | 27,68 € |
| PFF85-503-23.6 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (23.6mm) | Road Series | 3 | 2 | 27,68 € |
| PFF85-503-24 | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (24mm) | Road Series | 3 | 2 | 27,68 € |
| PFF85-504 | Inserto do apoio de motor inferior /Tuned (diesel, gasolina, grande) | Road Series | 4 | 1 | 40,37 € |
| PFF85-504P | Inserto do apoio de motor inferior (grande, pista) | Road Series | 4 | 1 | 40,37 € |
| PFF85-504R | Inserto do apoio de motor inferior Std (diesel, grande) | Road Series | 4 | 1 | 40,37 € |
| PFF85-505 | Casquilho do apoio de motor inferior (pequeno) | Road Series | 5 | 1 | 41,90 € |
| PFF85-704 | Inserto do apoio de motor inferior /Tuned (diesel, gasolina, grande) | Road Series | 4 | 1 | 41,13 € |
| PFF85-704P | Inserto do apoio de motor inferior (grande, pista) | Road Series | 4 | 1 | 41,13 € |
| PFF85-704R | Inserto do apoio de motor inferior Std (diesel, grande) | Road Series | 4 | 1 | 41,13 € |
| PFR85-508 | Rear Tie Bar to Chassis Front Bush | Road Series | 8 | 2 | 50,63 € |
| PFR85-509 | Casquilho exterior da mola traseira | Road Series | 9 | 2 | 40,37 € |
| PFR85-510 | Apoio interior da mola traseira | Road Series | 10 | 2 | 39,61 € |
| PFR85-511 | Casquilho exterior do tirante traseiro (pista) | Road Series | 11 | 2 | 54,83 € |
| PFR85-512 | Casquilho interior do tirante traseiro (pista) | Road Series | 12 | 2 | 53,34 € |
| PFR85-513 | Casquilho exterior do triângulo traseiro | Road Series | 13 | 2 | 45,52 € |
| PFR85-513G | Rear Upper Wishbone Outer Bush Camber Adjustable | Road Series | 13 | 2 | 72,68 € |
| PFR85-514 | Casquilho interior do triângulo traseiro | Road Series | 14 | 2 | 40,37 € |
| PFR85-515-18 | Casquilho da barra estabilizadora traseira (18mm) | Road Series | 15 | 2 | 29,27 € |
| PFR85-515-18.5 | Casquilho da barra estabilizadora traseira (18.5mm) | Road Series | 15 | 2 | 29,27 € |
| PFR85-515-19 | Casquilho da barra estabilizadora traseira (19mm) | Road Series | 15 | 2 | 29,27 € |
| PFR85-515-19.6 | Casquilho da barra estabilizadora traseira (19.6mm) | Road Series | 15 | 2 | 29,27 € |
| PFR85-515-20 | Casquilho da barra estabilizadora traseira (20mm) | Road Series | 15 | 2 | 29,27 € |
| PFR85-515-20.5 | Casquilho da barra estabilizadora traseira (20.5mm) | Road Series | 15 | 2 | 29,27 € |
| PFR85-515-20.7 | Casquilho da barra estabilizadora traseira (20.7mm) | Road Series | 15 | 2 | 29,27 € |
| PFF85-501BLK | Casquilho dianteiro do triângulo dianteiro | Black Series | 1 | 2 | 43,36 € |
| PFF85-501GBLK | Front Wishbone Front Bush Camber Adjustable | Black Series | 1 | 2 | 73,69 € |
| PFF85-502BLK | Casquilho traseiro do triângulo dianteiro | Black Series | 2 | 2 | 53,88 € |
| PFF85-502GBLK | Front Wishbone Rear Bush Anti-Lift & Caster Offset | Black Series | 2 | 2 | 124,88 € |
| PFF85-503-21.7BLK | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (21.7mm) | Black Series | 3 | 2 | 30,39 € |
| PFF85-503-22.5BLK | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (22.5mm) | Black Series | 3 | 2 | 30,39 € |
| PFF85-503-23.6BLK | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (23.6mm) | Black Series | 3 | 2 | 30,39 € |
| PFF85-503-23BLK | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (23mm) | Black Series | 3 | 2 | 30,39 € |
| PFF85-503-24BLK | Casquilho da barra estabilizadora dianteira (24mm) | Black Series | 3 | 2 | 30,39 € |
| PFF85-504BLK | Inserto do apoio de motor inferior (competição, grande) | Black Series | 4 | 1 | 44,39 € |
| PFF85-505BLK | Casquilho do apoio de motor inferior (pequeno) | Black Series | 5 | 1 | 41,90 € |
| PFF85-704BLK | Inserto do apoio de motor inferior (competição, grande) | Black Series | 4 | 1 | 45,23 € |
| PFR85-508BLK | Rear Tie Bar to Chassis Front Bush | Black Series | 8 | 2 | 55,51 € |
| PFR85-509BLK | Casquilho exterior da mola traseira | Black Series | 9 | 2 | 40,37 € |
| PFR85-510BLK | Apoio interior da mola traseira | Black Series | 10 | 2 | 39,61 € |
| PFR85-511BLK | Casquilho exterior do tirante traseiro (pista) | Black Series | 11 | 2 | 54,83 € |
| PFR85-512BLK | Casquilho interior do tirante traseiro (pista) | Black Series | 12 | 2 | 53,34 € |
| PFR85-513BLK | Casquilho exterior do triângulo traseiro | Black Series | 13 | 2 | 45,52 € |
| PFR85-513GBLK | Rear Upper Wishbone Outer Bush Camber Adjustable | Black Series | 13 | 2 | 72,68 € |
| PFR85-514BLK | Casquilho interior do triângulo traseiro | Black Series | 14 | 2 | 40,37 € |
| PFR85-515-18.5BLK | Casquilho da barra estabilizadora traseira (18.5mm) | Black Series | 15 | 2 | 31,98 € |
| PFR85-515-19.6BLK | Casquilho da barra estabilizadora traseira (19.6mm) | Black Series | 15 | 2 | 31,98 € |
| PFR85-515-20.5BLK | Casquilho da barra estabilizadora traseira (20.5mm) | Black Series | 15 | 2 | 31,98 € |
Não tem a certeza da variante? Diga-nos a matrícula: confirmamos a suspensão exacta do seu carro e as referências certas. Encomendas de 120,00 € ou mais em produto não pagam os 9,84 € de portes de fábrica.
A Powerflex não se monta na nossa oficina — vendemos a peça e o seu mecânico faz a substituição, que implica desmontar a suspensão.
Falar connosco Catálogo interativo
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior