logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Discos de travão EBC Disco Standard (liso) D1997

Par de discos (1 eixo), trás, para 24 modelos de automóvel.

Discos de travão EBC Disco Standard (liso) (imagem ilustrativa da gama)Imagem ilustrativa da gama

Preço sob consulta

ReferênciaD1997
ProdutoDiscos de travão EBC Disco Standard (liso)
EixoTrás
VendaPar de discos (1 eixo)

Confirme no quadro abaixo que a referência serve o seu carro (versão, motor e anos). Na dúvida, diga-nos a matrícula: confirmamos antes de encomendar. Sujeito a confirmação de disponibilidade. Preços, encomendas e informação legal.

Outras gamas EBC para os mesmos carros

Na maioria dos carros desta referência, a EBC indica estas alternativas de disco. Confirme sempre no quadro de compatibilidade de cada uma.

Carros compatíveis com a referência D1997

24 modelos e 96 versões, segundo o catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes.

CarroVersãoMotorAnosEixo
BMW 1 Series (F40)1161.5 Turbo 107 cv2020-2022trás
BMW 1 Series (F40)1161.5 Turbo 107 cv2023-2024trás
BMW 1 Series (F40)1161.5 Turbo 116 cv2019-2022trás
BMW 1 Series (F40)1161.5 Turbo 116 cv2023-2024trás
BMW 1 Series (F40)1181.5 Turbo 140 cv2019-2022trás
BMW 1 Series (F40)1181.5 Turbo 140 cv2023-2024trás
BMW 1 Series (F40)1182.0 Turbo 150 cv2019-2022trás
BMW 1 Series (F40)1182.0 Turbo 150 cv2023-2024trás
BMW 1 Series (F40)1202.0 Turbo 178 cv2020-2022trás
BMW 1 Series (F40)1202.0 Turbo 178 cv2023-2024trás
BMW 1 Series (F40)1202.0 Turbo 190 cv2019-2022trás
BMW 1 Series (F40)1202.0 Turbo 190 cv2023-2024trás
BMW 1 Series (F40)1282.0 Turbo 265 cv2021-2024trás
BMW 1 Series (xDrive F40)1202.0 Turbo 190 cv2019-2022trás
BMW 1 Series (xDrive F40)1202.0 Turbo 190 cv2023-2024trás
BMW 1 Series (xDrive F70)1232.0 Turbo hybrid 215 cv2024 em diantetrás
BMW 2 Series (F44)2181.5 Turbo 140 cv2019-2022trás
BMW 2 Series (F44)2181.5 Turbo 140 cv2023-2024trás
BMW 2 Series (F44)218d2.0 Turbo 150 cv2020-2024trás
BMW 2 Series (F44)2202.0 Turbo 178 cv2020-2022trás
BMW 2 Series (F44)2202.0 Turbo 178 cv2020-2024trás
BMW 2 Series (F44)2202.0 Turbo 178 cv2023-2024trás
BMW 2 Series (F44)220d2.0 Turbo 190 cv2019-2022trás
BMW 2 Series (F44)220d2.0 Turbo 190 cv2019-2024trás
BMW 2 Series (F44)220d2.0 Turbo 190 cv2023-2024trás
BMW 2 Series (F74)2201.5 Turbo hybrid 170 cv2025 em diantetrás
BMW 2 Series (U06 Active Tourer)218d2.0 Turbo 150 cv2022 em diantetrás
BMW 2 Series (U06 Active Tourer)220 hybrid1.5 Turbo and Electric 170 cv2022 em diantetrás
BMW 2 Series (U06 Active Tourer)223 hybrid2.0 Turbo and Electric 218 cv2022 em diantetrás
BMW 2 Series (xDrive F44)2202.0 Turbo 178 cv2020-2022trás
BMW 2 Series (xDrive F44)2202.0 Turbo 178 cv2020-2024trás
BMW 2 Series (xDrive F44)2202.0 Turbo 178 cv2023-2024trás
BMW 2 Series (xDrive F44)220d2.0 Turbo 190 cv2019-2022trás
BMW 2 Series (xDrive F44)220d2.0 Turbo 190 cv2020-2024trás
BMW 2 Series (xDrive F44)220d2.0 Turbo 190 cv2023-2024trás
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer)2252.0 Turbo 231 cv2014-2022trás
BMW 2 Series (xDrive F45 Active Tourer)225e1.5 Turbo and Electric 225 cv2015-2022trás
BMW 2 Series (xDrive U06 Active Tourer)223 d2.0 Turbo Diesel 194 cv2022 em diantetrás
BMW 2 Series (xDrive U06 Active Tourer)225e1.5 Turbo and Electric 245 cv2022 em diantetrás
BMW 2 Series (xDrive U06 Active Tourer)230e1.5 Turbo and Electric 326 cv2022 em diantetrás
BMW 2 Series Active Tourer (F45)2252.0 Turbo 231 cv2014-2022trás
BMW X1 (F48)—1.5 Turbo Hybrid 25e 225 cv2020-2022trás
BMW X1 (F48)—2.0 Turbo 20 192 cv2015-2022trás
BMW X1 (F48)—2.0 Turbo 20 192 cv2018-2022trás
BMW X1 (F48)—2.0 Turbo 25 231 cv2015-2022trás
BMW X1 (F48)—2.0 Turbo 25 231 cv2018-2022trás
BMW X1 (F48)—2.0 Turbo Diesel 20d 190 cv2015-2022trás
BMW X1 (F48)—2.0 Turbo Diesel 20d 190 cv2018-2022trás
BMW X1 (F48)—2.0 Twin Turbo Diesel 25d 231 cv2015-2022trás
BMW X1 (F48)—2.0 Twin Turbo Diesel 25d 231 cv2018-2022trás
BMW X1 (U11)—1.5 Turbo 18 136 cv2023 em diantetrás
BMW X1 (U11)—1.5 Turbo 18 156 cv2023 em diantetrás
BMW X1 (U11)—1.5 Turbo hybrid 20 170 cv2022 em diantetrás
BMW X1 (U11)—1.5 Turbo hybrid 25e 245 cv2022 em diantetrás
BMW X1 (U11)—1.5 Turbo hybrid 30e 326 cv2022 em diantetrás
BMW X1 (U11)—2.0 Turbo 23 218 cv2022 em diantetrás
BMW X1 (U11)—2.0 Turbo Diesel 20d 163 cv2022trás
BMW X1 (U11)—2.0 Turbo Diesel 20d 163 cv2023 em diantetrás
BMW X1 (U11)—2.0 Turbo Diesel 23d 211 cv2022 em diantetrás
BMW X2 (F39)—2.0 Turbo 20i 192 cv2018-2022trás
BMW X2 (F39)—2.0 Turbo 20i 192 cv2023trás
BMW X2 (F39)—2.0 Turbo Diesel 18d 150 cv2018-2022trás
BMW X2 (F39)—2.0 Turbo Diesel 18d 150 cv2023trás
BMW X2 (F39)—2.0 Turbo Diesel 20d 190 cv2018-2022trás
BMW X2 (F39)—2.0 Turbo Diesel 20d 190 cv2023trás
BMW X2 (U10)—2.0 Turbo Diesel 20d 163 cv2024 em diantetrás
BMW X2 xDrive (F39)—1.5 Turbo and Electric 25e 231 cv2020-2022trás
BMW X2 xDrive (F39)—1.5 Turbo and Electric 25e 231 cv2023trás
BMW X2 xDrive (F39)—2.0 Turbo Diesel 18d 150 cv2018-2022trás
BMW X2 xDrive (F39)—2.0 Turbo Diesel 18d 150 cv2023trás
BMW X2 xDrive (F39)—2.0 Turbo Diesel 20d 190 cv2018-2022trás
BMW X2 xDrive (F39)—2.0 Turbo Diesel 20d 190 cv2023trás
BMW X2 xDrive (F39)—2.0 Turbo Diesel 25d 231 cv2018-2022trás
BMW X2 xDrive (F39)—2.0 Turbo Diesel 25d 231 cv2023trás
BMW X2 xDrive (U10)—2.0 Turbo Diesel 20d 163 cv2024 em diantetrás
BMW iX1 (eDrive 20)—Electric 204 cv2023 em diantetrás
BMW iX1 (xDrive 30)—Electric 313 cv2022 em diantetrás
BMW iX2 eDrive (20)—Electric 204 cv2023 em diantetrás
BMW iX2 xDrive (30)—Electric 313 cv2023 em diantetrás
Mini Mini Clubman (F54)JCW2.0 Turbo 231 cv2016-2024trás
Mini Mini Countryman (F60)Cooper S ALL42.0 Turbo 192 cv2017-2023trás
Mini Mini Countryman (F60)JCW2.0 Turbo 231 cv2017-2019trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper C1.5 Turbo 170 cv2024-2025trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper C1.5 Turbo 170 cv2026trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper D2.0 Turbo 163 cv2024-2025trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper D2.0 Turbo 163 cv2026trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper EElectric 204 cv2024-2025trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper EElectric 204 cv2026trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper S ALL42.0 Turbo 218 cv2024-2025trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper S ALL42.0 Turbo 218 cv2026trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper SE ALL4Electric 313 cv2024-2025trás
Mini Mini Countryman (U25)Cooper SE ALL4Electric 313 cv2026trás
Mini Mini Hatch (4th Gen) (J01)Cooper EElectric 184 cv2024-2025trás
Mini Mini Hatch (4th Gen) (J01)Cooper EElectric 184 cv2026trás
Mini Mini Hatch (4th Gen) (J01)Cooper SEElectric 218 cv2024-2025trás
Mini Mini Hatch (4th Gen) (J01)Cooper SEElectric 218 cv2026trás

← Catálogo EBC por marca · Pesquisa de travões EBC por carro

Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.

Pedir orçamento