logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Amortecedor BILSTEIN B6 19-325491 traseiro

B6 Performance para 12 modelos.

BILSTEIN B6 (imagem ilustrativa da gama)Imagem ilustrativa da gama B6

Preço sob consulta

Referência19-325491
GamaB6 Performance
PosiçãoTraseira
Tipo de amortecedorPressão do gás
Modelo de amortecedorAmortecedor sem apoios de mola
Comprimento463 mm
Comprimento 1283 mm
Comprimento 2418 mm
Sistema de amortecedoresTubo duplo
Fixaçãoolhal em cima, olhal em baixo

Carros compatíveis com a referência 19-325491

CarroMotorizações
Citroën Jumper 3 Chassis2.0 BlueHDi 110 110 cv (11.15 - 09.19)
2.0 BlueHDi 130 130 cv (11.15 - 09.19)
2.0 BlueHDi 130 4x4 130 cv (11.15 - 09.19)
2.0 BlueHDi 160 163 cv (11.15 - 09.19)
2.0 BlueHDi 160 4x4 163 cv (11.15 - 09.19)
2.2 BlueHDi 120 120 cv (08.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 140 140 cv (08.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 165 165 cv (08.19 - 10.23)
2.2 HDi 100 101 cv (04.06 - 06.13)
2.2 HDi 110 110 cv (07.11 - 12.20)
2.2 HDi 120 120 cv (04.06 - 12.16)
2.2 HDi 130 130 cv (07.06 - 12.16)
2.2 HDi 150 150 cv (07.11 - 12.16)
3.0 HDi 145 146 cv (07.10 - 12.13)
3.0 HDi 160 157 cv (09.06 - 12.15)
3.0 HDi 180 177 cv (07.11 - 12.16)
Citroën Jumper 3 Furgão2.0 BlueHDi 110 110 cv (11.15 - 09.19)
2.0 BlueHDi 130 130 cv (11.15 - 09.19)
2.0 BlueHDi 160 163 cv (11.15 - 09.19)
2.2 BlueHDi 120 120 cv (08.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 140 140 cv (08.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 165 165 cv (08.19 - 10.23)
2.2 HDi 100 101 cv (04.06 - 12.12)
2.2 HDi 110 110 cv (07.11 - 12.20)
2.2 HDi 120 120 cv (04.06 - 12.16)
2.2 HDi 130 130 cv (07.11 - 05.16)
2.2 HDi 150 150 cv (07.11 - 12.16)
3.0 HDi 145 146 cv (07.10 - 12.13)
3.0 HDi 155 156 cv (07.06 - 12.15)
3.0 HDi 160 157 cv (09.06 - 12.15)
3.0 HDi 180 177 cv (07.11 - 12.16)
Fiat Ducato Autocarro/Minibus (250)100 Multijet 2.2 D 101 cv (07.06 - 05.11)
110 Multijet 2.3 D 111 cv (05.14)
110 Multijet 2.3 D 113 cv (10.11 - 07.14)
115 Multijet 2.0 D 116 cv (06.11)
120 Multijet 2.3 D 120 cv (07.06 - 10.13)
130 Multijet 2.3 D 131 cv (01.07)
140 Multijet 2.2 D 140 cv (07.21 - 10.23)
140 Multijet 2.3 D 140 cv (05.19)
150 Multijet 2.3 D 150 cv (04.15)
150 Multijet 2.3 D 148 cv (06.11)
150 Multijet 3.0 D 146 cv (04.10 - 07.14)
160 Multijet 2.3 D 160 cv (05.19)
160 Multijet 3.0 D 158 cv (07.06 - 05.11)
160 Multijet 3.0 D 156 cv (10.06 - 05.11)
180 Multijet 2.3 D 177 cv (05.19)
180 Multijet 3.0 D 177 cv (06.11)
Fiat Ducato Chassis (250)100 Multijet 2.2 D 101 cv (07.06 - 05.11)
110 Multijet 2.3 D 111 cv (08.06)
110 Multijet 2.3 D 113 cv (10.11 - 07.14)
115 Multijet 2.0 D 116 cv (06.11)
120 Multijet 2.2 D 120 cv (07.21)
120 Multijet 2.3 D 120 cv (07.06)
130 Multijet 2.3 D 131 cv (08.06)
140 Multijet 2.2 D 140 cv (07.21)
140 Multijet 2.3 D 140 cv (05.19)
150 Multijet 2.3 D 148 cv (06.11)
150 Multijet 2.3 D 150 cv (12.15)
150 Multijet 3.0 D 146 cv (04.10 - 07.14)
160 Multijet 2.2 D 160 cv (07.21 - 10.23)
160 Multijet 2.3 D 160 cv (05.19)
160 Multijet 3.0 D 156 cv (07.06 - 05.11)
160 Multijet 3.0 D 158 cv (07.06 - 05.14)
180 Multijet 2.2 D 180 cv (07.21)
180 Multijet 2.3 D 177 cv (12.15)
180 Multijet 3.0 D 177 cv (06.11)
Fiat Ducato Furgão (250)100 Multijet 2.2 D 101 cv (07.06 - 05.11)
110 Multijet 2.3 D 111 cv (05.14)
110 Multijet 2.3 D 113 cv (10.11 - 07.14)
115 Multijet 2.0 D 116 cv (06.11)
120 Multijet 2.2 D 120 cv (07.21)
120 Multijet 2.3 D 120 cv (07.06)
130 Multijet 2.3 D 131 cv (08.06)
140 Multijet 2,2 D 140 cv (02.23 - 10.23)
140 Multijet 2.2 D 140 cv (07.21)
140 Multijet 2.3 D 140 cv (05.19)
150 Multijet 2.3 D 148 cv (06.11)
150 Multijet 2.3 D 150 cv (12.15)
150 Multijet 3.0 D 146 cv (04.10 - 07.14)
160 Multijet 2.2 D 160 cv (07.21 - 10.23)
160 Multijet 2.3 D 160 cv (05.19)
160 Multijet 3.0 D 158 cv (07.06 - 05.11)
160 Multijet 3.0 D 156 cv (09.10 - 12.11)
180 Multijet 2.2 D 180 cv (07.21)
180 Multijet 2.3 D 177 cv (12.15)
180 Multijet 3.0 D 177 cv (06.11)
Opel Movano C Chassis (U9, X250)2.2 BlueHDi 120 120 cv (11.23)
2.2 BlueHDi 140 140 cv (11.23)
2.2 BlueHDi 180 180 cv (11.23)
2.2 D 120 cv (12.21 - 10.23)
2.2 D 140 cv (12.21 - 10.23)
2.2 D 165 cv (12.21 - 10.23)
Opel Movano C Furgão (U9, X250)2.2 BlueHDi 120 120 cv (11.23)
2.2 BlueHDi 140 140 cv (11.23)
2.2 BlueHDi 180 180 cv (11.23)
2.2 D 120 cv (12.21 - 10.23)
2.2 D 140 cv (12.21 - 10.23)
2.2 D 165 cv (12.21 - 10.23)
Peugeot Boxer Autocarro/Minibus2.0 BlueHDi 110 110 cv (07.15 - 09.19)
2.0 BlueHDi 130 130 cv (07.15 - 09.19)
2.0 BlueHDi 160 163 cv (07.15 - 09.19)
2.2 BlueHDi 120 120 cv (07.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 140 140 cv (07.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 165 165 cv (08.19 - 10.23)
2.2 HDi 100 101 cv (04.06 - 06.13)
2.2 HDi 110 110 cv (03.11 - 12.20)
2.2 HDi 120 120 cv (04.06 - 12.16)
2.2 HDi 130 131 cv (03.11 - 05.16)
2.2 HDi 150 150 cv (03.11 - 12.16)
3.0 HDi 145 146 cv (04.10 - 12.13)
3.0 HDi 160 156 cv (04.06 - 12.15)
3.0 HDi 175 177 cv (03.11 - 12.16)
Peugeot Boxer Chassis2.0 BlueHDi 110 110 cv (03.16 - 09.19)
2.0 BlueHDi 130 130 cv (03.16 - 09.19)
2.0 BlueHDi 160 163 cv (03.16 - 12.23)
2.2 BlueHDi 120 120 cv (08.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 140 140 cv (08.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 165 165 cv (08.19 - 10.23)
2.2 HDi 100 101 cv (04.06 - 06.13)
2.2 HDi 110 110 cv (03.11 - 12.20)
2.2 HDi 120 120 cv (04.06 - 12.16)
2.2 HDi 130 131 cv (04.06 - 05.16)
2.2 HDi 150 150 cv (03.11 - 12.16)
3.0 HDi 145 146 cv (04.10 - 12.13)
3.0 HDi 155 156 cv (04.06 - 12.15)
3.0 HDi 160 156 cv (04.06 - 12.15)
3.0 HDi 175 177 cv (03.11)
Peugeot Boxer Furgão2.0 BlueHDi 110 110 cv (03.16 - 09.19)
2.0 BlueHDi 130 130 cv (03.16 - 09.19)
2.0 BlueHDi 160 163 cv (03.16 - 12.23)
2.2 BlueHDi 120 120 cv (07.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 120 120 cv (11.23)
2.2 BlueHDi 140 140 cv (07.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 140 140 cv (11.23)
2.2 BlueHDi 165 165 cv (07.19 - 10.23)
2.2 BlueHDi 180 180 cv (11.23)
2.2 HDi 100 101 cv (04.06 - 06.13)
2.2 HDi 110 110 cv (03.11 - 12.20)
2.2 HDi 120 120 cv (04.06 - 12.16)
2.2 HDi 130 131 cv (03.11 - 05.16)
2.2 HDi 150 150 cv (03.11 - 12.16)
3.0 HDi 145 146 cv (04.10 - 12.13)
3.0 HDi 155 156 cv (07.06 - 12.15)
3.0 HDi 160 156 cv (04.06 - 12.15)
3.0 HDi 175 177 cv (03.11 - 12.16)
Toyota Proace Max Chassis (MFY)2.2 D-4D 140 (MFY4) 140 cv (07.24)
2.2 D-4D 180 (MFY8) 180 cv (07.24)
Toyota Proace Max Furgão (MFY, MFQ)2.2 D-4D 120 (MFY1) 120 cv (07.24)
2.2 D-4D 140 (MFY4) 140 cv (07.24)
2.2 D-4D 180 (MFY8) 180 cv (07.24)

← Catálogo BILSTEIN por marca · Gamas BILSTEIN

Não tem a certeza da versão? Diga-nos a matrícula: confirmamos a referência certa para o seu carro antes de encomendar.

Levantamento gratuito na loja, na Alameda do Beato, em Lisboa, ou envio para Portugal Continental. A Pneu Beato vende os amortecedores BILSTEIN mas não faz a montagem — recomendamos um mecânico da sua confiança.

Pedir orçamento Gamas BILSTEIN