Amortecedores KONI Volkswagen Polo
56 referências em 15 versões do Volkswagen Polo, com preço.
Os amortecedores mudam conforme a versão e os anos do carro. Confirme a versão antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas disponíveis para este carro: Special Active, STR.T, Sport, Kit STR.T + molas H&R, Kit Sport + molas H&R.
Volkswagen Polo 3 (6N) 10/1994 – 09/1999 3 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| STR.T | 8750-1001 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 101,74 €por unidade |
| STR.T | 8050-1003 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 75,66 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-9811 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -30mm | Trás: -30mm | 462,16 €kit completo |
Volkswagen Polo 3 (6N) GTI 10/1994 – 09/1999 3 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| STR.T | 8750-1001 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 101,74 €por unidade |
| STR.T | 8050-1003 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 75,66 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-4541 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm | 516,00 €kit completo |
Volkswagen Polo 3 (6N2) 10/1999 – 10/2001 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| STR.T | 8750-1001 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 101,74 €por unidade |
| STR.T | 8050-1003 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 75,66 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-4201 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm 1.4 TDI, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI | 477,57 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-4202 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm 1.0, 1.4, 1.4 16V | 477,57 €kit completo |
Volkswagen Polo 3 (6N2) GTI 10/1999 – 10/2001 3 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| STR.T | 8750-1001 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 101,74 €por unidade |
| STR.T | 8050-1003 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 75,66 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-4201 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm | 477,57 €kit completo |
Volkswagen Polo 3 Classic Sedan (6KV) 01/1996 – 2002 2 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| STR.T | 8750-1001 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 101,74 €por unidade |
| STR.T | 8050-1003 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 75,66 €por unidade |
Volkswagen Polo 3 Variant (6KV) 09/1997 – 2001 2 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| STR.T | 8750-1001 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 101,74 €por unidade |
| STR.T | 8050-1003 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 75,66 €por unidade |
Volkswagen Polo 4 9N(3), excl. 'Fun', Cross Polo & GTI 11/2001 – 06/2009 10 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1069 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 144,89 €por unidade |
| Special Active | 8045-1070 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| STR.T | 8750-1004 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 113,66 €por unidade |
| STR.T | 8050-1005 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 70,73 €por unidade |
| Sport | 8710-1404SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 185,56 €por unidade |
| Sport | 80-2830SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 108,72 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-3331 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 830 kg | 505,39 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-3332 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 831 kg | 505,39 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-3331 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 830 kg | 729,91 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-3332 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 831 kg | 729,91 €kit completo |
Volkswagen Polo 4 9N(3) 1.9TDI (96kW), GTI (incl. Cup) 2001 – 2009 3 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 8710-1404SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 185,56 €por unidade |
| Sport | 80-2830SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 108,72 €por unidade |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-3333 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -30 a -35mm | Trás: -30 a -35mm KONI Sport (Kit), front: to be adjusted one full turn | 729,91 €kit completo |
Volkswagen Polo 5 (6R/6C) 2009 – 09/2017 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-9771 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -25mm | Trás: -40mm Peso máx. por eixo: Frente: até 929 kg | 563,04 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-9772 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -25mm | Trás: -40mm Peso máx. por eixo: Frente: > 930 kg | 563,04 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-9771 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -25mm | Trás: -40mm Peso máx. por eixo: Frente: até 929 kg | 743,98 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-9772 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -25mm | Trás: -40mm Peso máx. por eixo: Frente: > 930 kg | 743,98 €kit completo |
Volkswagen Polo 5 (6R/6C) 1.4 GTI, 1.8 GTI 2009 – 09/2017 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1278 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 151,11 €por unidade |
| Special Active | 8045-1070 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| Sport | 8741-1548SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 193,51 €por unidade |
| Sport | 80-2830SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 108,72 €por unidade |
Volkswagen Polo 5 (6R/6C) 1.4 GTI, 1.8 GTI 2009 – 09/2017 2 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit Sport + molas H&R | 1140-9771 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -20mm | Trás: -30mm Peso máx. por eixo: Frente: até 929 kg | 743,98 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-9772 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -20mm | Trás: -30mm Peso máx. por eixo: Frente: > 930 kg | 743,98 €kit completo |
Volkswagen Polo 5 (6R/6C) Sedan 2010 – 09/2017 5 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1278 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 151,11 €por unidade |
| STR.T | 8750-1114 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 129,97 €por unidade |
| STR.T | 8050-1017 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 76,84 €por unidade |
| Sport | 8741-1548SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 193,51 €por unidade |
| Sport | 80-2815SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: excl. DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 108,72 €por unidade |
Volkswagen Polo 5 / Polo 6 (6R/6C) 2009 – 09/2017 6 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1278 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. Polo Cross and DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 151,11 €por unidade |
| Special Active | 8045-1070 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. Polo Cross and DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| STR.T | 8750-1114 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: excl. Polo Cross and DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 129,97 €por unidade |
| STR.T | 8050-1005 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Nota: excl. Polo Cross and DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 70,73 €por unidade |
| Sport | 8741-1548SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: excl. Polo Cross and DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 193,51 €por unidade |
| Sport | 80-2830SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: excl. Polo Cross and DCC (Dynamic Chassis Control) Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 108,72 €por unidade |
Volkswagen Polo 6 (2G, AW1, BZ1) incl. 1.0 TGI & 2.0 GTI desde 2017 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1396 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. Sport Select (electronically controlled shock absorbers) Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 151,11 €por unidade |
| Special Active | 8245-1398 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. Sport Select (electronically controlled shock absorbers) Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 98,86 €por unidade |
| Sport | 8741-1608SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: excl. Sport Select (electronically controlled shock absorbers) Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | sob consulta |
| Sport | 8240-1315SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: excl. Sport Select (electronically controlled shock absorbers) Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | sob consulta |
Volkswagen Polo G40 08/1988 – 1994 1 referência
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 80-2315SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 105,84 €por unidade |
Preços com IVA incluído: por unidade nos amortecedores avulso, do conjunto nos kits completos. Sujeitos a confirmação de disponibilidade.
Não tem a certeza da versão? Diga-nos a matrícula: confirmamos a referência certa para o seu carro antes de encomendar.
Levantamento gratuito na loja, na Alameda do Beato, em Lisboa, ou envio para Portugal Continental. A Pneu Beato vende os amortecedores KONI mas não faz a montagem — recomendamos um mecânico da sua confiança.
Pedir orçamento Pesquisa por veículo
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior