Pneus Audi A5 (desde 2016): medidas e pressão
16 versões, 65 motores e 5 medidas de pneu de origem · código AU494.
Que pneus leva o Audi A5? De origem, as medidas são 225/50 R17, 245/45 R17, 245/40 R18, 255/35 R19, 265/30 R20, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 2,7 bar.
- 225/50 R17Ver preços
- 245/45 R17Ver preços
- 245/40 R18Ver preços
- 255/35 R19Ver preços
- 265/30 R20Ver preços
Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.
Versões
Audi A5 desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 1.4 TFSI 110 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | — | — | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,1* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 35 TFSI 110 kW | 225/50 R17 94H | Frente e trás | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | Preços |
| 225/50 R17 98V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,4* | Preços | |
| 245/40 R18 93H | Frente e trás | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,7 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 2.0 TFSI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,1* | Preços |
| 225/50 R17 98V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,2* | 2,3* | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,1* | 2,2* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,5* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,3* | 2,5* | Preços | |
| 45 TFSI 180 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,2* | 2,3* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,3* | 2,4* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,4* | 2,5* | 2,7* | Preços | |
| 2.0 TFSI 185 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,2* | 2,2* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,4* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,5* | 2,6* | Preços | |
| 2.0 TDI 110 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,1* | Preços |
| 225/50 R17 98V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,2* | 2,4* | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,0* | 2,2* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,5* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 35 TDI 110 kW | 225/50 R17 94H | Frente e trás | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | Preços |
| 225/50 R17 98V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,4* | Preços | |
| 245/40 R18 93H | Frente e trás | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,7 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,5* | 2,6* | Preços | |
| 35 TDI 120 kW | 225/50 R17 94H | Frente e trás | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | Preços |
| 225/50 R17 98V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,3* | 2,4* | Preços | |
| 245/40 R18 93H | Frente e trás | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,7 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 40 TDI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,2* | 2,2* | Preços |
| 245/45 R17 95Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,1* | 2,2* | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,3* | 2,3* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 3.0 TDI 160 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,3* | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,0* | — | — | Preços | |
| 245/45 R17 95Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,2* | Preços | |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,1* | 2,1* | 2,4* | 2,4* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,1* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,4* | 2,7* | 2,7* | Preços | |
Audi A5 Convertible desde 2017
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TFSI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | Preços | |
| 45 TFSI 180 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,3* | 2,7* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,5* | 2,4* | 2,8* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,3* | 2,8* | 2,6* | 3,2* | Preços | |
| 2.0 TFSI 185 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,3* | 2,6* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,4* | 2,8* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 2.0 TDI 110 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,0* | 2,4* | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,5* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,5* | 2,4* | 2,9* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | 2,5* | 3,0* | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,3* | 2,8* | — | — | Preços | |
| 2.0 TDI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,5* | 2,7* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,6* | 2,8* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,5* | 2,8* | 2,8* | 3,2* | Preços | |
| 3.0 TDI 160 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,5* | 2,6* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,3* | 2,5* | 2,6* | 2,8* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,5* | 2,8* | 2,8* | 3,1* | Preços | |
Audi A5 Convertible Quattro desde 2017
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 45 TFSI 180 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,4* | 2,8* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,6* | 2,5* | 3,0* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,9* | 2,7* | 3,3* | Preços | |
| 2.0 TFSI 185 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,4* | 2,8* | Preços |
| 245/40 R18 93H | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,5* | 2,9* | Preços | |
| 245/40 R18 97H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 2.0 TDI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,2* | 2,4* | 2,5* | 2,8* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,3* | 2,6* | 2,6* | 3,0* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,5* | 2,9* | 2,9* | 3,3* | Preços | |
| 3.0 TDI 160 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,5* | 2,7* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,3* | 2,6* | 2,6* | 2,9* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,6* | 3,0* | 2,9* | 3,3* | Preços | |
| 3.0 TDI 210 kW | 225/50 R17 98Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,5* | 2,7* | 2,8* | Preços |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,5* | 2,6* | 2,8* | 3,0* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,7* | 3,0* | 3,1* | 3,4* | Preços | |
Audi A5 Quattro desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TFSI 185 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,3* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,3* | 2,5* | Preços | |
| 245/40 R18 97H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 2.0 TDI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,2* | 2,3* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | 2,3* | 2,4* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 45 TFSI 180 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,2* | 2,4* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,5* | 2,9* | Preços | |
| 3.0 TDI 160 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,1* | 2,1* | 2,4* | 2,4* | Preços |
| 225/50 R17 94H | Frente e trás | 2,1* | 2,1* | — | — | Preços | |
| 245/45 R17 95Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,3* | Preços | |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,2* | 2,5* | 2,5* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,3* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,5* | 2,8* | 2,8* | Preços | |
| 45 TDI 170 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,2* | 2,2* | 2,5* | 2,5* | Preços |
| 225/50 R17 94H | Frente e trás | 2,2* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,3* | 2,3* | 2,6* | 2,6* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,3* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,4* | 2,7* | 2,7* | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,4* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,5* | 2,6* | 2,9* | 2,9* | Preços | |
| 3.0 TDI 200 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,2* | 2,1* | 2,5* | 2,5* | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,3* | 2,3* | 2,6* | 2,6* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,3* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,4* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,5* | 2,6* | 2,9* | 2,9* | Preços | |
| 3.0 TDI 210 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,2* | 2,1* | 2,6* | 2,5* | Preços |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,3* | 2,3* | 2,6* | 2,6* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,6* | 2,6* | 2,9* | 2,9* | Preços | |
Audi A5 Quattro Prestige Convertible desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TFSI 185 kW | 245/40 R18 93H | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | — | — | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | 2,4* | 2,5* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 2.0 L 45 TFSI 192 kW | 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,3* | 2,6* | Preços |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,3* | 2,7* | Preços | |
Audi A5 Quattro Prestige Coupé desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TFSI 185 kW | 245/40 R18 93H | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | — | — | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | 2,4* | 2,5* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 2.0 L 45 TFSI 192 kW | 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,3* | 2,6* | Preços |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,3* | 2,7* | Preços | |
Audi A5 Quattro Prestige Sportback desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 L 40 TFSI 148 kW | 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | 2,4* | 2,5* | Preços |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 2.0 TFSI 185 kW | 245/40 R18 93H | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | — | — | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | 2,4* | 2,5* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 2.0 L 45 TFSI 192 kW | 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | 2,4* | 2,5* | Preços |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
Audi A5 Sportback desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TFSI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,1* | Preços |
| 225/50 R17 98V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,2* | 2,3* | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,1* | 2,2* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,3* | 2,5* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,4* | 2,6* | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,3* | 2,5* | Preços | |
| 2.0 TFSI 185 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,2* | 2,5* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 2.0 TDI 100 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | — | — | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,2* | 2,4* | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,4* | 2,7* | Preços | |
| 2.0 TDI 110 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | — | — | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,1* | 2,4* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,4* | 2,7* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,5* | 2,8* | Preços | |
| 2.0 TDI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,2* | 2,4* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,3* | 2,5* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 3.0 TDI 160 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,1* | 2,2* | 2,4* | 2,5* | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,5* | 2,6* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,3* | 2,5* | — | — | Preços | |
Audi A5 Sportback g-tron desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TFSI 125 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,0* | 2,4* | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,0* | 2,5* | 2,1* | 2,6* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,5* | 2,4* | 3,0* | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,6* | 2,5* | 3,1* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,8* | 2,4* | 2,9* | Preços | |
Audi A5 Sportback Quattro desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TDI 110 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,1* | 2,4* | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,5* | 2,1* | 2,6* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,5* | 2,5* | 2,9* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | 2,5* | 3,1* | Preços | |
| 2.0 TDI 140 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,2* | 2,5* | Preços |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,3* | 2,7* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 45 TDI 170 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,3* | 2,4* | 2,6* | 2,7* | Preços |
| 225/50 R17 94H | Frente e trás | 2,3* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,5* | 2,7* | 2,9* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,4* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,6* | 2,8* | 3,0* | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,5* | 2,7* | — | — | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,6* | 2,9* | 3,0* | 3,2* | Preços | |
| 3.0 TDI 160 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,5* | 2,7* | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,5* | 2,8* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,3* | 2,5* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,3* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 3.0 TDI 200 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,2* | 2,3* | 2,6* | 2,7* | Preços |
| 225/50 R17 98H XL | Frente e trás | 2,3* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/40 R18 93Y | Frente e trás | 2,3* | 2,5* | 2,7* | 2,9* | Preços | |
| 245/40 R18 97V XL | Frente e trás | 2,4* | 2,5* | — | — | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 255/35 R19 96V XL | Frente e trás | 2,5* | 2,7* | — | — | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,6* | 2,8* | 2,9* | 3,2* | Preços | |
| 3.0 TDI 210 kW | 225/50 R17 94Y | Frente e trás | 2,3* | 2,3* | 2,6* | 2,7* | Preços |
| 245/40 R18 97Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,5* | 2,7* | 2,8* | Preços | |
| 255/35 R19 96Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
| 265/30 R20 94Y XL | Frente e trás | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | Preços | |
* Valor estimado segundo as normas ETRTO (carga máxima do eixo), não a recomendação oficial do fabricante. Confirme na etiqueta da porta do condutor.
Carga normal: até 160 km/h, com o carro parcialmente ocupado. Carga total: carro completo. Valores em bar, com os pneus frios.
Não sabe qual é a medida do seu carro? Está escrita na parte lateral do pneu (por exemplo 205/55 R16 91V). Na dúvida, mande-nos uma foto ou a matrícula e dizemos-lhe a medida certa.
Montagem, equilibragem e válvula incluídas na loja da Alameda do Beato, em Lisboa.
Pedir orçamento Pesquisa por motor
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior