logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Pneus Volvo S80 (2006 – 2019): medidas e pressão

2 versões, 22 motores e 9 medidas de pneu de origem · código Y286.

Que pneus leva o Volvo S80? De origem, as medidas são 205/60 R16, 215/55 R16, 225/55 R16, 205/55 R17, 225/50 R17, 245/45 R17, 235/40 R18, 245/40 R18, 235/40 R19, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,1 a 2,6 bar.

Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.

Versões

Volvo S80 2006 – 2019

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
1.6 T4 132 kW, 2.0 T 149 kW, 1.6 D 80 kW, 2.0 D3 120 kW205/60 R16 96V XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.0 T5 180 kW205/60 R16 96V XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,2*2,0*2,7*2,4*Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
235/40 R18 95H XLFrente e trás2,4*2,3*——Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,3*2,1*2,8*2,6*Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
235/40 R19 96V XLFrente e trás2,4*2,2*2,9*2,7*Preços
2.0 T 132 kW215/55 R16 97W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/55 R16 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
235/40 R18 95Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.0 T5 177 kW225/55 R16 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,1*2,0*——Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,2*2,1*——Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.5 Turbo 147 kW205/60 R16 96W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 95WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/55 R16 95Q Frente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 94WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,2*2,0*2,7*2,4*Preços
245/45 R17 95YFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,1*2,0*2,6*2,3*Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,3*2,1*2,8*2,5*Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.5 T 170 kW205/60 R16 96V XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,2*2,0*2,7*2,4*Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,1*2,0*2,6*2,3*Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,3*2,1*2,8*2,5*Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
3.2 Turbo 175 kW225/55 R16 95WFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 95Q Frente e trás2,32,12,62,6Preços
225/50 R17 94WFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,3*2,0*2,8*2,4*Preços
245/45 R17 95YFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,2*2,0*2,7*2,4*Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,4*2,1*2,9*2,6*Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
3.2 T 179 kW225/55 R16 99W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,3*2,0*2,8*2,4*Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,2*2,0*2,7*2,4*Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,4*2,1*2,9*2,6*Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.0 D4 133 kW205/60 R16 96V XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 95VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
205/55 R17 95V XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 94VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
235/40 R18 95Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
235/40 R19 96Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.0 D3 100 kW205/60 R16 96H XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 95VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 94VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 95WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.0 D4 120 kW205/60 R16 96V XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 95VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 94VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 95WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.4 D5 120 kW205/60 R16 96W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/55 R16 95WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/55 R16 95Q Frente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 94WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 95YFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.4 D5 136 kW225/55 R16 95WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/55 R16 95Q Frente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 94WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 95YFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.4 D5 151 kW225/55 R16 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.4 D5 158 kW225/55 R16 95VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 94VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 95WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços

Volvo S80 AWD 2006 – 2019

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
3.0 T 210 kW225/55 R16 99W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,4*2,1*——Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,3*2,0*——Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,5*2,2*——Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
3.0 T6 224 kW225/55 R16 99W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,4*2,1*——Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,3*2,0*——Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,5*2,2*——Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
235/40 R19 96V XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
3.2 Turbo 175 kW225/55 R16 95WFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/55 R16 95Q Frente e trás2,32,12,62,6Preços
225/50 R17 94WFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,4*2,1*2,9*2,5*Preços
245/45 R17 95YFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,3*2,1*2,7*2,5*Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,5*2,3*3,0*2,7*Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
3.2 T 179 kW225/55 R16 99W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,4*2,1*2,9*2,5*Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,3*2,1*2,7*2,5*Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,5*2,3*3,0*2,7*Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
4.4 V8 232 kW225/50 R17 98W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 99V XLFrente e trás2,4*2,1*——Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97V XLFrente e trás2,6*2,3*——Preços
245/40 R18 97W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.4 D5 151 kW225/55 R16 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 99W XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97Y XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços
2.4 D5 158 kW225/55 R16 95VFrente e trás2,22,12,62,6Preços
225/50 R17 98V XLFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/45 R17 95WFrente e trás2,22,12,62,6Preços
245/40 R18 97W XLFrente e trás2,32,12,62,6Preços

← Todos os modelos Volvo · Tabela de pressões

Não sabe qual é a medida do seu carro? Está escrita na parte lateral do pneu (por exemplo 205/55 R16 91V). Na dúvida, mande-nos uma foto ou a matrícula e dizemos-lhe a medida certa.

Montagem, equilibragem e válvula incluídas na loja da Alameda do Beato, em Lisboa.

Pedir orçamento Pesquisa por motor