Pastilhas de travão EBC Yellowstuff 4000 DP42196R
Jogo para 1 eixo (2 rodas), trás, para 23 modelos de automóvel — 94,97 € com IVA.
94,97 €jogo para 1 eixo (2 rodas) · IVA incluído · não inclui montagem nem envio
| Referência | DP42196R |
|---|---|
| Produto | Pastilhas de travão EBC Yellowstuff 4000 |
| Eixo | Trás |
| Venda | Jogo para 1 eixo (2 rodas) |
| Forma | DPX2196 |
Confirme no quadro abaixo que a referência serve o seu carro (versão, motor e anos). Na dúvida, diga-nos a matrícula: confirmamos antes de encomendar. Sujeito a confirmação de disponibilidade. Preços, encomendas e informação legal.
Desenho técnico da pastilha DP42196R
Contorno, medidas (comprimento × altura × espessura, em mm) e fio do avisador, para comparar com as pastilhas que tem montadas.

Outras gamas EBC para os mesmos carros
Na maioria dos carros desta referência, a EBC indica estas alternativas de pastilha (mesma forma, outro composto). Confirme sempre no quadro de compatibilidade de cada uma.
Carros compatíveis com a referência DP42196R
23 modelos e 241 versões, segundo o catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes.
| Carro | Versão | Motor | Anos | Eixo |
|---|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2018-2021 | trás |
| Citroën Berlingo | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Citroën Berlingo | — | 1.5 Turbo 100 cv | 2018-2021 | trás |
| Citroën Berlingo | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Citroën C3 | Mk4 | 1.2 Turbo 100 cv | 2024 em diante | trás |
| Citroën C3 | Mk4 | 1.2 hybrid 110 cv | 2024 em diante | trás |
| Citroën C3 | Mk4 | Electric 112 cv | 2024 em diante | trás |
| Citroën C4 | 3rd Generation | 1.2 Turbo 100 cv | 2020-2021 | trás |
| Citroën C4 | 3rd Generation | 1.2 Turbo 130 cv | 2020-2021 | trás |
| Citroën C4 | 3rd Generation | 1.2 Turbo 155 cv | 2020-2021 | trás |
| Citroën C4 | 3rd Generation | 1.5 Turbo 110 cv | 2020-2021 | trás |
| Citroën C4 | 3rd Generation | 1.5 Turbo 130 cv | 2020-2021 | trás |
| DS DS4 | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| DS DS4 | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2023 em diante | trás |
| DS DS4 | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| DS DS4 | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2023 em diante | trás |
| DS DS4 | — | 1.6 Turbo 180 cv | 2021-2022 | trás |
| DS DS4 | — | 1.6 Turbo 180 cv | 2023 em diante | trás |
| DS DS4 | — | 1.6 Turbo 225 cv | 2021-2022 | trás |
| DS DS4 | — | 1.6 Turbo 225 cv | 2023 em diante | trás |
| DS DS4 | — | 1.6 Turbo hybrid 290 cv | 2021-2022 | trás |
| DS DS4 | — | 1.6 Turbo hybrid 290 cv | 2023 em diante | trás |
| Fiat Doblo | Mk3 | 1.2 Turbo 110 cv | 2022-2023 | trás |
| Fiat Doblo | Mk3 | 1.2 Turbo 110 cv | 2024 em diante | trás |
| Fiat Doblo | Mk3 | 1.5 Turbo 100 cv | 2022-2023 | trás |
| Fiat Doblo | Mk3 | 1.5 Turbo 100 cv | 2024 em diante | trás |
| Fiat Doblo | Mk3 | 1.5 Turbo 136 cv | 2022-2023 | trás |
| Fiat Doblo | Mk3 | 1.5 Turbo 136 cv | 2024 em diante | trás |
| Jeep Avenger | — | Electric 156 cv | 2023 em diante | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2022 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2023 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2024 em diante | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2022 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2023 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2024 em diante | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2024-2025 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2026 em diante | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2022 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2023 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2024 em diante | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2022 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2023 | trás |
| Opel Astra (L) | — | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2024 em diante | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2018-2021 | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2021-2025 | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2026 em diante | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2021-2025 | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2026 em diante | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.5 Turbo 102 cv | 2018-2021 | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.5 Turbo 102 cv | 2021-2025 | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.5 Turbo 102 cv | 2026 em diante | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.5 Turbo 130 cv | trás | |
| Opel Combo Life | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2025 | trás |
| Opel Combo Life | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2026 em diante | trás |
| Opel Grandland | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2023-2024 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2023-2024 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.6 Turbo 120 cv | 2021-2022 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.6 Turbo 120 cv | 2023-2024 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.6 Turbo 180 cv | 2021-2022 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.6 Turbo 180 cv | 2023-2024 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2021-2022 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2023-2024 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.6 Turbo hybrid 300 cv | 2021-2022 | trás |
| Opel Grandland | — | 1.6 Turbo hybrid 300 cv | 2023-2024 | trás |
| Opel Grandland | — | 2.0 Turbo 177 cv | 2021-2022 | trás |
| Opel Grandland | — | 2.0 Turbo 177 cv | 2023-2024 | trás |
| Opel Grandland (2nd Generation) | — | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2024 em diante | trás |
| Opel Grandland X | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2017-2021 | trás |
| Opel Grandland X | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Opel Grandland X | — | 1.6 Turbo 120 cv | 2017-2021 | trás |
| Opel Grandland X | — | 1.6 Turbo 180 cv | 2018-2021 | trás |
| Opel Grandland X | — | 1.6 Turbo and Electric 225 cv | 2019-2021 | trás |
| Opel Grandland X | — | 1.6 Turbo and Electric 300 cv | 2019-2021 | trás |
| Opel Grandland X | — | 2.0 Turbo 177 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2022-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2023-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 100 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 100 cv | 2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 100 cv | 2022-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 120 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 120 cv | 2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 120 cv | 2022-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 165 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 165 cv | 2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo 165 cv | 2022-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2023-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2020-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo hybrid 300 cv | 2020-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo hybrid 300 cv | 2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 1.6 Turbo hybrid 300 cv | 2022-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 136 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 136 cv | 2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 136 cv | 2022-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 150 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 150 cv | 2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 150 cv | 2022-2024 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 180 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 180 cv | 2021 | trás |
| Peugeot 3008 | — | 2.0 Turbo 180 cv | 2022-2024 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.2 Turbo 110 cv | 2013-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.2 Turbo 130 cv | 2013-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.5 Turbo 100 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.5 Turbo 130 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 125 cv | 2013-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 100 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 115 cv | 2013-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 120 cv | 2013-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 156 cv | 2013-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 205 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 205 cv | 2015-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 225 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 250 cv | 2015-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 270 cv | 2015-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 1.6 Turbo 92 cv | 2013-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 2.0 Turbo 150 cv | 2013-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk2 | 2.0 Turbo 180 cv | 2015-2021 | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.2 Turbo 110 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.2 Turbo 110 cv | 2023 | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.2 Turbo 110 cv | 2024 em diante | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.2 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.2 Turbo 130 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.5 Turbo 130 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.2 Turbo 110 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.2 Turbo 130 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.5 Turbo 100 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.5 Turbo 130 cv | 2017-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.6 Turbo 100 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.6 Turbo 115 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.6 Turbo 120 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.6 Turbo 156 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 1.6 Turbo 92 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo 150 cv | 2014-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk2 | 2.0 Turbo 180 cv | 2015-2021 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.2 Turbo 110 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.2 Turbo 110 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.2 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.2 Turbo 130 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.5 Turbo 130 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2021-2022 | trás |
| Peugeot 308 SW | Mk3 | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 408 | UK/Europe | 1.2 Turbo 130 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 408 | UK/Europe | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2023 em diante | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.2 130 cv | 2020-2021 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.2 130 cv | 2021-2025 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2023 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.5 Turbo 130 cv | 2024-2025 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo 180 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo 180 cv | 2021-2023 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo 180 cv | 2024-2025 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo 224 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo 224 cv | 2021-2023 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo 224 cv | 2024-2025 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Hybrid 224 cv | 2019-2021 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Hybrid 224 cv | 2021-2023 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 1.6 Turbo Hybrid 224 cv | 2024-2025 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 2.0 Turbo 160 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 2.0 Turbo 160 cv | 2021-2023 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 2.0 Turbo 160 cv | 2024-2025 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 2.0 Turbo 180 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 2.0 Turbo 180 cv | 2021-2023 | trás |
| Peugeot 508 | Mk2 | 2.0 Turbo 180 cv | 2024-2025 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2022 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2022 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.5 Turbo 100 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.5 Turbo 100 cv | 2022 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2022 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.5 Turbo 75 cv | 2018-2021 | trás |
| Peugeot Rifter | — | 1.5 Turbo 75 cv | 2022 | trás |
| Toyota Proace City Verso | — | 1.2 100 cv | 2020-2021 | trás |
| Toyota Proace City Verso | — | 1.2 100 cv | 2021-2024 | trás |
| Toyota Proace City Verso | — | 1.2 130 cv | 2020-2021 | trás |
| Toyota Proace City Verso | — | 1.2 130 cv | 2021-2024 | trás |
| Toyota Proace City Verso | — | 1.5 Turbo 100 cv | 2020-2021 | trás |
| Toyota Proace City Verso | — | 1.5 Turbo 100 cv | 2021-2024 | trás |
| Toyota Proace City Verso | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2020-2021 | trás |
| Toyota Proace City Verso | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2024 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2022 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2023 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2024 em diante | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2022 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2023 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2024 em diante | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2024-2025 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2026 em diante | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2022 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2023 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2024 em diante | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2022 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2023 | trás |
| Vauxhall Astra (L) | — | 1.6 Turbo hybrid 180 cv | 2024 em diante | trás |
| Vauxhall Combo Life | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2018-2021 | trás |
| Vauxhall Combo Life | — | 1.2 Turbo 110 cv | 2021-2025 | trás |
| Vauxhall Combo Life | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Vauxhall Combo Life | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2021-2025 | trás |
| Vauxhall Combo Life | — | 1.5 Turbo 100 cv | 2018-2021 | trás |
| Vauxhall Combo Life | — | 1.5 Turbo 100 cv | 2021-2025 | trás |
| Vauxhall Combo Life | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Vauxhall Combo Life | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2025 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2023-2024 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2021-2022 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2023-2024 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.6 Turbo 120 cv | 2021-2024 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.6 Turbo 180 cv | 2021-2022 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.6 Turbo 180 cv | 2023-2024 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2021-2022 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.6 Turbo hybrid 225 cv | 2023-2024 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.6 Turbo hybrid 300 cv | 2021-2022 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 1.6 Turbo hybrid 300 cv | 2023-2024 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 2.0 Turbo 177 cv | 2021-2022 | trás |
| Vauxhall Grandland | — | 2.0 Turbo 177 cv | 2023-2024 | trás |
| Vauxhall Grandland (2nd Generation) | — | 1.2 Turbo hybrid 136 cv | 2024 em diante | trás |
| Vauxhall Grandland X | — | 1.2 Turbo 130 cv | 2017-2021 | trás |
| Vauxhall Grandland X | — | 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2021 | trás |
| Vauxhall Grandland X | — | 1.6 Turbo 120 cv | 2017-2021 | trás |
| Vauxhall Grandland X | — | 1.6 Turbo 180 cv | 2018-2021 | trás |
| Vauxhall Grandland X | — | 1.6 Turbo and Electric 225 cv | 2019-2021 | trás |
| Vauxhall Grandland X | — | 1.6 Turbo and Electric 300 cv | 2019-2021 | trás |
| Vauxhall Grandland X | — | 2.0 Turbo 177 cv | 2018-2021 | trás |
← Catálogo EBC por marca · Pesquisa de travões EBC por carro
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior