logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Pastilhas de travão EBC Yellowstuff 4000 DP42320R

Jogo para 1 eixo (2 rodas), trás, para 18 modelos de automóvel.

Pastilhas de travão EBC Yellowstuff 4000 (imagem ilustrativa da gama)Imagem ilustrativa da gama

Preço sob consulta

ReferênciaDP42320R
ProdutoPastilhas de travão EBC Yellowstuff 4000
EixoTrás
VendaJogo para 1 eixo (2 rodas)
FormaDPX2320

Confirme no quadro abaixo que a referência serve o seu carro (versão, motor e anos). Na dúvida, diga-nos a matrícula: confirmamos antes de encomendar. Sujeito a confirmação de disponibilidade. Preços, encomendas e informação legal.

Desenho técnico da pastilha DP42320R

Contorno, medidas (comprimento × altura × espessura, em mm) e fio do avisador, para comparar com as pastilhas que tem montadas.

Desenho técnico da pastilha EBC DP42320R, forma DPX2320
Forma DPX2320 · desenho EBC Brakes

Outras gamas EBC para os mesmos carros

Na maioria dos carros desta referência, a EBC indica estas alternativas de pastilha (mesma forma, outro composto). Confirme sempre no quadro de compatibilidade de cada uma.

Carros compatíveis com a referência DP42320R

18 modelos e 77 versões, segundo o catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes.

CarroVersãoMotorAnosEixo
BMW 7 Series (xDrive G12)M7606.6 Twin Turbo 609 cv2016-2022trás
BMW 8 Series (G14)8403.0 Turbo 340 cv2019-2022trás
BMW 8 Series (G14)8403.0 Turbo 340 cv2023trás
BMW 8 Series (G14)8403.0 Turbo 340 cv2024 em diantetrás
BMW 8 Series (G14)840d3.0 Turbo 320 cv2018-2020trás
BMW 8 Series (G14)840d3.0 Turbo 335 cv2020trás
BMW 8 Series (G14)840d3.0 Turbo 335 cv2021trás
BMW 8 Series (G14)840d3.0 Turbo 335 cv2022trás
BMW 8 Series (G14)840d3.0 Turbo 335 cv2023trás
BMW 8 Series (G14)840d3.0 Turbo 335 cv2024 em diantetrás
BMW 8 Series (G14)M8504.4 Twin Turbo 530 cv2018 em diantetrás
BMW 8 Series (G15)8403.0 Turbo 340 cv2019-2022trás
BMW 8 Series (G15)8403.0 Turbo 340 cv2023trás
BMW 8 Series (G15)8403.0 Turbo 340 cv2024 em diantetrás
BMW 8 Series (G15)840d3.0 Turbo 320 cv2018-2020trás
BMW 8 Series (G15)840d3.0 Turbo 335 cv2020trás
BMW 8 Series (G15)840d3.0 Turbo 335 cv2021trás
BMW 8 Series (G15)840d3.0 Turbo 335 cv2022trás
BMW 8 Series (G15)840d3.0 Turbo 335 cv2023trás
BMW 8 Series (G15)840d3.0 Turbo 335 cv2024 em diantetrás
BMW 8 Series (G15)M8504.4 Twin Turbo 530 cv2018 em diantetrás
BMW 8 Series (G16)8403.0 Turbo 340 cv2019-2022trás
BMW 8 Series (G16)8403.0 Turbo 340 cv2023trás
BMW 8 Series (G16)8403.0 Turbo 340 cv2024 em diantetrás
BMW 8 Series (G16)840d3.0 Turbo 320 cv2019-2020trás
BMW 8 Series (G16)840d3.0 Turbo 335 cv2020trás
BMW 8 Series (G16)840d3.0 Turbo 335 cv2021trás
BMW 8 Series (G16)840d3.0 Turbo 335 cv2022trás
BMW 8 Series (G16)840d3.0 Turbo 335 cv2023trás
BMW 8 Series (G16)840d3.0 Turbo 335 cv2024 em diantetrás
BMW 8 Series (G16)M8504.4 Twin Turbo 530 cv2019 em diantetrás
BMW M5F904.4 Twin Turbo 600 cv2018-2022trás
BMW M5F904.4 Twin Turbo 600 cv2023trás
BMW M5 CompetitionF904.4 Twin Turbo 625 cv2018-2022trás
BMW M5 CompetitionF904.4 Twin Turbo 625 cv2023trás
BMW M8F914.4 Twin Turbo 600 cv2019-2022trás
BMW M8F914.4 Twin Turbo 600 cv2023 em diantetrás
BMW M8F924.4 Twin Turbo 600 cv2019-2022trás
BMW M8F924.4 Twin Turbo 600 cv2023 em diantetrás
BMW M8F934.4 Twin Turbo 600 cv2019-2022trás
BMW M8F934.4 Twin Turbo 600 cv2023 em diantetrás
BMW M8 CompetitionF914.4 Twin Turbo 625 cv2019-2022trás
BMW M8 CompetitionF914.4 Twin Turbo 625 cv2023 em diantetrás
BMW M8 CompetitionF924.4 Twin Turbo 625 cv2019-2022trás
BMW M8 CompetitionF924.4 Twin Turbo 625 cv2023 em diantetrás
BMW M8 CompetitionF934.4 Twin Turbo 625 cv2019-2022trás
BMW M8 CompetitionF934.4 Twin Turbo 625 cv2023 em diantetrás
BMW X5 (G05)—3.0 Quad Turbo Diesel 50d 394 cv2018-2020trás
BMW X5 (G05)—3.0 Turbo 40 335 cv2018-2022trás
BMW X5 (G05)—3.0 Turbo 40 335 cv2023 em diantetrás
BMW X5 (G05)—3.0 Turbo Diesel 30d 261 cv2018-2020trás
BMW X5 (G05)—3.0 Turbo Diesel 30d 286 cv2021-2022trás
BMW X5 (G05)—3.0 Turbo Diesel 30d 286 cv2023 em diantetrás
BMW X5 (G05)—3.0 Turbo and Electric 45e 389 cv2019-2022trás
BMW X5 (G05)—4.4 Twin Turbo M50 537 cv2019-2022trás
BMW X5 (G05)—4.4 Twin Turbo M50 537 cv2023 em diantetrás
BMW X5 M—4.4 Twin Turbo 600 cv2019 em diantetrás
BMW X5 M Competition—4.4 Twin Turbo 625 cv2019 em diantetrás
BMW X6 (G06)—3.0 Quad Turbo Diesel M50d 394 cv2019-2020trás
BMW X6 (G06)—3.0 Turbo 40 335 cv2019-2022trás
BMW X6 (G06)—3.0 Turbo 40 335 cv2023 em diantetrás
BMW X6 (G06)—3.0 Turbo Diesel 30d 261 cv2019-2020trás
BMW X6 (G06)—3.0 Turbo Diesel 30d 286 cv2021-2022trás
BMW X6 (G06)—3.0 Turbo Diesel 30d 286 cv2023 em diantetrás
BMW X6 (G06)—3.0 Turbo Diesel 40d 340 cv2021-2022trás
BMW X6 (G06)—3.0 Turbo Diesel 40d 340 cv2023 em diantetrás
BMW X6 (G06)—4.4 Twin Turbo M50 530 cv2019-2022trás
BMW X6 (G06)—4.4 Twin Turbo M50 530 cv2023 em diantetrás
BMW X6 (G06)—4.4 Twin Turbo M60 537 cv2023trás
BMW X6 (G06)—4.4 Twin Turbo M60 537 cv2024 em diantetrás
BMW X6 M—4.4 Twin Turbo 600 cv2019 em diantetrás
BMW X6 M Competition—4.4 Twin Turbo 625 cv2019 em diantetrás
BMW X7 (G07)—4.4 Twin Turbo M50 530 cv2019-2022trás
BMW X7 (G07)—4.4 Twin Turbo M60 530 cv2022 em diantetrás
Rolls Royce CullinanRR316.7 Twin Turbo 570 cv2019 em diantetrás
Rolls Royce GhostRR216.7 Twin Turbo2020 em diantetrás
Rolls Royce Phantom VIII—6.7 Twin Turbo 570 cv2018 em diantetrás

← Catálogo EBC por marca · Pesquisa de travões EBC por carro

Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.

Pedir orçamento