Pastilhas de travão EBC RP-X Full Race DP82304RPX
Jogo para 1 eixo (2 rodas), frente, para 34 modelos de automóvel.
Preço sob consulta
| Referência | DP82304RPX |
|---|---|
| Produto | Pastilhas de travão EBC RP-X Full Race |
| Eixo | Frente |
| Venda | Jogo para 1 eixo (2 rodas) |
| Forma | DPX2304 |
Confirme no quadro abaixo que a referência serve o seu carro (versão, motor e anos). Na dúvida, diga-nos a matrícula: confirmamos antes de encomendar. Sujeito a confirmação de disponibilidade. Preços, encomendas e informação legal.
Desenho técnico da pastilha DP82304RPX
Contorno, medidas (comprimento × altura × espessura, em mm) e fio do avisador, para comparar com as pastilhas que tem montadas.

Outras gamas EBC para os mesmos carros
Na maioria dos carros desta referência, a EBC indica estas alternativas de pastilha (mesma forma, outro composto). Confirme sempre no quadro de compatibilidade de cada uma.
- Greenstuff 2000DP22304sob consulta
- Redstuff CerâmicaDP32304C196,08 €
- Yellowstuff 4000DP42304Rsob consulta
- Bluestuff NDXDP52304NDXsob consulta
Carros compatíveis com a referência DP82304RPX
34 modelos e 214 versões, segundo o catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes.
| Carro | Versão | Motor | Anos | Eixo |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Series (G42) | M240 | 2.0 Turbo 374 cv | 2022 | frente |
| BMW 2 Series (G42) | M240 | 2.0 Turbo 374 cv | 2023 | frente |
| BMW 2 Series (G42) | M240 | 2.0 Turbo 374 cv | 2024 | frente |
| BMW 2 Series (G42) | M240 | 2.0 Turbo 374 cv | 2025 | frente |
| BMW 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3.0 Turbo 374 cv | 2022 | frente |
| BMW 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3.0 Turbo 374 cv | 2023 | frente |
| BMW 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3.0 Turbo 374 cv | 2024 | frente |
| BMW 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3.0 Turbo 374 cv | 2025 | frente |
| BMW 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023-2024 | frente |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2025 em diante | frente |
| BMW 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2023-2024 | frente |
| BMW 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2025 em diante | frente |
| BMW 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023-2024 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2025 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2023-2024 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2025 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020 em diante | frente |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G22) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G22) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G23) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G23) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G23) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G23) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G23) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G23) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (G26) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (G26) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2020-2021 | frente |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2022 em diante | frente |
| BMW 5 Series (G30) | 530 | 3.0 Turbo 286 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 5 Series (G30) | 530 | 3.0 Turbo 286 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (G30) | 540 | 3.0 Turbo 320 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 5 Series (G30) | 540 | 3.0 Turbo 320 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (G30) | 540 | 3.0 Turbo 340 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 5 Series (G30) | 540 | 3.0 Turbo 340 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (G31) | 530 | 3.0 Turbo 265 cv | 2017-2020 | frente |
| BMW 5 Series (G31) | 530 | 3.0 Turbo 286 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 5 Series (G31) | 530 | 3.0 Turbo 286 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (G31) | 540 | 3.0 Turbo 320 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 5 Series (G31) | 540 | 3.0 Turbo 320 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (G31) | 540 | 3.0 Turbo 340 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 5 Series (G31) | 540 | 3.0 Turbo 340 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | 530 | 3.0 Turbo 286 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | 530 | 3.0 Turbo 286 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.0 Turbo 320 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.0 Turbo 320 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.0 Turbo 340 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | 540 | 3.0 Turbo 340 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | M550 | 4.4 Twin Turbo 462 cv | 2017-2020 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | M550 | 4.4 Twin Turbo 523 cv | 2020-2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G30) | M550D | 3.0 Quad Turbo 400 cv | 2017-2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | 530 | 3.0 Turbo 286 cv | 2020-2022 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | 530 | 3.0 Turbo 286 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.0 Turbo 320 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.0 Turbo 320 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.0 Turbo 340 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | 540 | 3.0 Turbo 340 cv | 2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | M550 | 4.4 Twin Turbo 462 cv | 2017-2020 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | M550 | 4.4 Twin Turbo 523 cv | 2020-2023 | frente |
| BMW 5 Series (xDrive G31) | M550D | 3.0 Quad Turbo 400 cv | 2017-2023 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 620 | 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2022 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 620 | 2.0 Turbo 190 cv | 2023 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 630 | 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2023 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 630 | 2.0 Turbo 255 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 630 | 2.0 Turbo 255 cv | 2023 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 630 | 3.0 Turbo 261 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 630 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 640 | 3.0 Turbo 335 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 6 Series (GT G32) | 640 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 620 | 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2022 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 620 | 2.0 Turbo 190 cv | 2023 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 630 | 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2023 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 630 | 3.0 Turbo 261 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 630 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.0 Turbo 335 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.0 Twin Turbo 320 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW 6 Series (xDrive GT G32) | 640 | 3.0 Twin Turbo 320 cv | 2023 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 725 | 2.0 Turbo 231 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 730 | 2.0 Turbo 258 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 730 | 3.0 Turbo 265 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 740 | 3.0 Turbo 320 cv | 2016-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 740 | 3.0 Turbo 326 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 740e | 2.0 Turbo and Electric 326 cv | 2016-2019 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 745e | 3.0 Turbo and Electric 394 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 750 | 3.0 Quad Turbol 400 cv | 2016-2020 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 750 | 4.4 Twin Turbo 450 cv | 2016-2019 | frente |
| BMW 7 Series (G11) | 750 | 4.4 Twin Turbo 525 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 730 | 2.0 Turbo 258 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 730 | 3.0 Turbo 265 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 740 | 3.0 Turbo 320 cv | 2016-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 740 | 3.0 Turbo 326 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 740e | 2.0 Turbo and Electric 326 cv | 2016-2019 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 745e | 3.0 Turbo and Electric 394 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 750 | 3.0 Quad Turbo 400 cv | 2016-2020 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 750 | 4.4 Twin Turbo 450 cv | 2016-2019 | frente |
| BMW 7 Series (G12) | 750 | 4.4 Twin Turbo 525 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G11) | 730 | 3.0 Turbo 265 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G11) | 740 | 3.0 Turbo 320 cv | 2016-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G11) | 740 | 3.0 Turbo 326 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G11) | 740e | 2.0 Turbo and Electric 326 cv | 2016-2019 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G11) | 745e | 3.0 Turbo and Electric 394 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G11) | 750 | 3.0 Quad Turbo 400 cv | 2016-2020 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G11) | 750 | 4.4 Twin Turbo 450 cv | 2016-2019 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G11) | 750 | 4.4 Twin Turbo 525 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | 730 | 3.0 Turbo 265 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | 740 | 3.0 Turbo 320 cv | 2016-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | 740 | 3.0 Turbo 326 cv | 2015-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | 740e | 2.0 Turbo and Electric 326 cv | 2016-2019 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | 745e | 3.0 Turbo and Electric 394 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | 750 | 3.0 Quad Turbo 400 cv | 2016-2020 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | 750 | 4.4 Twin Turbo 450 cv | 2016-2019 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | 750 | 4.4 Twin Turbo 525 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 7 Series (xDrive G12) | M760 | 6.6 Twin Turbo 609 cv | 2016-2022 | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2023 | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2024 em diante | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840d | 3.0 Turbo 320 cv | 2018-2020 | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2020 | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2021 | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2022 | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 | frente |
| BMW 8 Series (G14) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2024 em diante | frente |
| BMW 8 Series (G14) | M850 | 4.4 Twin Turbo 530 cv | 2018 em diante | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2023 | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2024 em diante | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840d | 3.0 Turbo 320 cv | 2018-2020 | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2020 | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2021 | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2022 | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 | frente |
| BMW 8 Series (G15) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2024 em diante | frente |
| BMW 8 Series (G15) | M850 | 4.4 Twin Turbo 530 cv | 2018 em diante | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2023 | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840 | 3.0 Turbo 340 cv | 2024 em diante | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840d | 3.0 Turbo 320 cv | 2019-2020 | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2020 | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2021 | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2022 | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 | frente |
| BMW 8 Series (G16) | 840d | 3.0 Turbo 335 cv | 2024 em diante | frente |
| BMW 8 Series (G16) | M850 | 4.4 Twin Turbo 530 cv | 2019 em diante | frente |
| BMW (Alpina) B3 (G20) | — | 3.0 Twin Turbo 462 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW (Alpina) B3 (G20) | — | 3.0 Twin Turbo 462 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW (Alpina) B3 (G21) | — | 3.0 Twin Turbo 462 cv | 2019-2022 | frente |
| BMW (Alpina) B3 (G21) | — | 3.0 Twin Turbo 462 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW (Alpina) B5 (G30) | — | 4.4 Twin Turbo 608 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW (Alpina) B5 (G30) | — | 4.4 Twin Turbo 608 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW (Alpina) B5 (G31) | — | 4.4 Twin Turbo 608 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW (Alpina) B5 (G31) | — | 4.4 Twin Turbo 608 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW (Alpina) B7 (G12) | — | 4.4 Twin Turbo 608 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW (Alpina) D3 S (G20) | — | 3.0 Twin Turbo 350 cv | 2019 em diante | frente |
| BMW (Alpina) D3 S (G21) | — | 3.0 Twin Turbo 350 cv | 2019 em diante | frente |
| BMW (Alpina) D5 S (G30) | — | 3.0 Tri Turbo Diesel 387 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW (Alpina) D5 S (G30) | — | 3.0 Tri Turbo Diesel 387 cv | 2023 em diante | frente |
| BMW (Alpina) D5 S (G31) | — | 3.0 Tri Turbo Diesel 387 cv | 2017-2022 | frente |
| BMW (Alpina) D5 S (G31) | — | 3.0 Tri Turbo Diesel 387 cv | 2023 em diante | frente |
← Catálogo EBC por marca · Pesquisa de travões EBC por carro
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior