Amortecedores KONI Skoda Octavia
142 referências em 21 versões do Skoda Octavia, com preço.
Os amortecedores mudam conforme a versão e os anos do carro. Confirme a versão antes de encomendar — se tiver dúvidas, diga-nos a matrícula. Gamas disponíveis para este carro: Special Active, STR.T, Sport, Kit STR.T + molas H&R, Kit Sport + molas H&R.
Skoda Octavia 1 4WD 1.8T, 2.0, 1.9TDi, Sedan & Combi 1999 – 2004 3 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1030 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 167,57 €por unidade |
| STR.T | 8750-1063 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 107,75 €por unidade |
| Sport | 8710-1385SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: with H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 214,46 €por unidade |
Skoda Octavia 1 Combi 06/1998 – 05/2004 13 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1029 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 163,36 €por unidade |
| Special Active | 8745-1030 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: with H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 167,57 €por unidade |
| Special Active | 8045-1083 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: incl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| STR.T | 8750-1002 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: excl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 99,06 €por unidade |
| STR.T | 8750-1063 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: with H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 107,75 €por unidade |
| STR.T | 8050-1017 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Nota: incl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 76,84 €por unidade |
| Sport | 8710-1337SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: excl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 208,82 €por unidade |
| Sport | 8710-1385SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: with H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 214,46 €por unidade |
| Sport | 80-2815SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: incl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 108,72 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-7673 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 910 kg | 477,57 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-7674 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 911 kg | 477,57 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-7673 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 910 kg | 756,29 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-7674 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 911 kg | 756,29 €kit completo |
Skoda Octavia 1 RS Combi 2000 – 2004 6 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| STR.T | 8750-1063 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 107,75 €por unidade |
| STR.T | 8050-1017 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 76,84 €por unidade |
| Sport | 8710-1385SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 214,46 €por unidade |
| Sport | 80-2815SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 108,72 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-1242 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -20mm | Trás: -20mm | 569,75 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-1242 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -20mm | Trás: -20mm | 845,99 €kit completo |
Skoda Octavia 1 RS Sedan 2000 – 2004 8 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1030 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 167,57 €por unidade |
| Special Active | 8045-1083 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| STR.T | 8750-1063 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 107,75 €por unidade |
| STR.T | 8050-1001 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 66,54 €por unidade |
| Sport | 8710-1385SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 214,46 €por unidade |
| Sport | 80-2761SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 110,15 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-1241 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -20mm | Trás: -20mm | 556,33 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-1241 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -20mm | Trás: -20mm | 845,99 €kit completo |
Skoda Octavia 1 Sedan 01/1997 – 05/2004 9 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1029 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: excl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 163,36 €por unidade |
| Special Active | 8745-1030 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: with H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 167,57 €por unidade |
| Special Active | 8045-1083 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: incl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| STR.T | 8750-1002 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: excl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 99,06 €por unidade |
| STR.T | 8750-1063 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: with H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 107,75 €por unidade |
| STR.T | 8050-1001 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Nota: incl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 66,54 €por unidade |
| Sport | 8710-1337SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: excl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 208,82 €por unidade |
| Sport | 8710-1385SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: with H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 214,46 €por unidade |
| Sport | 80-2761SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: incl. H.D. suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 110,15 €por unidade |
Skoda Octavia 2 Combi, excl. RS, HD susp., 4x4 2005 – 2012 17 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1005 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 161,16 €por unidade |
| Special Active | 8745-1038 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 163,36 €por unidade |
| Special Active | 8045-1084 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| STR.T | 8750-1005 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 127,61 €por unidade |
| STR.T | 8750-1006 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 114,19 €por unidade |
| STR.T | 8050-1006 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 68,69 €por unidade |
| Sport | 8710-1431SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 209,49 €por unidade |
| Sport | 8710-1432SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 209,49 €por unidade |
| Sport | 80-2859SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 109,86 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2611 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 1020 kg Front 55mm strut | 569,75 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2612 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 55mm strut | 569,75 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2613 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 1020 kg Front 50mm strut | 544,82 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2614 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 50mm strut | 544,82 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2611 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 1020 kg Front 55mm strut | 810,81 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2612 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 55mm strut | 810,81 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2613 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 1020 kg Front 50mm strut | 810,81 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2614 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 50mm strut | 810,81 €kit completo |
Skoda Octavia 2 RS, Sedan & Combi 2006 – 2012 10 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1225 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 163,36 €por unidade |
| Special Active | 8045-1226 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| STR.T | 8750-1005 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 127,61 €por unidade |
| STR.T | 8050-1006 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 68,69 €por unidade |
| Sport | 8710-1431SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 209,49 €por unidade |
| Sport | 80-2859SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 109,86 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2612 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 55mm strut | 569,75 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2614 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 50mm strut | 544,82 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2612 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 55mm strut | 810,81 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2614 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 50mm strut | 810,81 €kit completo |
Skoda Octavia 2 Sedan, excl. RS, HD susp. 2005 – 2012 17 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1005 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 161,16 €por unidade |
| Special Active | 8745-1006 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 163,36 €por unidade |
| Special Active | 8045-1084 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 96,75 €por unidade |
| STR.T | 8750-1005 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 127,61 €por unidade |
| STR.T | 8750-1006 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 114,19 €por unidade |
| STR.T | 8050-1006 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 68,69 €por unidade |
| Sport | 8710-1431SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 209,49 €por unidade |
| Sport | 8710-1432SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 209,49 €por unidade |
| Sport | 80-2859SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 109,86 €por unidade |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2611 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 1020 kg Front 55mm strut | 569,75 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2612 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 55mm strut | 569,75 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2613 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 1020 kg Front 50mm strut | 544,82 €kit completo |
| Kit STR.T + molas H&R | 1120-2614 | Frente e traseira | — | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 50mm strut | 544,82 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2611 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 1020 kg Front 55mm strut | 810,81 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2612 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 55mm strut | 810,81 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2613 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: até 1020 kg Front 50mm strut | 810,81 €kit completo |
| Kit Sport + molas H&R | 1140-2614 | Frente e traseira | Ajustável | Rebaixa Frente: -35mm | Trás: -35mm Peso máx. por eixo: Frente: > 1021 kg Front 50mm strut | 810,81 €kit completo |
Skoda Octavia 2, HD susp. & 4x4, Sedan & Combi 2005 – 2012 3 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1038 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 163,36 €por unidade |
| Sport | 8710-1431SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 209,49 €por unidade |
| Sport | 8710-1432SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 209,49 €por unidade |
Skoda Octavia 3 Combi, excl. RS230, HD susp., Scout 4x4 01/2013 – 2019 12 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1324 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 50 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8745-1325 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8245-1326 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: Only for cars with torsion-beam rear suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
| Special Active | 8245-1327 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: Only for cars with multi-link suspension. Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
| STR.T | 8750-1115 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | sob consulta |
| STR.T | 8750-1123 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 135,60 €por unidade |
| STR.T | 8250-1044 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Nota: Only for cars with torsion-beam rear suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 98,85 €por unidade |
| STR.T | 8250-1050 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Nota: Only for cars with multi-link suspension. Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 94,77 €por unidade |
| Sport | 8741-1571SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 210,73 €por unidade |
| Sport | 8741-1572SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 210,73 €por unidade |
| Sport | 8240-1296SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: Only for cars with torsion-beam rear suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 135,22 €por unidade |
| Sport | 8240-1297SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: Only for cars with multi-link suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 135,22 €por unidade |
Skoda Octavia 3 Sedan, excl. RS230, HD susp. 01/2013 – 2019 12 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1324 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8745-1325 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8245-1326 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: Only for cars with torsion-beam rear suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
| Special Active | 8245-1327 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: Only for cars with multi-link suspension. Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
| STR.T | 8750-1115 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | sob consulta |
| STR.T | 8750-1123 | Frente 2 por carro | Não ajustável | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 135,60 €por unidade |
| STR.T | 8250-1044 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Nota: Only for cars with torsion-beam rear suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 98,85 €por unidade |
| STR.T | 8250-1050 | Traseira 2 por carro | Não ajustável | Nota: Only for cars with multi-link suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Orange | 94,77 €por unidade |
| Sport | 8741-1571SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 50 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 210,73 €por unidade |
| Sport | 8741-1572SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 210,73 €por unidade |
| Sport | 8240-1296SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: Only for cars with torsion-beam rear suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 135,22 €por unidade |
| Sport | 8240-1297SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: Only for cars with multi-link suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 135,22 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Combi (1.0TSI,1.0TSIe,1.5TSIe,2.0TDI) desde 2020 2 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1420 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 210,73 €por unidade |
| Special Active | 8245-1326 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: Only for cars with torsion-beam rear suspension Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Combi (1.4TSI PHEV,1.4TSI PHEV RS) desde 2020 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1388 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8245-1432 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
| Sport | 8741-1572SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 210,73 €por unidade |
| Sport | 8240-1328SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 135,22 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Combi (2.0TDI) SCR desde 2020 2 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1420 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 210,73 €por unidade |
| Special Active | 8245-1327 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Combi (2.0TSI 4x4, 2.0TDI 4x4) desde 2020 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1388 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8245-1432 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
| Sport | 8741-1572SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 210,73 €por unidade |
| Sport | 8240-1328SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 135,22 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Combi, VRS (2.0TSI, 2.0TDI, 4WD) desde 2020 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1325 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8245-1432 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
| Sport | 8741-1572SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 210,73 €por unidade |
| Sport | 8240-1328SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 135,22 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Hatchback(1.0TSI,1.0TSIe,1.5TSIe,2.0TDI) desde 2020 2 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1420 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 210,73 €por unidade |
| Special Active | 8245-1326 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: Only for cars with torsion-beam rear suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Hatchback (1.4TSI PHEV,1.4TSI PHEV RS) desde 2020 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1388 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8245-1432 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
| Sport | 8741-1572SPORT | Frente 2 por carro | Ajustável (externa) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 210,73 €por unidade |
| Sport | 8240-1328SPORT | Traseira 2 por carro | Ajustável (interna) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Amarelo | 135,22 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Hatchback (2.0TDI) SCR desde 2020 2 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1420 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 210,73 €por unidade |
| Special Active | 8245-1327 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
Skoda Octavia 4 Hatchback (2.0TSI 4x4, 2.0TDI 4x4) desde 2020 4 referências
| Gama | Referência | Posição | Afinação | Detalhes | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Active | 8745-1388 | Frente 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: For original struts Ø 55 mm only; Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 164,80 €por unidade |
| Special Active | 8245-1432 | Traseira 2 por carro | Automática (FSD) | Nota: only for cars with multi-link suspension. Excl: HD Suspension and DCC Estrutura: Twin-Tube Cor: Vermelho | 105,84 €por unidade |
