logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Pneus BMW 1 Series (2011 – 2020): medidas e pressão

5 versões, 36 motores e 13 medidas de pneu de origem · código F20.

Que pneus leva o BMW 1 Series? De origem, as medidas são 195/55 R16, 205/55 R16, 205/50 R17, 225/45 R17, 245/40 R17, 215/40 R18, 225/40 R18, 235/40 R18, 245/35 R18, 225/35 R19, 245/30 R19, 245/35 R19, 265/35 R19, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 2,8 bar.

Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.

Versões

BMW 1 Series, (E82) Coupé 2011 – 2020

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
120i (2.0 L 125 kW) ❄195/55 R16 87H SSRFrente e trás2,22,52,63,0Preços
205/55 R16 91V SSRFrente e trás2,02,32,42,7Preços
205/50 R17 89V SSRFrente e trás2,02,52,42,9Preços
205/50 R17 89V SSRFrente2,0—2,4—Preços
225/45 R17 91V SSRTrás—2,3—2,7Preços
215/40 R18 85Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,5—2,9Preços
135i (3.0 L 225 kW) ❄205/50 R17 89HFrente e trás2,42,62,63,0Preços
215/40 R18 85Y SSRFrente2,7—2,8—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
135is (3.0 L 235 kW)215/40 R18 85Y SSRFrente2,7———Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,7——Preços
125i (3.0 L 160 kW) ❄195/55 R16 87HFrente e trás2,32,52,63,1Preços
205/55 R16 91H Frente e trás2,32,52,53,0Preços
205/50 R17 89W SSRFrente e trás2,32,52,53,0Preços
205/50 R17 89W SSRFrente2,3—2,5—Preços
225/45 R17 91W SSRTrás—2,5—3,0Preços
215/40 R18 85Y SSRFrente2,3—2,5—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,5—3,0Preços
118d (2.0 D 105 kW)195/55 R16 87H SSRFrente e trás2,22,52,63,0Preços
205/55 R16 91H SSRFrente e trás2,02,22,42,6Preços
205/50 R17 89V SSRFrente e trás2,02,42,42,9Preços
205/50 R17 89V SSRFrente2,0—2,4—Preços
225/45 R17 91V SSRTrás—2,2—2,6Preços
215/40 R18 85Y SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—2,9Preços
120d (2.0 D 130 kW) ❄195/55 R16 87HFrente e trás2,22,52,63,0Preços
205/55 R16 91V SSRFrente e trás2,02,32,42,7Preços
205/50 R17 89V SSRFrente e trás2,02,52,42,9Preços
205/50 R17 89V SSRFrente2,0—2,4—Preços
225/45 R17 91V SSRTrás—2,2—2,6Preços
215/40 R18 85Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,4—2,9Preços
123d (2.0 D 150 kW)205/50 R17 89W SSRFrente e trás2,22,42,52,8Preços
205/50 R17 89W SSRFrente2,2—2,5—Preços
225/45 R17 91W SSRTrás—2,4—2,8Preços
215/40 R18 85Y SSRFrente2,2—2,5—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,4—2,8Preços

BMW 1 Series, (E88) Convertible 2011 – 2020

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
135is (3.0 L 235 kW)215/40 R18 85Y SSRFrente2,7———Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,7——Preços

BMW 1 Series, (F20/F21) Saloon 2011 – 2020

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
116i (1.5 L 80 kW)195/55 R16 87H (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V SSRFrente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL (SSR) Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
118i (1.5 L 100 kW)195/55 R16 87H (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/55 R16 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R17 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 88Y Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
114i (1.6 L 75 kW), 116i (1.6 L 100 kW), 118i (1.6 L 125 kW), ❄195/55 R16 87H (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/55 R16 91HFrente e trás2,02,22,32,8Preços
116d (2.0 D 85 kW), 118d (2.0 D 105 kW) ❄205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/50 R17 89HFrente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R17 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
125i (2.0 L 160 kW) ❄205/55 R16 91HFrente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/50 R17 89H Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R17 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
125i (2.0 L 165 kW) ❄205/55 R16 91HFrente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89Y (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/50 R17 89H Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R17 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
M 135i (3.0 T 235 kW) ❄205/50 R17 89H SSRFrente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91H SSR Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 92Y XL SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL SSR Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
M 135i (3.0 T 240 kW) ❄205/50 R17 89H (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91H (SSR) Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y (SSR)Frente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 92Y XL (SSR)Trás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL (SSR) Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/35 R19 88Y XL (SSR)Frente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL (SSR)Trás—2,6—3,4Preços
M 140i (3.0 T 250 kW) ❄205/50 R17 89H (SSR)Frente e trás2,42,42,73,2Preços
225/45 R17 91H (SSR) Frente e trás2,42,42,73,2Preços
225/40 R18 88Y (SSR)Frente2,4—2,7—Preços
245/35 R18 92Y XL (SSR)Trás—2,4—3,2Preços
225/40 R18 92V XL (SSR) Frente e trás2,62,62,93,4Preços
225/35 R19 88Y XL (SSR)Frente2,8—3,0—Preços
245/30 R19 89Y XL (SSR)Trás—2,8—3,4Preços
114d (1.6 D 70 kW)195/55 R16 87H (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
120i (1.6 L 130 kW), 120i (2.0 L 135 kW)195/55 R16 87W (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89W SSRFrente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y (SSR)Frente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y (SSR)Trás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL (SSR) Frente e trás2,02,22,63,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
116d EfficientDynamic205/55 R16 91VFrente e trás2,02,22,32,8Preços
(2.0 D 85 kW) ❄205/55 R16 91HFrente e trás2,02,22,32,8Preços
118d (2.0 D 110 kW)195/55 R16 87W (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/55 R16 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/50 R17 89H Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R17 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
120d (2.0 D 135 kW) ❄195/55 R16 87HFrente e trás2,22,42,63,1Preços
205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/55 R16 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/50 R17 89H Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R17 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
120d (2.0 D 140 kW)205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89W (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
125d (2.0 D 160 kW) ❄205/55 R16 91HFrente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
125d (2.0 D 165 kW) ❄205/55 R16 91HFrente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89Y SSRFrente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y (SSR)Frente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y (SSR)Trás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços

BMW 1 Series xDrive, (F20/F21) Saloon 2011 – 2020

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
M 135i xDrive ❄205/50 R17 89H SSRFrente e trás2,22,42,63,1Preços
205/50 R17 89H (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
(3.0 T 235 kW) ❄225/45 R17 91H SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 92Y XL SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL SSR Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
(3.0 T 240 kW) ❄225/45 R17 91H (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y (SSR)Frente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 92Y XL (SSR)Trás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL (SSR) Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/35 R19 88Y XL (SSR)Frente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL (SSR)Trás—2,6—3,4Preços
M 140i xDrive ❄205/50 R17 89H (SSR)Frente e trás2,42,42,73,2Preços
(3.0 T 250 kW) ❄225/45 R17 91H (SSR)Frente e trás2,42,42,73,2Preços
225/40 R18 88Y (SSR)Frente2,4—2,7—Preços
245/35 R18 92Y XL (SSR)Trás—2,4—3,2Preços
225/40 R18 92V XL (SSR) Frente e trás2,62,62,93,4Preços
225/35 R19 88Y XL (SSR)Frente2,8—3,0—Preços
245/30 R19 89Y XL (SSR)Trás—2,8—3,4Preços
118d xDrive (2.0 D 105 kW)205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL Frente e trás2,1*2,7*2,3*3,0*Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
118d xDrive (2.0 D 110 kW)205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/40 R18 92V XL Frente e trás2,1*2,7*2,3*3,1*Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
120d xDrive (2.0 D 135 kW) ❄195/55 R16 87HFrente e trás2,22,42,63,1Preços
205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/55 R16 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/50 R17 89H Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R17 91H Frente e trás2,02,22,32,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços
120d xDrive (2.0 D 140 kW)205/55 R16 91V (SSR)Frente e trás2,02,22,32,8Preços
205/50 R17 89V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/45 R17 91W SSRFrente e trás2,02,22,32,8Preços
225/45 R17 91W SSRFrente2,0—2,3—Preços
245/40 R17 91W SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/40 R18 88Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
245/35 R18 88Y SSRTrás—2,2—3,1Preços
225/35 R19 88Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
245/30 R19 89Y XL SSRTrás—2,6—3,4Preços

BMW 1 Series M 2011 – 2020

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
M (3.0 Biturbo 250 kW) ❄235/40 R18 95V XLFrente e trás2,22,12,82,8Preços
245/35 ZR19 93(Y) XLFrente2,3—2,6—Preços
265/35 ZR19 98(Y) XLTrás—2,2—2,8Preços

← Todos os modelos BMW · Tabela de pressões

Não sabe qual é a medida do seu carro? Está escrita na parte lateral do pneu (por exemplo 205/55 R16 91V). Na dúvida, mande-nos uma foto ou a matrícula e dizemos-lhe a medida certa.

Montagem, equilibragem e válvula incluídas na loja da Alameda do Beato, em Lisboa.

Pedir orçamento Pesquisa por motor