logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Pneus BMW 7 Series (2015 – 2022): medidas e pressão

4 versões, 36 motores e 9 medidas de pneu de origem · código G11.

Que pneus leva o BMW 7 Series? De origem, as medidas são 225/60 R17, 245/50 R18, 245/45 R19, 275/40 R19, 245/40 R20, 275/30 R20, 275/35 R20, 245/35 R21, 275/30 R21, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 3,4 bar.

Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.

Versões

BMW 7 Series, Saloon 2015 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
740i (3.0 L 240 kW)225/60 R17 99YFrente e trás2,0*2,2*2,0*2,6*Preços
245/50 R18 100V SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,0*2,1*2,0*2,5*Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,0*—2,1*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,1*—2,4*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,0*2,3*2,0*2,6*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,0*—2,3*—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,4*—2,7*Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
750i (4.4 V8 331 kW)245/50 R18 100V SSRFrente e trás2,0*2,3*——Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,1*—2,4*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2*—2,5*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,1*2,4*2,3*2,7*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,3*—2,6*—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,5*—2,8*Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
750i (4.4 V8 390 kW)245/45 R19 98Y SSRFrente2,2*—2,5*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2*—2,6*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,2*2,5*2,5*2,8*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,4*—2,8*—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,5*—2,8*Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
745e Hybrid (3.0 L 210 kW), 745e xDrive Hybrid245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,22,22,6Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,2—2,4—Preços
(3.0 L 210 kW)275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/45 R19 102V XL Frente e trás2,1*2,7*——Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/40 R20 99V XL Frente2,3*———Preços
275/35 R20 102V XL Trás—2,8*——Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços
725d (2.0 D 155 kW), 725d (2.0 D 170 kW), 730i (2.0 L 190 kW), 730d (3.0 D 195 kW)225/60 R17 99YFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,22,22,6Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços

BMW 7 Series, Saloon xDrive 2015 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
740i xDrive (3.0 L 240 kW)225/60 R17 99YFrente e trás2,0*2,2*2,0*2,6*Preços
245/50 R18 100V SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,0*—2,1*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,1*—2,4*Preços
245/45 R19 102V XL SSRFrente e trás2,0*2,4*——Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,0*—2,3*—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,4*—2,7*Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
750i xDrive (4.4 V8 331 kW)245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,0*2,2*2,2*2,6*Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,1*—2,4*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2*—2,5*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,1*2,4*2,3*2,7*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,3*—2,6*—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,5*—2,8*Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
750i xDrive (4.4 V8 385 kW)245/45 R19 98YFrente2,2*—2,5*—Preços
275/40 R19 101YTrás—2,2*—2,6*Preços
245/45 R19 102Y XLFrente e trás2,2*2,5*2,5*2,8*Preços
245/40 R20 99Y XLFrente2,4*—2,8*—Preços
275/35 R20 102Y XLTrás—2,5*—2,8*Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
M 760i xDrive ❄245/45 R19 102V XL SSRFrente2,7—3,0—Preços
(6.6 V12 609 449 kW) ❄275/40 R19 101Y SSRTrás—2,7—3,2Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente3,4—3,4—Preços
275/30 R20 102Y SSRTrás—3,4—3,4Preços
730d xDrive (3.0 D 195 kW), 740d xDrive (3.0 D 235 kW)225/60 R17 99YFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,22,22,6Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços
750d xDrive (3.0 D 294 kW)245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,22,22,6Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços

BMW 7 Series, Saloon (G12) 2015 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
730Li (2.0 L 190 kW), 725Ld (2.0 D 155 kW), 725Ld (2.0 D 170 kW), 730Ld SDrive225/60 R17 99YFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,22,22,6Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2—2,6Preços
(3.0 D 195 kW)245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços
740Li (3.0 L 240 kW)225/60 R17 99YFrente e trás2,0*2,2*2,0*2,6*Preços
245/50 R18 100V SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,0*2,1*2,0*2,5*Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,0*—2,1*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,1*—2,4*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,0*2,3*2,0*2,6*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,8—3,2Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
740Li (3.0 L 250 kW)225/60 R17 99YFrente e trás2,0*2,3*2,2*2,7*Preços
225/60 R17 99H Frente e trás2,0*2,4*——Preços
245/50 R18 100V SSRFrente e trás2,0*2,3*——Preços
245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,0*2,2*2,1*2,6*Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,0*—2,2*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2*—2,5*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,0*2,4*2,2*2,8*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,8—3,2Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
740Le (2.0 Hybrid 190 kW)225/60 R17 99YFrente e trás2,42,62,73,2Preços
245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,42,53,0Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,4—3,0Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
745Le Hybrid245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,22,22,6Preços
(3.0 L 394 210 kW)245/45 R19 98Y SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/45 R19 102V XL Frente e trás2,0*2,8*——Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/40 R20 99V XL Frente2,3*———Preços
275/35 R20 102V XL Trás—2,8*——Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços

BMW 7 Series, Saloon xDrive (G12) 2015 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
740Li xDrive (3.0 L 250 kW)225/60 R17 99YFrente e trás2,0*2,3*2,2*2,7*Preços
225/60 R17 99H Frente e trás2,0*2,4*——Preços
245/50 R18 100V SSRFrente e trás2,0*2,3*——Preços
245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,0*2,2*2,1*2,6*Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,0*—2,2*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2*—2,5*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,0*2,4*2,2*2,8*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,8—3,2Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
750Li xDrive245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,0*2,3*2,2*2,6*Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,2*—2,6*—Preços
(4.4 V8 331 kW)245/45 R19 98Y SSRFrente2,1*—2,4*—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2*—2,6*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,1*2,5*2,4*2,8*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,8—3,2Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
(4.4 V8 390 kW)275/40 R19 101Y SSRTrás—2,3*—2,6*Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,2*2,5*2,5*2,8*Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,8—3,2Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,7—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
M 760Li xDrive ❄245/45 R19 102V XL SSRFrente2,7—3,0—Preços
(6.6 V12 430 kW) ❄275/40 R19 101Y SSRTrás—2,7—3,2Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente3,4—3,4—Preços
275/30 R20 102Y SSRTrás—3,4—3,4Preços
245/40 R20 99V XL SSR Frente2,7*———Preços
275/35 R20 102V XL SSR Trás—2,8*——Preços
(6.6 V12 609 449 kW) ❄275/40 R19 101Y SSRTrás—2,7—3,2Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente3,4—3,4—Preços
275/30 R20 102Y SSRTrás—3,4—3,4Preços
740Le xDrive225/60 R17 99YFrente e trás2,42,62,73,2Preços
(2.0 Hybrid 190 kW)245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,42,53,0Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,4—3,0Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
730Ld xDrive225/60 R17 99YFrente e trás2,22,22,42,8Preços
(3.0 D 195 kW), 740Ld xDrive245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,22,22,6Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente2,2—2,4—Preços
(3.0 D 235 kW)275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços
750Ld xDrive245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,42,53,0Preços
(3.0 D 294 kW)245/45 R19 98Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,5—3,0Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,42,42,73,2Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,5—2,8—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,5—3,0Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,8—3,1—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,8—3,4Preços
745Le xDrive Hybrid245/50 R18 100Y SSRFrente e trás2,22,22,22,6Preços
(3.0 L 394 210 kW)245/45 R19 98Y SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/40 R19 101Y SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/45 R19 102Y XL SSRFrente e trás2,22,22,42,8Preços
245/45 R19 102V XL Frente e trás2,2*2,8*——Preços
245/40 R20 99Y XL SSRFrente2,2—2,4—Preços
275/35 R20 102Y XL SSRTrás—2,2—2,6Preços
245/40 R20 99V XL Frente2,4*———Preços
275/35 R20 102V XL Trás—2,8*——Preços
245/35 R21 96Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R21 98Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços

← Todos os modelos BMW · Tabela de pressões

Não sabe qual é a medida do seu carro? Está escrita na parte lateral do pneu (por exemplo 205/55 R16 91V). Na dúvida, mande-nos uma foto ou a matrícula e dizemos-lhe a medida certa.

Montagem, equilibragem e válvula incluídas na loja da Alameda do Beato, em Lisboa.

Pedir orçamento Pesquisa por motor