Pneus BMW 7 Series (2015 – 2022): medidas e pressão
4 versões, 36 motores e 9 medidas de pneu de origem · código G11.
Que pneus leva o BMW 7 Series? De origem, as medidas são 225/60 R17, 245/50 R18, 245/45 R19, 275/40 R19, 245/40 R20, 275/30 R20, 275/35 R20, 245/35 R21, 275/30 R21, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 3,4 bar.
- 225/60 R17Ver preços
- 245/50 R18Ver preços
- 245/45 R19Ver preços
- 275/40 R19Ver preços
- 245/40 R20Ver preços
- 275/30 R20Ver preços
- 275/35 R20Ver preços
- 245/35 R21Ver preços
- 275/30 R21Ver preços
Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.
Versões
BMW 7 Series, Saloon 2015 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 740i (3.0 L 240 kW) | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,0* | 2,6* | Preços |
| 245/50 R18 100V SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,0* | 2,5* | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,0* | — | 2,1* | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,1* | — | 2,4* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,0* | 2,6* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,0* | — | 2,3* | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,4* | — | 2,7* | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| 750i (4.4 V8 331 kW) | 245/50 R18 100V SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | — | — | Preços |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,1* | — | 2,4* | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2* | — | 2,5* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,3* | 2,7* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,3* | — | 2,6* | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,5* | — | 2,8* | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| 750i (4.4 V8 390 kW) | 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2* | — | 2,5* | — | Preços |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2* | — | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,5* | 2,8* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,4* | — | 2,8* | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,5* | — | 2,8* | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| 745e Hybrid (3.0 L 210 kW), 745e xDrive Hybrid | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Preços |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| (3.0 L 210 kW) | 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R19 102V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,7* | — | — | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/40 R20 99V XL | Frente | 2,3* | — | — | — | Preços | |
| 275/35 R20 102V XL | Trás | — | 2,8* | — | — | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,4 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,6 | — | 3,3 | Preços | |
| 725d (2.0 D 155 kW), 725d (2.0 D 170 kW), 730i (2.0 L 190 kW), 730d (3.0 D 195 kW) | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços |
| 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,4 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,6 | — | 3,3 | Preços | |
BMW 7 Series, Saloon xDrive 2015 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 740i xDrive (3.0 L 240 kW) | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,0* | 2,6* | Preços |
| 245/50 R18 100V SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,0* | — | 2,1* | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,1* | — | 2,4* | Preços | |
| 245/45 R19 102V XL SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,0* | — | 2,3* | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,4* | — | 2,7* | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| 750i xDrive (4.4 V8 331 kW) | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,2* | 2,6* | Preços |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,1* | — | 2,4* | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2* | — | 2,5* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,3* | 2,7* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,3* | — | 2,6* | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,5* | — | 2,8* | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| 750i xDrive (4.4 V8 385 kW) | 245/45 R19 98Y | Frente | 2,2* | — | 2,5* | — | Preços |
| 275/40 R19 101Y | Trás | — | 2,2* | — | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,5* | 2,8* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL | Frente | 2,4* | — | 2,8* | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL | Trás | — | 2,5* | — | 2,8* | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| M 760i xDrive ❄ | 245/45 R19 102V XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,0 | — | Preços |
| (6.6 V12 609 449 kW) ❄ | 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,2 | Preços |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 3,4 | — | 3,4 | — | Preços | |
| 275/30 R20 102Y SSR | Trás | — | 3,4 | — | 3,4 | Preços | |
| 730d xDrive (3.0 D 195 kW), 740d xDrive (3.0 D 235 kW) | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços |
| 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,4 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,6 | — | 3,3 | Preços | |
| 750d xDrive (3.0 D 294 kW) | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Preços |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,4 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,6 | — | 3,3 | Preços | |
BMW 7 Series, Saloon (G12) 2015 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 730Li (2.0 L 190 kW), 725Ld (2.0 D 155 kW), 725Ld (2.0 D 170 kW), 730Ld SDrive | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços |
| 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| (3.0 D 195 kW) | 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,4 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,6 | — | 3,3 | Preços | |
| 740Li (3.0 L 240 kW) | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,0* | 2,6* | Preços |
| 245/50 R18 100V SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,0* | 2,5* | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,0* | — | 2,1* | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,1* | — | 2,4* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,0* | 2,6* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,8 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,2 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| 740Li (3.0 L 250 kW) | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,2* | 2,7* | Preços |
| 225/60 R17 99H | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/50 R18 100V SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,1* | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,0* | — | 2,2* | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2* | — | 2,5* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | 2,2* | 2,8* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,8 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,2 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| 740Le (2.0 Hybrid 190 kW) | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | Preços |
| 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,4 | — | 2,7 | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,4 | — | 3,0 | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,6 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,5 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,6 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,5 | Preços | |
| 745Le Hybrid | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Preços |
| (3.0 L 394 210 kW) | 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R19 102V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,8* | — | — | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/40 R20 99V XL | Frente | 2,3* | — | — | — | Preços | |
| 275/35 R20 102V XL | Trás | — | 2,8* | — | — | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,4 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,6 | — | 3,3 | Preços | |
BMW 7 Series, Saloon xDrive (G12) 2015 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 740Li xDrive (3.0 L 250 kW) | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,2* | 2,7* | Preços |
| 225/60 R17 99H | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/50 R18 100V SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,1* | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,0* | — | 2,2* | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2* | — | 2,5* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | 2,2* | 2,8* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,8 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,2 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| 750Li xDrive | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,2* | 2,6* | Preços |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2* | — | 2,6* | — | Preços | |
| (4.4 V8 331 kW) | 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,1* | — | 2,4* | — | Preços |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2* | — | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,1* | 2,5* | 2,4* | 2,8* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,8 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,2 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| (4.4 V8 390 kW) | 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,3* | — | 2,6* | Preços |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,5* | 2,8* | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,8 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,2 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,5 | Preços | |
| M 760Li xDrive ❄ | 245/45 R19 102V XL SSR | Frente | 2,7 | — | 3,0 | — | Preços |
| (6.6 V12 430 kW) ❄ | 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,2 | Preços |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 3,4 | — | 3,4 | — | Preços | |
| 275/30 R20 102Y SSR | Trás | — | 3,4 | — | 3,4 | Preços | |
| 245/40 R20 99V XL SSR | Frente | 2,7* | — | — | — | Preços | |
| 275/35 R20 102V XL SSR | Trás | — | 2,8* | — | — | Preços | |
| (6.6 V12 609 449 kW) ❄ | 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,7 | — | 3,2 | Preços |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 3,4 | — | 3,4 | — | Preços | |
| 275/30 R20 102Y SSR | Trás | — | 3,4 | — | 3,4 | Preços | |
| 740Le xDrive | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | Preços |
| (2.0 Hybrid 190 kW) | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | Preços |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,4 | — | 2,7 | — | Preços | |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,4 | — | 3,0 | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,6 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,5 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,6 | — | 3,0 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,5 | Preços | |
| 730Ld xDrive | 225/60 R17 99Y | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços |
| (3.0 D 195 kW), 740Ld xDrive | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Preços |
| 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| (3.0 D 235 kW) | 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,4 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,6 | — | 3,3 | Preços | |
| 750Ld xDrive | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | Preços |
| (3.0 D 294 kW) | 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,4 | — | 2,7 | — | Preços |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,5 | — | 3,0 | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,5 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,5 | — | 3,0 | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,8 | — | 3,1 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,8 | — | 3,4 | Preços | |
| 745Le xDrive Hybrid | 245/50 R18 100Y SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | Preços |
| (3.0 L 394 210 kW) | 245/45 R19 98Y SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços |
| 275/40 R19 101Y SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/45 R19 102Y XL SSR | Frente e trás | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R19 102V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,8* | — | — | Preços | |
| 245/40 R20 99Y XL SSR | Frente | 2,2 | — | 2,4 | — | Preços | |
| 275/35 R20 102Y XL SSR | Trás | — | 2,2 | — | 2,6 | Preços | |
| 245/40 R20 99V XL | Frente | 2,4* | — | — | — | Preços | |
| 275/35 R20 102V XL | Trás | — | 2,8* | — | — | Preços | |
| 245/35 R21 96Y XL SSR | Frente | 2,4 | — | 2,8 | — | Preços | |
| 275/30 R21 98Y XL SSR | Trás | — | 2,6 | — | 3,3 | Preços | |
* Valor estimado segundo as normas ETRTO (carga máxima do eixo), não a recomendação oficial do fabricante. Confirme na etiqueta da porta do condutor.
Carga normal: até 160 km/h, com o carro parcialmente ocupado. Carga total: carro completo. Valores em bar, com os pneus frios.
Não sabe qual é a medida do seu carro? Está escrita na parte lateral do pneu (por exemplo 205/55 R16 91V). Na dúvida, mande-nos uma foto ou a matrícula e dizemos-lhe a medida certa.
Montagem, equilibragem e válvula incluídas na loja da Alameda do Beato, em Lisboa.
Pedir orçamento Pesquisa por motor
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior