Travões EBC para Audi S4
Referências oficiais EBC Brakes para as 11 versões do Audi S4: pastilhas, discos, kits completos e malhas de aço.
Tabela retirada do catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes. Se o seu carro puder ter pinças de travão diferentes, confirme a marca gravada na pinça. Para filtrar por ano e motor, use o seletor por veículo.
Pastilhas e discos por versão
Pastilhas: Ultimax · Green · Green 6000 · Red · Yellow · Blue · Blue B · Orange · ED+ · RP-1 · RP-X · SR11 · SR21
Discos: Liso · Liso s/ rebites · Furado OE · Turbo Groove · USR · USR s/ rebites · BSD · SG 2 peças · SG especial · SG trás
| Versão | Ano | Pinça | Frente | Trás |
|---|---|---|---|---|
| C4 3 versões | ||||
| C4 2.2 Turbo 230 cvUFO Front DiscsMalha de aço BLA1140-4L | 1991-1994 | Girling/TRW | Pastilhas Red DP3883C · Yellow DP4883R · Sensores EFA108 | Pastilhas Red DP3370C · Yellow DP4370R Discos Liso D606 Ø 269 mm · ventilado · espessura 20/18 mm · 5 furos |
| C4 2.2 Turbo 230 cvGirling Conversion | 1991-1994 | Girling/TRW | Pastilhas Ultimax DP711 · Red DP3711C · Yellow DP4711R Discos Liso D603 · Turbo Groove GD603 Ø 276 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP370 · Red DP3370C · Yellow DP4370R Discos Liso D606 · Turbo Groove GD606 Ø 269 mm · ventilado · espessura 20/18 mm · 5 furos |
| C4 4.2 280 cv | 1992-1994 | Girling/TRW | Pastilhas Ultimax DP1012 · Red DP31012C · Yellow DP41012R Discos Liso D886 · Turbo Groove GD886 · USR USR886 Ø 314 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP370 · Red DP3370C · Yellow DP4370R Discos Liso D606 · Turbo Groove GD606 · USR USR606 Ø 269 mm · ventilado · espessura 20/18 mm · 5 furos |
| B5 2 versões | ||||
| B5 2.7 Twin Turbo 265 cvMalha de aço BLA1163-6L | 1997-1999 | Girling/TRW | Pastilhas Ultimax DP1012 · Red DP31012C · Yellow DP41012R Discos Liso D1150 · Turbo Groove GD1150 · USR USR1150 Ø 321 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP370 · Red DP3370C · Yellow DP4370R Discos Liso D909 · Turbo Groove GD909 · USR USR909 Ø 245 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| B5 2.7 Twin Turbo 265 cvMalha de aço BLA1163-6L | 1999-2002 | Girling/TRW | Pastilhas Ultimax DP1348 · Red DP31348C · Yellow DP41348R Discos Liso D1150 · Turbo Groove GD1150 · USR USR1150 Ø 321 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP680 · Red DP3680C · Yellow DP4680R Discos Liso D1151 · Turbo Groove GD1151 · USR USR1151 · BSD BSD1151 Ø 256 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B8 2 versões | ||||
| B8 3.0 Supercharged 333 cvFront discs 166mm outer hub diameterMalha de aço BLA1164-4L | 2008-2011 | TRW | Pastilhas Ultimax DP1986 · Red DP31986C · Yellow DP41986R · Blue DP51986NDX · Sensores EFA081 Discos Liso D1571 · Turbo Groove GD1571 · USR USR1571 Ø 345 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1988 · Red DP31988C · Yellow DP41988R · Blue DP51988NDX · Orange DP91988 Discos Liso D1572 · Turbo Groove GD1572 · USR USR1572 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B8 3.0 Supercharged 333 cvfront disc PR-1ZTMalha de aço BLA1164-4L | 2011-2016 | TRW | Pastilhas Ultimax DP1986 · Red DP31986C · Yellow DP41986R · Blue DP51986NDX · Sensores EFA081 Discos Liso D1844 · Turbo Groove GD1844 · USR USR1844 Ø 345 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1988 · Red DP31988C · Yellow DP41988R · Blue DP51988NDX · Orange DP91988 Discos Liso D1846 · Turbo Groove GD1846 · USR USR1846 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B9 2 versões | ||||
| B9 3.0 Turbo 349 cvOne piece design front discs pair | 2016-2019 | Akebono | Pastilhas Yellow DP42277R · Blue DP52277NDX · Sensores EFA194 Discos Liso D2150 · Turbo Groove GD2150 · USR USR2150 Ø 349 mm · ventilado · espessura 34/32 mm · 5 furos | Pastilhas Yellow DP42254R · Blue DP52254NDX · Sensores EFA193 Discos Liso D1846 · Turbo Groove GD1846 · USR USR1846 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B9 3.0 Turbo 347 cv | 2019-2024 | Akebono | Pastilhas Yellow DP42277R · Blue DP52277NDX · Sensores EFA194 | Pastilhas Yellow DP42254R · Blue DP52254NDX Discos Liso D1846 · Turbo Groove GD1846 · USR USR1846 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B6 1 versões | ||||
| B6 4.2 344 cvMalha de aço BLA2104-4L | 2003-2005 | ATE | Pastilhas Red DP31495C · Yellow DP41495R · Blue DP51495NDX · Orange DP91495 Discos Liso D1421 · Turbo Groove GD1421 · USR USR1421 Ø 345 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Red DP31470C · Yellow DP41470R · Blue DP51470NDX · Orange DP91470 Discos Liso D1422 · Turbo Groove GD1422 · USR USR1422 Ø 300 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B7 1 versões | ||||
| B7 4.2 344 cv | 2005-2009 | ATE | Pastilhas Red DP31495C · Yellow DP41495R · Blue DP51495NDX · Orange DP91495 Discos Liso D1421 · Turbo Groove GD1421 · USR USR1421 Ø 345 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Red DP31470C · Yellow DP41470R · Blue DP51470NDX · Orange DP91470 Discos Liso D1422 · Turbo Groove GD1422 · USR USR1422 Ø 300 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
Kits pastilhas + discos para o Audi S4
| Referência | Kit | Eixo | Inclui |
|---|---|---|---|
| PD02KR019 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP3370C + D606 |
| PD03KR040 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP4370R + D606 |
| PDKF180 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP711 + D603 |
| PDKR048 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP370 + D606 |
| PD02KF063 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP3711C + D603 |
| PD12KF046 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP3711C + GD603 |
| PD12KR016 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP3370C + GD606 |
| PD03KF133 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP4711R + D603 |
| PD13KF087 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP4711R + GD603 |
| PD13KR029 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP4370R + GD606 |
| PD40K253 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP711 + D603 + DP370 + D606 |
| PDKF181 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1012 + D1150 |
| PDKR071 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP370 + D909 |
| PD02KF064 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31012C + D1150 |
| PD02KR052 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP3370C + D909 |
| PD07KF039 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31012C + USR1150 |
| PD07KR037 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP3370C + USR909 |
| PD12KF047 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31012C + GD1150 |
| PD12KR041 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP3370C + GD909 |
| PD03KF134 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41012R + D1150 |
| PD03KR060 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP4370R + D909 |
| PD08KF076 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41012R + USR1150 |
| PD08KR044 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP4370R + USR909 |
| PD13KF088 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41012R + GD1150 |
| PD13KR049 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP4370R + GD909 |
| PD40K254 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1012 + D1150 + DP370 + D909 |
| PDKF124 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1348 + D1150 |
| PDKR100 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP680 + D1151 |
| PD02KF042 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31348C + D1150 |
| PD02KR053 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP3680C + D1151 |
| PD07KF030 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31348C + USR1150 |
| PD07KR038 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP3680C + USR1151 |
| PD12KF034 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31348C + GD1150 |
| PD12KR042 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP3680C + GD1151 |
| PD17KR008 | Redstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP3680C + BSD1151 |
| PD03KF069 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41348R + D1150 |
| PD03KR093 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP4680R + D1151 |
| PD08KF032 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41348R + USR1150 |
| PD08KR070 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP4680R + USR1151 |
| PD13KF040 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41348R + GD1150 |
| PD13KR075 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP4680R + GD1151 |
| PD18KR022 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP4680R + BSD1151 |
| PD40K255 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1348 + D1150 + DP680 + D1151 |
| PDKF156 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1986 + D1571 |
| PDKR073 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1988 + D1572 |
| PD02KF031 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31986C + D1571 |
| PD02KR023 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31988C + D1572 |
| PD07KF021 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31986C + USR1571 |
| PD07KR016 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP31988C + USR1572 |
| PD12KF025 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31986C + GD1571 |
| PD12KR020 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP31988C + GD1572 |
| PD03KF097 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41986R + D1571 |
| PD03KR062 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41988R + D1572 |
| PD08KF057 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41986R + USR1571 |
| PD08KR046 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41988R + USR1572 |
| PD13KF065 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41986R + GD1571 |
| PD13KR051 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41988R + GD1572 |
| PD04KF1417 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP51986NDX + D1571 |
| PD09KF1405 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP51986NDX + USR1571 |
| PD09KR773 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP51988NDX + USR1572 |
| PD14KF1403 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP51986NDX + GD1571 |
| PD14KR683 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP51988NDX + GD1572 |
| PD40K196 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1986 + D1571 + DP1988 + D1572 |
| PDKF159 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1986 + D1844 |
| PDKR076 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1988 + D1846 |
| PD02KF033 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31986C + D1844 |
| PD02KR026 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31988C + D1846 |
| PD07KF293 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31986C + USR1844 |
| PD07KR228 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP31988C + USR1846 |
| PD12KF340 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31986C + GD1844 |
| PD12KR246 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP31988C + GD1846 |
| PD03KF100 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41986R + D1844 |
| PD03KR065 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41988R + D1846 |
| PD08KF615 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41986R + USR1844 |
| PD08KR393 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41988R + USR1846 |
| PD13KF797 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41986R + GD1844 |
| PD13KR516 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41988R + GD1846 |
| PD04KF1420 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP51986NDX + D1844 |
| PD09KF1408 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP51986NDX + USR1844 |
| PD09KR774 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP51988NDX + USR1846 |
Mostramos 80 dos 124 kits deste modelo. Para ver os da sua versão exata, use o seletor por veículo.
Outros modelos Audi
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior