Travões EBC para Audi S5
Referências oficiais EBC Brakes para as 7 versões do Audi S5: pastilhas, discos, kits completos e malhas de aço.
Tabela retirada do catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes. Se o seu carro puder ter pinças de travão diferentes, confirme a marca gravada na pinça. Para filtrar por ano e motor, use o seletor por veículo.
Pastilhas e discos por versão
Pastilhas: Ultimax · Green · Green 6000 · Red · Yellow · Blue · Blue B · Orange · ED+ · RP-1 · RP-X · SR11 · SR21
Discos: Liso · Liso s/ rebites · Furado OE · Turbo Groove · USR · USR s/ rebites · BSD · SG 2 peças · SG especial · SG trás
| Versão | Ano | Pinça | Frente | Trás |
|---|---|---|---|---|
| B8 4 versões | ||||
| B8 3.0 Supercharged 333 cvFront discs 166mm outer hub diameterMalha de aço BLA2089-4L | 2009-2010 | TRW | Pastilhas Red DP31986C · Yellow DP41986R · Blue DP51986NDX · Sensores EFA081 Discos Liso D1571 · Turbo Groove GD1571 · USR USR1571 Ø 345 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Red DP31988C · Yellow DP41988R · Blue DP51988NDX · Orange DP91988 Discos Liso D1572 · Turbo Groove GD1572 · USR USR1572 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B8 3.0 Supercharged 333 cvFront discs 166mm outer hub diameterMalha de aço BLA2089-4L | 2010-2011 | TRW | Pastilhas Red DP31986C · Yellow DP41986R · Blue DP51986NDX · Sensores EFA081 Discos Liso D1571 · Turbo Groove GD1571 · USR USR1571 Ø 345 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Red DP31988C · Yellow DP41988R · Blue DP51988NDX · Orange DP91988 Discos Liso D1846 · Turbo Groove GD1846 · USR USR1846 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B8 3.0 Supercharged 333 cvfront disc PR-1ZTMalha de aço BLA2089-4L | 2011-2017 | TRW | Pastilhas Red DP31986C · Yellow DP41986R · Blue DP51986NDX · Sensores EFA081 Discos Liso D1844 · Turbo Groove GD1844 · USR USR1844 Ø 345 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Red DP31988C · Yellow DP41988R · Blue DP51988NDX · Orange DP91988 Discos Liso D1846 · Turbo Groove GD1846 · USR USR1846 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B8 4.2 354 cvFront discs 166mm outer hub diameterMalha de aço BLA2089-4L | 2007-2012 | TRW | Pastilhas Red DP31986C · Yellow DP41986R · Blue DP51986NDX · Sensores EFA081 Discos Liso D1571 · Turbo Groove GD1571 · USR USR1571 Ø 345 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Red DP31988C · Yellow DP41988R · Blue DP51988NDX · Orange DP91988 Discos Liso D1572 · Turbo Groove GD1572 · USR USR1572 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B9 2 versões | ||||
| B9 3.0 Turbo 354 cvOne piece design front discs pair | 2016-2019 | Akebono | Pastilhas Yellow DP42277R · Blue DP52277NDX · Sensores EFA194 Discos Liso D2150 · Turbo Groove GD2150 · USR USR2150 Ø 349 mm · ventilado · espessura 34/32 mm · 5 furos | Pastilhas Yellow DP42254R · Blue DP52254NDX · Sensores EFA193 Discos Liso D1846 · Turbo Groove GD1846 · USR USR1846 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B9 3.0 Turbo 347 cv | 2019-2024 | Akebono | Pastilhas Yellow DP42277R · Blue DP52277NDX · Sensores EFA194 | Pastilhas Yellow DP42254R · Blue DP52254NDX Discos Liso D1846 · Turbo Groove GD1846 · USR USR1846 Ø 330 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| B10 1 versões | ||||
| B10 3.0 Turbo 367 cv | 2025 em diante | — | — | — |
Kits pastilhas + discos para o Audi S5
| Referência | Kit | Eixo | Inclui |
|---|---|---|---|
| PD02KF031 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31986C + D1571 |
| PD02KR023 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31988C + D1572 |
| PD07KF021 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31986C + USR1571 |
| PD07KR016 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP31988C + USR1572 |
| PD12KF025 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31986C + GD1571 |
| PD12KR020 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP31988C + GD1572 |
| PD03KF097 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41986R + D1571 |
| PD03KR062 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41988R + D1572 |
| PD08KF057 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41986R + USR1571 |
| PD08KR046 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41988R + USR1572 |
| PD13KF065 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41986R + GD1571 |
| PD13KR051 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41988R + GD1572 |
| PD04KF1417 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP51986NDX + D1571 |
| PD09KF1405 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP51986NDX + USR1571 |
| PD09KR773 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP51988NDX + USR1572 |
| PD14KF1403 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP51986NDX + GD1571 |
| PD14KR683 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP51988NDX + GD1572 |
| PD02KR026 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31988C + D1846 |
| PD07KR228 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP31988C + USR1846 |
| PD12KR246 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP31988C + GD1846 |
| PD03KR065 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41988R + D1846 |
| PD08KR393 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41988R + USR1846 |
| PD13KR516 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41988R + GD1846 |
| PD09KR774 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP51988NDX + USR1846 |
| PD14KR684 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP51988NDX + GD1846 |
| PD02KF033 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31986C + D1844 |
| PD07KF293 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31986C + USR1844 |
| PD12KF340 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31986C + GD1844 |
| PD03KF100 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41986R + D1844 |
| PD08KF615 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41986R + USR1844 |
| PD13KF797 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41986R + GD1844 |
| PD04KF1420 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP51986NDX + D1844 |
| PD09KF1408 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP51986NDX + USR1844 |
| PD14KF1406 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP51986NDX + GD1844 |
| PD03KF1531 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP42277R + D2150 |
| PD03KR924 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP42254R + D1846 |
| PD08KR432 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP42254R + USR1846 |
| PD13KF934 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP42277R + GD2150 |
| PD13KR627 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP42254R + GD1846 |
| PD04KF1345 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP52277NDX + D2150 |
| PD09KF1439 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP52277NDX + USR2150 |
| PD09KR797 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP52254NDX + USR1846 |
| PD14KF1435 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP52277NDX + GD2150 |
| PD14KR696 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP52254NDX + GD1846 |
Outros modelos Audi
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior