Travões EBC para HOLDEN (Australia and New Zealand) Commodore (VZ)
Referências oficiais EBC Brakes para as 7 versões do HOLDEN (Australia and New Zealand) Commodore (VZ): pastilhas, discos, kits completos e malhas de aço.
Tabela retirada do catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes. Se o seu carro puder ter pinças de travão diferentes, confirme a marca gravada na pinça. Para filtrar por ano e motor, use o seletor por veículo.
Pastilhas e discos por versão
Pastilhas: Ultimax · Green · Red · Yellow · Blue · Blue B · Orange · ED+ · RP-1 · RP-X · SR11 · SR21
Discos: Liso · Turbo Groove · USR · BSD · SG 2 peças · SG especial · SG trás
| Versão | Ano | Pinça | Frente | Trás |
|---|---|---|---|---|
| Motor não especificadoPerformance Option | 2004-2006 | Brembo | Pastilhas Red DP31014C · Yellow DP41014R · Blue DP51014NDX | Pastilhas Red DP31013C · Yellow DP41013R |
| Motor não especificadoPremium Option | 2004-2006 | AP | Pastilhas Red DP3036C · Yellow DP4036R · Blue DP5036NDX · Orange DP9036 · RP-1 DP8036RP1 · RP-X DP8036RPX · Calços Ti SH036 | Pastilhas Red DP31377C · Yellow DP41377R · Orange DP91377 · RP-1 DP81377RP1 · RP-X DP81377RPX |
| Motor não especificadoAP Racing Option | 2004-2006 | AP | Pastilhas Red DP3032C · Yellow DP4032R · Blue DP5032NDX · RP-1 DP8032RP1 · RP-X DP8032RPX · Calços Ti SH032 | Pastilhas Red DP31377C · Yellow DP41377R · Orange DP91377 · RP-1 DP81377RP1 · RP-X DP81377RPX |
| 3.6 | 2004-2006 | — | Pastilhas Ultimax DP1505 · Red DP31505C · Yellow DP41505R Discos Liso D7298 · Turbo Groove GD7298 Ø 296 mm · ventilado · espessura 28/26 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1506 · Red DP31506C · Yellow DP41506R Discos Liso D7300 · Turbo Groove GD7300 Ø 286 mm · maciço · espessura 16/14 mm · 5 furos |
| 5.7 | 2004-2006 | — | Pastilhas Ultimax DP1505 · Red DP31505C · Yellow DP41505R Discos Liso D7299 · Turbo Groove GD7299 Ø 320 mm · ventilado · espessura 32/30 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1506 · Red DP31506C · Yellow DP41506R Discos Liso D7301 · Turbo Groove GD7301 Ø 286 mm · ventilado · espessura 18/16 mm · 5 furos |
| 6.0 | 2004-2006 | — | Pastilhas Ultimax DP1505 · Red DP31505C · Yellow DP41505R Discos Liso D1686 Ø 330 mm · ventilado · espessura 32/30 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1506 · Red DP31506C · Yellow DP41506R Discos Liso D1687 Ø 315 mm · ventilado · espessura 18/16 mm · 5 furos |
| SSZ 1 versões | ||||
| SSZ 6.0 | 2005-2006 | — | Pastilhas Ultimax DP1162 · Red DP31162C · Yellow DP41162R · Blue DP51162NDX · RP-1 DP81162RP1 · RP-X DP81162RPX | Pastilhas Ultimax DP1506 · Red DP31506C · Yellow DP41506R |
Kits pastilhas + discos para o HOLDEN (Australia and New Zealand) Commodore (VZ)
| Referência | Kit | Eixo | Inclui |
|---|---|---|---|
| PDKF822 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1505 + D7298 |
| PD02KF240 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31505C + D7298 |
| PD03KF531 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41505R + D7298 |
| PD12KF147 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31505C + GD7298 |
| PD13KF343 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41505R + GD7298 |
| PDKR363 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1506 + D7300 |
| PD02KR193 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31506C + D7300 |
| PD03KR313 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41506R + D7300 |
| PD12KR114 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP31506C + GD7300 |
| PD13KR214 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41506R + GD7300 |
| PD40K807 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1505 + D7298 + DP1506 + D7300 |
| PDKF823 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1505 + D7299 |
| PD02KF241 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31505C + D7299 |
| PD03KF532 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41505R + D7299 |
| PD12KF148 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31505C + GD7299 |
| PD13KF344 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41505R + GD7299 |
| PDKR364 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1506 + D7301 |
| PD02KR194 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31506C + D7301 |
| PD03KR314 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41506R + D7301 |
| PD12KR115 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP31506C + GD7301 |
| PD13KR215 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41506R + GD7301 |
| PD40K808 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1505 + D7299 + DP1506 + D7301 |
| PDKF824 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1505 + D1686 |
| PD02KF242 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31505C + D1686 |
| PD03KF533 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41505R + D1686 |
| PDKR365 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1506 + D1687 |
| PD02KR195 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31506C + D1687 |
| PD03KR315 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41506R + D1687 |
| PD40K809 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1505 + D1686 + DP1506 + D1687 |
Outros modelos HOLDEN (Australia and New Zealand)
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas