Travões EBC para HONDA Civic Aerodeck
Referências oficiais EBC Brakes para as 5 versões do HONDA Civic Aerodeck: pastilhas, discos, kits completos e malhas de aço.
Tabela retirada do catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes. Se o seu carro puder ter pinças de travão diferentes, confirme a marca gravada na pinça. Para filtrar por ano e motor, use o seletor por veículo.
Pastilhas e discos por versão
Pastilhas: Ultimax · Green · Red · Yellow · Blue · Blue B · Orange · ED+ · RP-1 · RP-X · SR11 · SR21
Discos: Liso · Turbo Groove · USR · BSD · SG 2 peças · SG especial · SG trás
| Versão | Ano | Pinça | Frente | Trás |
|---|---|---|---|---|
| MB9 1 versões | ||||
| MB9 1.5 | 1998-2000 | Girling/TRW | Pastilhas Ultimax DP815 · Green DP2815 · Yellow DP4815R Discos Liso D850 · Turbo Groove GD850 · USR USR850 · BSD BSD850 Ø 262 mm · ventilado · espessura 21/19 mm · 4 furos | Pastilhas Ultimax DP1193 · Green DP21193 · Yellow DP41193R Discos Liso D1321 · Turbo Groove GD1321 · USR USR1321 Ø 260 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 4 furos |
| MB8 1 versões | ||||
| MB8 1.5 | 1998-2001 | Girling/TRW | Pastilhas Ultimax DP815 · Green DP2815 · Yellow DP4815R Discos Liso D850 · Turbo Groove GD850 · USR USR850 · BSD BSD850 Ø 262 mm · ventilado · espessura 21/19 mm · 4 furos | Pastilhas Ultimax DP642/2 · Green DP2642/2 · Yellow DP4642/2R Discos Liso D411 · Turbo Groove GD411 · USR USR411 · BSD BSD411 Maxilas 6437 Ø 239 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 4 furos |
| MC1 2 versões | ||||
| MC1 1.6Malha de aço BLA1453-4L | 1998-1999 | Girling/TRW | Pastilhas Ultimax DP815 · Green DP2815 · Yellow DP4815R Discos Liso D850 · Turbo Groove GD850 · USR USR850 · BSD BSD850 Ø 262 mm · ventilado · espessura 21/19 mm · 4 furos | Pastilhas Ultimax DP642/2 · Green DP2642/2 · Yellow DP4642/2R Discos Liso D411 · Turbo Groove GD411 · USR USR411 · BSD BSD411 Ø 239 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 4 furos |
| MC1 1.6Malha de aço BLA1453-4L | 1999-2001 | Girling/TRW | Pastilhas Ultimax DP815 · Green DP2815 · Yellow DP4815R Discos Liso D850 · Turbo Groove GD850 · USR USR850 · BSD BSD850 Ø 262 mm · ventilado · espessura 21/19 mm · 4 furos | Pastilhas Ultimax DP1193 · Green DP21193 · Yellow DP41193R Discos Liso D1321 · Turbo Groove GD1321 · USR USR1321 Ø 260 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 4 furos |
| MC2 1 versões | ||||
| MC2 1.8Malha de aço BLA1453-4L | 1998-2001 | Akebono | Pastilhas Ultimax DP872 · Green DP2872 · Yellow DP4872R · Blue DP5872NDX · Orange DP9872 Discos Liso D944 · Turbo Groove GD944 Ø 282 mm · ventilado · espessura 24/21 mm · 4 furos | Pastilhas Ultimax DP1193 · Green DP21193 · Yellow DP41193R · Blue DP51193NDX · Blue B DP51193B Discos Liso D559 · Turbo Groove GD559 Ø 260 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 4 furos |
Kits pastilhas + discos para o HONDA Civic Aerodeck
| Referência | Kit | Eixo | Inclui |
|---|---|---|---|
| PDKF862 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP815 + D850 |
| PD01KF641 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP2815 + D850 |
| PD03KF552 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP4815R + D850 |
| PD06KF291 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP2815 + USR850 |
| PD08KF264 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP4815R + USR850 |
| PD11KF1076 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP2815 + GD850 |
| PD13KF360 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP4815R + GD850 |
| PD16KF052 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP2815 + BSD850 |
| PD18KF054 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP4815R + BSD850 |
| PDKR385 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1193 + D1321 |
| PD01KR332 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21193 + D1321 |
| PD03KR329 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41193R + D1321 |
| PD06KR194 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP21193 + USR1321 |
| PD08KR192 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41193R + USR1321 |
| PD11KR083 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21193 + GD1321 |
| PD13KR226 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41193R + GD1321 |
| PD40K836 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP815 + D850 + DP1193 + D1321 |
| PDKR384 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP642/2 + D411 |
| PD01KR322 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP2642/2 + D411 |
| PD03KR321 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP4642/2R + D411 |
| PD06KR193 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP2642/2 + USR411 |
| PD08KR191 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP4642/2R + USR411 |
| PD11KR470 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP2642/2 + GD411 |
| PD13KR219 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP4642/2R + GD411 |
| PD16KR044 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP2642/2 + BSD411 |
| PD18KR038 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP4642/2R + BSD411 |
| PD40K835 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP815 + D850 + DP642/2 + D411 |
| PDKF873 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP872 + D944 |
| PD01KF648 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP2872 + D944 |
| PD03KF560 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP4872R + D944 |
| PD04KF1115 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP5872NDX + D944 |
| PD05KF1115 | Orangestuff + Disco liso | Frente | DP9872 + D944 |
| PD11KF1115 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP2872 + GD944 |
| PD13KF366 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP4872R + GD944 |
| PD14KF1115 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP5872NDX + GD944 |
| PD15KF1115 | Orangestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP9872 + GD944 |
| PDKR393 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1193 + D559 |
| PD01KR320 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21193 + D559 |
| PD03KR319 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41193R + D559 |
| PD04KR089 | Bluestuff + Disco liso | Trás | DP51193NDX + D559 |
| PD11KR089 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21193 + GD559 |
| PD13KR217 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41193R + GD559 |
| PD14KR089 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP51193NDX + GD559 |
| PD40K861 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP872 + D944 + DP1193 + D559 |
Outros modelos HONDA
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas