Pastilhas de travão EBC Yellowstuff 4000 DP42415R
Jogo para 1 eixo (2 rodas), trás, para 17 modelos de automóvel.
Preço sob consulta
| Referência | DP42415R |
|---|---|
| Produto | Pastilhas de travão EBC Yellowstuff 4000 |
| Eixo | Trás |
| Venda | Jogo para 1 eixo (2 rodas) |
Confirme no quadro abaixo que a referência serve o seu carro (versão, motor e anos). Na dúvida, diga-nos a matrícula: confirmamos antes de encomendar. Sujeito a confirmação de disponibilidade. Preços, encomendas e informação legal.
Outras gamas EBC para os mesmos carros
Na maioria dos carros desta referência, a EBC indica estas alternativas de pastilha (mesma forma, outro composto). Confirme sempre no quadro de compatibilidade de cada uma.
- Ultimax OEMDPX2415sob consulta
- Greenstuff 2000DP22415sob consulta
- Redstuff CerâmicaDP32415Csob consulta
- Bluestuff NDXDP52415NDXsob consulta
- RP-1 Full RaceDP82415RP1sob consulta
- RP-X Full RaceDP82415RPXsob consulta
Carros compatíveis com a referência DP42415R
17 modelos e 221 versões, segundo o catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes.
| Carro | Versão | Motor | Anos | Eixo |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Series (G42) | 220 | 2.0 Turbo 184 cv | 2022 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 220 | 2.0 Turbo 184 cv | 2023 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 220 | 2.0 Turbo 184 cv | 2024 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 220 | 2.0 Turbo 184 cv | 2025 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 220 | 2.0 Turbo 190 cv | 2022 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 220 | 2.0 Turbo 190 cv | 2023 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 220 | 2.0 Turbo 190 cv | 2024 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 220 | 2.0 Turbo 190 cv | 2025 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 230 | 2.0 Turbo 245 cv | 2022 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 230 | 2.0 Turbo 245 cv | 2023 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 230 | 2.0 Turbo 245 cv | 2024 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | 230 | 2.0 Turbo 245 cv | 2025 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | M240 | 2.0 Turbo 374 cv | 2022 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | M240 | 2.0 Turbo 374 cv | 2023 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | M240 | 2.0 Turbo 374 cv | 2024 | trás |
| BMW 2 Series (G42) | M240 | 2.0 Turbo 374 cv | 2025 | trás |
| BMW 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3.0 Turbo 374 cv | 2022 | trás |
| BMW 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3.0 Turbo 374 cv | 2023 | trás |
| BMW 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3.0 Turbo 374 cv | 2024 | trás |
| BMW 2 Series (xDrive G42) | M240 | 3.0 Turbo 374 cv | 2025 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 318 | 2.0 Turbo 148 cv | 2019-2020 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 318 | 2.0 Turbo 148 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 318 | 2.0 Turbo 148 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 318 | 2.0 Turbo 156 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 318 | 2.0 Turbo 156 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 320 | 1.6 Turbo 170 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 320 | 1.6 Turbo 170 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 320 | 2.0 Turbo 163 cv | 2019-2020 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 320 | 2.0 Turbo 181 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 320 | 2.0 Turbo 181 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2019-2020 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2022-2025 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2026 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2022-2024 | trás |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 318 | 2.0 Turbo 156 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 318 | 2.0 Turbo 156 cv | 2023-2024 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 318 | 2.0 Turbo 156 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 320 | 2.0 Turbo 181 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 320 | 2.0 Turbo 181 cv | 2023-2024 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 320 | 2.0 Turbo 181 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2023-2024 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2024 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023-2024 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2022-2024 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2023-2024 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2022-2026 | trás |
| BMW 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.0 Turbo 181 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.0 Turbo 181 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 320 | 2.0 Turbo 188 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo 255 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo 255 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2022-2026 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2022-2024 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2024 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2.0 Turbo 255 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2023-2024 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo 261 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2023-2024 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric 292 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2019-2021 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2022 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo 374 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2022-2024 | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid 335 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G22) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G23) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (G26) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G22) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G23) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2.0 Turbo 184 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 420 | 2.0 Turbo 187 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 2.0 Turbo 259 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 430 | 3.0 Turbo 282 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | 440 | 3.0 Turbo 335 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2020-2021 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2020-2022 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2022 em diante | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW 4 Series (xDrive G26) | M440 | 3.0 Turbo and Electric 374 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW Z4 | G29 | 2.0 Turbo 20 197 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW Z4 | G29 | 2.0 Turbo 20 197 cv | 2022-2024 | trás |
| BMW Z4 | G29 | 2.0 Turbo 20 197 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW Z4 | G29 | 2.0 Turbo 30 258 cv | 2019-2022 | trás |
| BMW Z4 | G29 | 2.0 Turbo 30 258 cv | 2022-2024 | trás |
| BMW Z4 | G29 | 2.0 Turbo 30 258 cv | 2025 em diante | trás |
| BMW Z4 | G29 | 3.0 Turbo M40 335 cv | 2018-2022 | trás |
| BMW Z4 | G29 | 3.0 Turbo M40 335 cv | 2022 em diante | trás |
| BMW i4 (35)(G26) | — | Electric 286 cv | 2022 | trás |
| BMW i4 (35)(G26) | — | Electric 286 cv | 2023 em diante | trás |
| BMW i4 (40)(G26) | — | Electric 340 cv | 2021-2022 | trás |
| BMW i4 (40)(G26) | — | Electric 340 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW i4 (40)(G26) | — | Electric 340 cv | 2024 em diante | trás |
| BMW i4 (M50) xDrive (G26) | — | Dual Electric Motors 544 cv | 2021-2022 | trás |
| BMW i4 (M50) xDrive (G26) | — | Dual Electric Motors 544 cv | 2021-2023 | trás |
| BMW i4 (M50) xDrive (G26) | — | Dual Electric Motors 544 cv | 2022-2023 | trás |
| BMW i4 (M50) xDrive (G26) | — | Dual Electric Motors 544 cv | 2024 em diante | trás |
| Toyota GR Supra | — | 2.0 Turbo 258 cv | 2019-2022 | trás |
| Toyota GR Supra | — | 2.0 Turbo 258 cv | 2022-2024 | trás |
| Toyota GR Supra | — | 2.0 Turbo 258 cv | 2025 | trás |
| Toyota GR Supra | — | 3.0 Turbo 335 cv | 2019-2022 | trás |
| Toyota GR Supra | — | 3.0 Turbo 335 cv | 2022-2024 | trás |
| Toyota GR Supra | — | 3.0 Turbo 435 cv | 2025-2026 | trás |
← Catálogo EBC por marca · Pesquisa de travões EBC por carro
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior