Travões EBC para Volvo V40
Referências oficiais EBC Brakes para as 43 versões do Volvo V40: pastilhas, discos, kits completos e malhas de aço.
Tabela retirada do catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes. Se o seu carro puder ter pinças de travão diferentes, confirme a marca gravada na pinça. Para filtrar por ano e motor, use o seletor por veículo.
Pastilhas e discos por versão
Toque no nome da gama para conhecê-la, ou numa referência da tabela para ver o desenho técnico, o preço e os carros onde serve.
| Versão | Ano | Pinça | Frente | Trás |
|---|---|---|---|---|
| Mk2 32 versões | ||||
| Mk2 T2 1.5 Turbo 122 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T2 1.5 Turbo 122 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T3 1.5 Turbo 152 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T3 1.5 Turbo 152 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D2 1.6 Turbo 115 cv | 2012-2015 | ATE | Discos Liso D2042 Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Discos Liso D1307 Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D2 1.6 Turbo 115 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D2 1.6 Turbo 115 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T2 1.6 Turbo 122 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T2 1.6 Turbo 122 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T3 1.6 Turbo 150 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T3 1.6 Turbo 150 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T4 1.6 Turbo 180 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T4 1.6 Turbo 180 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D3 2.0 Turbo 177 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D3 2.0 Turbo 150 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D3 2.0 Turbo 150 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D3 2.0 Turbo 177 cv | 2012-2015 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T4 2.0 Turbo 190 cv | 2013-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T4 2.0 Turbo 190 cv | 2013-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T5 2.0 Turbo 248 cv | 2013-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T5 2.0 Turbo 248 cv | 2013-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D2 2.0 Turbo 121 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D2 2.0 Turbo 121 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D3 2.0 Turbo 152 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D3 2.0 Turbo 152 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D4 2.0 Turbo 192 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 D4 2.0 Turbo 192 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T2 2.0 Turbo 122 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T2 2.0 Turbo 122 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T3 2.0 Turbo 152 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T3 2.0 Turbo 152 cv | 2015-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 T5 2.5 Turbo 254 cv | 2012-2019 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk1 11 versões | ||||
| Mk1 1.6 | 1996-1998 | Girling/TRW | Ø 256 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 1.6 | 1998-2004 | Girling/TRW | Ø 280 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 1.8Malha de aço BLA2046-4L | 1996-1998 | Girling/TRW | Ø 256 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 1.8Malha de aço BLA2046-4L | 1998-2004 | Girling/TRW | Ø 280 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 1.9 TurboMalha de aço BLA2046-4L | 1996-1998 | Girling/TRW | Ø 256 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 T4 1.9 Turbo 200 cvMalha de aço BLA2046-4L | 1997-2004 | Girling/TRW | Ø 280 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 1.9 TurboMalha de aço BLA2046-4L | 1998-2004 | Girling/TRW | Ø 280 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 1.9 | 1999-2004 | Girling/TRW | Ø 280 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 2.0Malha de aço BLA2046-4L | 1996-1998 | Girling/TRW | Ø 256 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 2.0 Turbo 160 cvMalha de aço BLA2046-4L | 1997-2004 | Girling/TRW | Ø 280 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
| Mk1 2.0Malha de aço BLA2046-4L | 1998-2004 | Girling/TRW | Ø 280 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 4 furos | Ø 260 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 4 furos |
Kits pastilhas + discos para o Volvo V40
| Referência | Kit | Eixo | Inclui |
|---|---|---|---|
| PDKF735 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1574 + D1434 |
| PDKR311 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1749 + D1307 |
| PD01KF565 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21574 + D1434 |
| PD01KR280 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21749 + D1307 |
| PD06KF260 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP21574 + USR1434 |
| PD06KR169 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP21749 + USR1307 |
| PD11KF559 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP21574 + GD1434 |
| PD11KR320 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21749 + GD1307 |
| PD16KF041 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP21574 + BSD1434 |
| PD16KR037 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP21749 + BSD1307 |
| PD03KF486 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41574R + D1434 |
| PD03KR275 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41749R + D1307 |
| PD08KF231 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41574R + USR1434 |
| PD08KR165 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41749R + USR1307 |
| PD13KF306 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41574R + GD1434 |
| PD13KR183 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41749R + GD1307 |
| PD18KF044 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP41574R + BSD1434 |
| PD18KR030 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP41749R + BSD1307 |
| PD04KF559 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP51574NDX + D1434 |
| PD04KR320 | Bluestuff + Disco liso | Trás | DP51749NDX + D1307 |
| PD09KF559 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP51574NDX + USR1434 |
| PD09KR320 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP51749NDX + USR1307 |
| PD14KF559 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP51574NDX + GD1434 |
| PD14KR320 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP51749NDX + GD1307 |
| PD19KF559 | Bluestuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP51574NDX + BSD1434 |
| PD19KR320 | Bluestuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP51749NDX + BSD1307 |
| PD40K743 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1574 + D1434 + DP1749 + D1307 |
| PDKF678 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1524 + D1309 |
| PD01KF510 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21524 + D1309 |
| PD06KF239 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP21524 + USR1309 |
| PD11KF512 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP21524 + GD1309 |
| PD16KF036 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP21524 + BSD1309 |
| PD03KF439 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41524R + D1309 |
| PD08KF212 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41524R + USR1309 |
| PD13KF271 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41524R + GD1309 |
| PD18KF039 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP41524R + BSD1309 |
| PD40K716 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1524 + D1309 + DP1749 + D1307 |
| PD02KF494 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31524C + D1309 |
| PD02KR177 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31749C + D1307 |
| PD07KF229 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31524C + USR1309 |
| PD07KR089 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP31749C + USR1307 |
| PD12KF280 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31524C + GD1309 |
| PD12KR101 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP31749C + GD1307 |
| PD17KF054 | Redstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP31524C + BSD1309 |
| PD17KR014 | Redstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP31749C + BSD1307 |
| PD02KF215 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31574C + D1434 |
| PD07KF099 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31574C + USR1434 |
| PD12KF123 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31574C + GD1434 |
| PD17KF023 | Redstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP31574C + BSD1434 |
| PDKF1289 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1045 + D855 |
| PDKR619 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1076 + D854 |
| PD01KF1008 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21045 + D855 |
| PD01KR546 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21076 + D854 |
| PD06KF439 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP21045 + USR855 |
| PD06KR289 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP21076 + USR854 |
| PD11KF059 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP21045 + GD855 |
| PD11KR030 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21076 + GD854 |
| PD03KF812 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41045R + D855 |
| PD03KR493 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41076R + D854 |
| PD08KF371 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41045R + USR855 |
| PD08KR268 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41076R + USR854 |
| PD13KF484 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41045R + GD855 |
| PD13KR305 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41076R + GD854 |
| PD40K1300 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1045 + D855 + DP1076 + D854 |
| PDKF1290 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1139 + D925 |
| PD01KF1009 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21139 + D925 |
| PD06KF440 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP21139 + USR925 |
| PD11KF172 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP21139 + GD925 |
| PD03KF813 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41139R + D925 |
| PD08KF372 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41139R + USR925 |
| PD13KF485 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41139R + GD925 |
| PD40K1298 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1139 + D925 + DP1076 + D854 |
| PDKF2225 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1524 + D2042 |
| PD01KF1639 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21524 + D2042 |
| PD03KF1326 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41524R + D2042 |
| PD40K2143 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1524 + D2042 + DP1749 + D1307 |
| PD02KF514 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31045C + D855 |
| PD02KR404 | Redstuff + Disco liso | Trás | DP31076C + D854 |
| PD07KF244 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31045C + USR855 |
| PD07KR196 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP31076C + USR854 |
Mostramos 80 dos 88 kits deste modelo. Para ver os da sua versão exata, use o seletor por veículo.
Preços das referências EBC para o Volvo V40
Preços com IVA incluído; não incluem montagem nem envio (levantamento na loja grátis). Pastilhas: jogo para um eixo; discos: o par. Confirme na tabela acima a referência da sua versão. Preços, encomendas e informação legal.
| Referência | Produto | Preço |
|---|---|---|
| D854 | Discos de travão EBC | 113,64 € |
| D855 | Discos de travão EBC | 123,47 € |
| D925 | Discos de travão EBC | 168,17 € |
| D1307 | Discos de travão EBC | 105,73 € |
| D1309 | Discos de travão EBC | 139,61 € |
| D1434 | Discos de travão EBC | 216,12 € |
| GD854 | Discos de travão EBC | 169,14 € |
| GD855 | Discos de travão EBC | 185,12 € |
| GD925 | Discos de travão EBC | 249,16 € |
| GD1307 | Discos de travão EBC | 180,87 € |
| GD1309 | Discos de travão EBC | 230,65 € |
| GD1434 | Discos de travão EBC | 314,12 € |
| USR925 | Discos de travão EBC | 247,02 € |
| USR1307 | Discos de travão EBC | 179,34 € |
| USR1309 | Discos de travão EBC | 228,68 € |
| USR1434 | Discos de travão EBC | 311,41 € |
| PD01KF510 | Kit de pastilhas e discos EBC | 179,51 € |
| DP1045 | Pastilhas de travão EBC | 52,58 € |
| DP1076 | Pastilhas de travão EBC | 48,60 € |
| DP1139 | Pastilhas de travão EBC | 45,61 € |
| DP1524 | Pastilhas de travão EBC | 70,45 € |
| DP1749 | Pastilhas de travão EBC | 50,13 € |
| DP21045 | Pastilhas de travão EBC | 66,53 € |
| DP21076 | Pastilhas de travão EBC | 68,39 € |
| DP21139 | Pastilhas de travão EBC | 85,66 € |
| DP21524 | Pastilhas de travão EBC | 105,57 € |
| DP21574 | Pastilhas de travão EBC | 104,86 € |
| DP21749 | Pastilhas de travão EBC | 65,27 € |
| DP31045C | Pastilhas de travão EBC | 85,03 € |
| DP31076C | Pastilhas de travão EBC | 75,59 € |
| DP31139C | Pastilhas de travão EBC | 113,10 € |
| DP31524C | Pastilhas de travão EBC | 113,02 € |
| DP31574C | Pastilhas de travão EBC | 136,42 € |
| DP31749C | Pastilhas de travão EBC | 83,40 € |
| DP41076R | Pastilhas de travão EBC | 86,74 € |
| DP41139R | Pastilhas de travão EBC | 119,00 € |
| DP41524R | Pastilhas de travão EBC | 125,65 € |
| DP41574R | Pastilhas de travão EBC | 166,05 € |
| DP41749R | Pastilhas de travão EBC | 94,40 € |
| DP51749NDX | Pastilhas de travão EBC | 101,96 € |
| BLA2046-4L | Tubos de travão em malha de aço EBC | 93,35 € |
Outros modelos Volvo
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior