logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Pneus BMW 3 Series (2011 – 2022): medidas e pressão

5 versões, 47 motores e 10 medidas de pneu de origem · código F30.

Que pneus leva o BMW 3 Series? De origem, as medidas são 205/60 R16, 225/55 R16, 225/50 R17, 255/45 R17, 225/45 R18, 255/40 R18, 225/40 R19, 255/35 R19, 225/35 R20, 255/30 R20, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 2,8 bar.

Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.

Versões

BMW 3 Series, ActiveHybrid 3 2011 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
3.0 Hybrid 250 kW225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,62,63,1Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,6—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,8—2,8Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,83,0——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,83,03,03,5Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços

BMW 3 Series, Saloon 2011 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
318i (1.5 L 100 kW)205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
316i (1.6 L 100 kW)205/60 R16 92H (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
320i EfficientDynamics205/60 R16 92V SSRFrente e trás2,72,92,72,9Preços
320i (2.0 L 135 kW)205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,02,42,63,1Preços
205/60 R16 92H (SSR) Frente e trás2,02,42,63,1Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,0*2,2*2,0*2,7*Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 ZR18 95(Y) XLFrente2,0*—2,0*—Preços
255/40 ZR18 95(Y)Trás—2,2*—2,3*Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
328i (2.0 L 180 kW)225/50 R17 94VFrente e trás2,22,42,53,0Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,22,42,53,0Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,22,42,53,0Preços
225/45 R18 91VFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
335i (3.0 L 225 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91VFrente e trás2,0*2,6*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
340i (3.0 L 240 kW), 340i (3.0 L 265 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,42,4——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 ZR18 95(Y) XLFrente2,0*—2,2*—Preços
255/40 ZR18 95(Y)Trás—2,3*—2,5*Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
330e (2.0 Hybrid 185 kW)205/60 R16 92W (SSR)Frente e trás2,0*2,7*2,3*3,2*Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,0*2,5*2,1*3,0*Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,6*——Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,0*2,5*2,1*3,0*Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás————Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás————Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0*—2,1*—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,5*—2,6*Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,0*2,8*2,1*3,0*Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,0*2,9*2,4*3,4*Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,1*—2,2*—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,8*—3,0*Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4*—2,5*—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,3*—3,4*Preços
316d (2.0 D 85 kW)205/60 R16 92H (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
318d (2.0 D 105 kW)205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
205/60 R16 92H (SSR) Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
320d EfficientDynamics205/60 R16 92V SSRFrente e trás2,72,92,72,9Preços
(2.0 D 120 kW) ❄205/60 R16 92H SSRFrente e trás2,22,42,72,9Preços
225/55 R16 95V SSRFrente e trás2,0*2,2*2,0*2,7*Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,2*2,0*2,8*Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
328d (2.0 D 132 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
320d (2.0 D 135 kW)205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,02,42,63,1Preços
205/60 R16 92H (SSR) Frente e trás2,02,42,63,1Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
320d (2.0 D 140 kW)205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,02,42,63,1Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
325d (2.0 D 160 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
330d (3.0 D 190 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços

BMW 3 Series, Saloon xDrive 2011 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
320i xDrive (2.0 L 135 kW)205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
205/60 R16 92H (SSR) Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,0*2,2*2,1*2,7*Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 ZR18 95(Y) XLFrente2,0*—2,0*—Preços
255/40 ZR18 95(Y)Trás—2,2*—2,3*Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
328i xDrive (2.0 L 180 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
330i xDrive (2.0 185 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,3*——Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,0*2,3*2,5*3,1*Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,1*2,6*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,1*2,6*2,4*3,0*Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,1*—2,4*—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,3*—2,6*Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,1*2,6*——Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2*—2,6*—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,5*—2,9*Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,5*—2,8*—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0*—3,4*Preços
335i xDrive (3.0 L 225 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91VFrente e trás2,0*2,6*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
340i xDrive (3.0 L 240 kW), 340i xDrive (3.0 L 265 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,42,4——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 ZR18 95(Y) XLFrente2,1*—2,3*—Preços
255/40 ZR18 95(Y)Trás—2,3*—2,5*Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
318d xDrive (2.0 D 105 kW)205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
205/60 R16 92H (SSR) Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
328d xDrive (2.0 D 132 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
320d xDrive (2.0 D 135 kW), 320d xDrive (2.0 D 140 kW)205/60 R16 92W (SSR)Frente e trás2,22,42,63,1Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
330d xDrive (3.0 D 190 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
335d xDrive (3.0 D 230 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,63,1Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,6—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços

BMW 3 Series, (F31) Touring 2011 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
318i (1.5 L 100 kW)205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,72,92,73,2Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
316i (1.6 L 100 kW), 316d (2.0 D 85 kW)205/60 R16 92H (SSR)Frente e trás2,22,42,73,2Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
320i (2.0 L 135 kW)205/60 R16 92W (SSR)Frente e trás2,02,42,63,1Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
328i (2.0 L 180 kW), 330d (3.0 D 190 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,42,63,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
335i (3.0 L 225 kW), 325d (2.0 D 160 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
340i (3.0 L 240 kW), 340i (3.0 L 265 kW) ❄225/50 R17 98W XL (SSR)Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/50 R17 94H (SSR)Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 99Y XL SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
318d (2.0 D 105 kW), 320d (2.0 D 135 kW) ❄205/60 R16 92V (SSR)Frente e trás2,72,92,73,2Preços
205/60 R16 92H (SSR)Frente e trás2,22,42,73,2Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/50 R17 94W SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/45 R17 98W SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,42,63,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,6—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
318d (2.0 D 110 kW)205/60 R16 92W (SSR)Frente e trás2,0*2,7*2,0*3,0*Preços
225/55 R16 95V (SSR)Frente e trás2,0*2,5*2,0*2,8*Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,6*2,0*2,9*Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0*———Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,5*——Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,0*2,8*——Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,0*———Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,8*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,1*———Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,3*——Preços
320d Efficient Dynamics205/60 R16 92V SSRFrente e trás2,72,92,73,2Preços
(2.0 D 120 kW) ❄205/60 R16 92H SSRFrente e trás2,22,42,73,2Preços
320d (2.0 D 140 kW)205/60 R16 92W (SSR)Frente e trás2,0*2,7*——Preços
225/55 R16 95W (SSR)Frente e trás2,0*2,4*2,0*3,0*Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,0*2,5*2,0*3,1*Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0*—2,0*—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,5*—2,7*Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,0*2,8*2,0*3,1*Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,83,03,03,5Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,1Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços

BMW 3 Series, Touring xDrive (F31) 2011 – 2022

