Travões EBC para Ford Focus
Referências oficiais EBC Brakes para as 114 versões do Ford Focus: pastilhas, discos, kits completos e malhas de aço.
Tabela retirada do catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes. Se o seu carro puder ter pinças de travão diferentes, confirme a marca gravada na pinça. Para filtrar por ano e motor, use o seletor por veículo.
Pastilhas e discos por versão
Toque no nome da gama para conhecê-la, ou numa referência da tabela para ver o desenho técnico, o preço e os carros onde serve.
| Versão | Ano | Pinça | Frente | Trás |
|---|---|---|---|---|
| Mk3 29 versões | ||||
| Mk3 1.0 Turbo 100 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2012-2018 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.0 Turbo 125 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2012-2018 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.0 Turbo 140 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2017-2018 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.5 Turbo 150 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2014-2018 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.5 Turbo 182 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2014-2018 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.5 Turbo 105 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2015-2018 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.5 Turbo 120 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2015-2018 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.5 Turbo 120 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2015-2018 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.5 Turbo 95 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2015-2018 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.5 Turbo 95 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2015-2018 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.5 Turbo 105 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2015-2018 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 Turbo 150 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2014 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 Turbo 115 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2014 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 Turbo 180 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2014 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 Turbo 95 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2015 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 Turbo 115 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2015 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 85 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2016 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 125 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2016 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 105 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2016 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 120 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2016 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 1.6 Turbo 105 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2012-2015 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Maxilas 6704 Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 2.0 Turbo 115 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2014 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 2.0 Turbo 140 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2014 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 2.0 Turbo 160 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2014 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 ST 2.0 Turbo 250 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2011-2018 | ATE | Pastilhas Ultimax DPX2145Greenstuff DP22145Redstuff DP32145CYellowstuff DP42145RBluestuff DP52145NDXOrangestuff DP92145 Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 2.0 Turbo 150 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2014-2018 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 2.0 Turbo 185 cvMalha de aço BLA1028-4L | 2014-2018 | ATE | Pastilhas Ultimax DPX2145Greenstuff DP22145Yellowstuff DP42145RBluestuff DP52145NDXOrangestuff DP92145 Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 ST 2.0 Turbo 250 cvMalha de aço BLA2109-4L | 2015-2018 | ATE | Pastilhas Ultimax DPX2145Greenstuff DP22145Redstuff DP32145CYellowstuff DP42145RBluestuff DP52145NDXOrangestuff DP92145 Ø 335 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk3 RS 2.3 Turbo 350 cvMalha de aço BLA2063-4L | 2016-2018 | Brembo | Discos Liso D2030Turbo Groove GD2030USR USR2030BSD BSD2030SG 2 peças SG2FC2030SG especial SG2FC2030SF Ø 350 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Pastilhas Yellowstuff DP41749RBluestuff DP51749NDX Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 59 versões | ||||
| Mk4 1.0 Turbo 101 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 125 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 101 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 125 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 85 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 85 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo hybrid 155 cv | 2020-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo hybrid 125 cv | 2020-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo hybrid 155 cv | 2020-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo hybrid 125 cv | 2020-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 85 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 85 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 101 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 101 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 125 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo hybrid 125 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo 125 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo hybrid 125 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo hybrid 155 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.0 Turbo hybrid 155 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 150 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 180 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 180 cvMultilink rear 282mm front discs | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 180 cvMultilink rear 308mm front discs | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 150 cvMultilink rear 282mm front discs | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 150 cvMultilink rear 308mm front discs | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 95 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 150 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 180 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 95 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 120 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 120 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 150 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 150 cvMultilink rear 282mm front discs | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 150 cvMultilink rear 308mm front discs | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 150 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 180 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 180 cvMultilink rear 282mm front discs | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 180 cvMultilink rear 308mm front discs | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 180 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 95 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 95 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 120 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 1.5 Turbo 120 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 2.0 Turbo 150 cvMultilink rear 282mm front discs | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 2.0 Turbo 150 cvMultilink rear 308mm front discs | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 2.0 Turbo 150 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 2.0 Turbo 150 cv | 2018-2022 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 ST190 2.0 Turbo 190 cvMalha de aço BLA2155-4L | 2019-2022 | ATE | Ø 330 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 ST190 2.0 Turbo 190 cvMalha de aço BLA2155-4L | 2019-2022 | ATE | Ø 330 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 2.0 Turbo 150 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 2.0 Turbo 150 cvMultilink rear 282mm front discs | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 2.0 Turbo 150 cvMultilink rear 308mm front discs | 2023-2025 | ATE | Ø 308 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 2.0 Turbo 150 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 282 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 271 mm · maciço · espessura 11/10 mm · 5 furos |
| Mk4 ST190 2.0 Turbo 190 cvMalha de aço BLA2155-4L | 2023-2025 | ATE | Ø 330 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 ST190 2.0 Turbo 190 cvMalha de aço BLA2155-4L | 2023-2025 | ATE | Ø 330 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 ST 2.3 Turbo 280 cvMalha de aço BLA2155-4L | 2019-2022 | ATE | Ø 330 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 ST 2.3 Turbo 280 cv | 2023-2025 | ATE | Ø 330 mm · ventilado · espessura 27/25 mm · 5 furos | Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk4 ST Track Pack 2.3 Turbo 280 cv | 2023-2025 | Brembo | Pastilhas Yellowstuff DP43160RBluestuff DP53160NDX | — |
| Mk1 12 versões | ||||
| Mk1 1.4Malha de aço BLA1406-4L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Pastilhas — Discos Liso DM038 Maxilas 6560 |
| Mk1 1.4Malha de aço BLA1405-6L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Ø 253 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 4 furos |
| Mk1 1.6Malha de aço BLA1406-4L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Pastilhas — Discos Liso DM038 Maxilas 6560 |
| Mk1 1.6Malha de aço BLA1405-6L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Ø 253 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 4 furos |
| Mk1 1.8 TurboMalha de aço BLA1406-4L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Pastilhas — Discos Liso DM038 Maxilas 6560 |
| Mk1 1.8 TurboMalha de aço BLA1405-6L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Ø 253 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 4 furos |
| Mk1 1.8Malha de aço BLA1405-6L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Ø 253 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 4 furos |
| Mk1 1.8Malha de aço BLA1406-4L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Pastilhas — Discos Liso DM038 Maxilas 6560 |
| Mk1 2.0Malha de aço BLA1405-6L | 1998-2005 | ATE | Ø 258 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 4 furos | Ø 253 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 4 furos |
| Mk1 ST170 2.0 170 cvMalha de aço BLA1025-6L | 2002-2003 | ATE | Pastilhas Ultimax DP1641Greenstuff DP21641Yellowstuff DP41641RBluestuff DP51641NDXRP-1 DP81641RP1RP-X DP81641RPX Ø 300 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 4 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 4 furos |
| Mk1 RS 2.0 Turbo 215 cvMalha de aço BLA1023-6L | 2002-2005 | Brembo | Pastilhas Greenstuff DP21031Redstuff DP31031CYellowstuff DP41031RBluestuff DP51140NDXRP-1 DP81140RP1RP-X DP81140RPX Ø 324 mm · ventilado · espessura 28/26 mm · 4 furos | |
| Mk1 ST170 2.0 170 cvMalha de aço BLA1026-4L | 2003-2005 | ATE | Pastilhas Ultimax DP1641Greenstuff DP21641Yellowstuff DP41641RBluestuff DP51641NDXRP-1 DP81641RP1RP-X DP81641RPX Ø 300 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 4 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 4 furos |
| Mk2 14 versões | ||||
| Mk2 1.4Malha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Pastilhas — Maxilas 6653 |
| Mk2 1.6Malha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Pastilhas — Maxilas 6653 |
| Mk2 1.6Malha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 265 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 1.6 TurboMalha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Pastilhas — Maxilas 6653 |
| Mk2 1.6 TurboMalha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 265 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 1.8Malha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Pastilhas — Maxilas 6653 |
| Mk2 1.8Malha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 1.8 TurboMalha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 278 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Pastilhas — Maxilas 6653 |
| Mk2 1.8 TurboMalha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 2.0Malha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 2.0 TurboMalha de aço BLA1408-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 300 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 ST 2.5 Turbo 225 cvMalha de aço BLA1027-4L | 2005-2011 | ATE | Ø 320 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 280 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 RS 2.5 Turbo 305 cvMalha de aço BLA1024-4L | 2009-2011 | TRW | Pastilhas Ultimax DPX2055Redstuff DP32055CYellowstuff DP42055RBluestuff DP52055NDXOrangestuff DP92055 Ø 336 mm · ventilado · espessura 28/26 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1933Redstuff DP31933CYellowstuff DP41933RBluestuff DP51933NDXOrangestuff DP91933 Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
| Mk2 RS500 2.5 Turbo 350 cvMalha de aço BLA1024-4L | 2010-2011 | TRW | Pastilhas Ultimax DPX2055Redstuff DP32055CYellowstuff DP42055RBluestuff DP52055NDXOrangestuff DP92055 Ø 336 mm · ventilado · espessura 28/26 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1933Redstuff DP31933CYellowstuff DP41933RBluestuff DP51933NDXOrangestuff DP91933 Ø 302 mm · maciço · espessura 11/9 mm · 5 furos |
Kits Big Brake para o Ford Focus
Pinça Apollo com discos flutuantes de 2 peças e tubos em malha de aço. A referência muda com a cor da pinça — o kit é o mesmo. Ver a gama Apollo.
| Kit | Preta | Azul | Vermelha | Amarela |
|---|---|---|---|---|
| 4 pistões | BBK008BLK-1 | BBK008BLU-1 | BBK008RED-1 | BBK008YEL-1 |
Kits pastilhas + discos para o Ford Focus
| Referência | Kit | Eixo | Inclui |
|---|---|---|---|
| PDKF737 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1524 + D1960 |
| PDKR329 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1749 + D1832 |
| PD01KF566 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21524 + D1960 |
| PD01KR296 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21749 + D1832 |
| PD06KF674 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP21524 + USR1960 |
| PD06KR175 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP21749 + USR1832 |
| PD11KF516 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP21524 + GD1960 |
| PD11KR328 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21749 + GD1832 |
| PD03KF488 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41524R + D1960 |
| PD03KR290 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41749R + D1832 |
| PD08KF568 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41524R + USR1960 |
| PD08KR173 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41749R + USR1832 |
| PD13KF742 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41524R + GD1960 |
| PD13KR197 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41749R + GD1832 |
| PD40K745 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1524 + D1960 + DP1749 + D1832 |
| PDKF2472 | Ultimax + Disco liso | Frente | DPX2372 + D2179 |
| PDKR1143 | Ultimax + Disco liso | Trás | DPX2384 + D2184 |
| PD01KF1936 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP22372 + D2179 |
| PD01KR1036 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP22384 + D2184 |
| PD06KF829 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP22372 + USR2179 |
| PD06KR474 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP22384 + USR2184 |
| PD11KF1359 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP22372 + GD2179 |
| PD11KR659 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP22384 + GD2184 |
| PD03KF1647 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP42372R + D2179 |
| PD03KR1007 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP42384R + D2184 |
| PD08KF723 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP42372R + USR2179 |
