Travões EBC para SEAT Leon (5F)
Referências oficiais EBC Brakes para as 75 versões do SEAT Leon (5F): pastilhas, discos, kits completos e malhas de aço.
Tabela retirada do catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes. Se o seu carro puder ter pinças de travão diferentes, confirme a marca gravada na pinça. Para filtrar por ano e motor, use o seletor por veículo.
Pastilhas e discos por versão
Toque no nome da gama para conhecê-la, ou numa referência da tabela para ver o desenho técnico, o preço e os carros onde serve.
| Versão | Ano | Pinça | Frente | Trás |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 Turbo 115 cvMalha de aço BLA2125-4L | 2015-2020 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.0 Turbo 115 cvMalha de aço BLA2125-4L | 2015-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.0 Turbo 115 cv | 2018-2020 | Mando | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.0 Turbo 115 cvMalha de aço BLA2125-4L | 2018-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.0 Turbo 115 cvMalha de aço BLA2125-4L | 2018-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.2 Turbo 86 cvMalha de aço BLA2119-4L | 2013-2018 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.2 Turbo 86 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.2 Turbo 105 cvMalha de aço BLA2119-4L | 2013-2018 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.2 Turbo 105 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.2 Turbo 105 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.2 Turbo 105 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.4 Turbo 122 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.4 Turbo 122 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.4 Turbo 122 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.4 Turbo 122 cvMalha de aço BLA2119-4L | 2013-2018 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.4 Turbo 140 cvMalha de aço BLA2119-4L | 2013-2018 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.4 Turbo 140 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.4 Turbo 140 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.4 Turbo 140 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 150 cv | 2018-2020 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 150 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 150 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 150 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 150 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 150 cv | 2018-2020 | Mando | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2020 | Mando | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2020 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.5 Turbo 130 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 90 cv | 2013-2018 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 90 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 105 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 105 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 105 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 105 cv | 2013-2018 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 115 cv | 2017-2020 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 115 cv | 2017-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 115 cv | 2017-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 115 cv | 2017-2020 | Mando | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.6 Turbo 115 cv | 2017-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.8 Turbo 180 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.8 Turbo 180 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 1.8 Turbo 180 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2013-2018 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 1.8 Turbo 180 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 143 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 143 cv | 2013-2018 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 143 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 143 cv | 2013-2018 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 150 cv | 2013-2020 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 150 cv | 2013-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 150 cv | 2013-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 184 cvMalha de aço BLA2123-4L | 2013-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 184 cvMalha de aço BLA2123-4L | 2013-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 150 cv | 2017-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 184 cv | 2017-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2020 | ATE | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 312 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2020 | Mando | Ø 276 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Ø 255 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 2.0 Turbo 190 cv | 2018-2020 | TRW | Ø 288 mm · ventilado · espessura 25/23 mm · 5 furos | Ø 272 mm · maciço · espessura 10/8 mm · 5 furos |
| Cupra 12 versões | ||||
| Cupra 2.0 Turbo 265 cvMalha de aço BLA2122-4L | 2014-2016 | TRW | Ø 340 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 265 cvMalha de aço BLA2120-4L | 2014-2016 | TRW | Ø 340 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 265 cvMalha de aço BLA2121-4L | 2014-2016 | TRW | Ø 340 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 280 cvMalha de aço BLA2125-4L | 2014-2016 | TRW | Ø 340 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 280 cv | 2014-2016 | Brembo | Pastilhas Redstuff DP32070CYellowstuff DP42070RBluestuff DP52070NDXRP-1 DP82070RP1RP-X DP82070RPXCalços Ti SH2070 Discos Liso D2P022 | Discos Liso D1416 Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 290 cvMalha de aço BLA2125-4L | 2015-2017 | TRW | Ø 340 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 290 cv | 2015-2017 | Brembo | Pastilhas Redstuff DP32070CYellowstuff DP42070RBluestuff DP52070NDXRP-1 DP82070RP1RP-X DP82070RPXCalços Ti SH2070 Discos Liso D2P022 | Discos Liso D1416 Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 300 cvMalha de aço BLA2124-4L | 2017-2020 | TRW | Ø 340 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 300 cv | 2017-2020 | Brembo | Pastilhas Redstuff DP32070CYellowstuff DP42070RBluestuff DP52070NDXRP-1 DP82070RP1RP-X DP82070RPXCalços Ti SH2070 Discos Liso D2P022 | Discos Liso D1416 Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 290 cvMalha de aço BLA2124-4L | 2017-2020 | TRW | Ø 340 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra 2.0 Turbo 290 cv | 2017-2020 | Brembo | Pastilhas Redstuff DP32070CYellowstuff DP42070RBluestuff DP52070NDXRP-1 DP82070RP1RP-X DP82070RPXCalços Ti SH2070 Discos Liso D2P022 | Discos Liso D1416 Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
| Cupra R 2.0 Turbo 310 cv | 2018-2020 | Brembo | Pastilhas Redstuff DP32070CYellowstuff DP42070RBluestuff DP52070NDXRP-1 DP82070RP1RP-X DP82070RPXCalços Ti SH2070 Discos Liso D2P022 | Discos Liso D1416 Ø 310 mm · ventilado · espessura 22/20 mm · 5 furos |
Kits Big Brake para o SEAT Leon (5F)
Pinça Apollo com discos flutuantes de 2 peças e tubos em malha de aço. A referência muda com a cor da pinça — o kit é o mesmo. Ver a gama Apollo.
| Kit | Preta | Azul | Vermelha | Amarela |
|---|---|---|---|---|
| 4 pistõesvariante 1 | BBK005BLK-1 | BBK005BLU-1 | BBK005RED-1 | BBK005YEL-1 |
| 4 pistõesvariante 2 | BBK005BLK-2 | BBK005BLU-2 | BBK005RED-2 | BBK005YEL-2 |
Kits pastilhas + discos para o SEAT Leon (5F)
| Referência | Kit | Eixo | Inclui |
|---|---|---|---|
| PDKF2358 | Ultimax + Disco liso | Frente | DPX2225 + D1976 |
| PDKR051 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP680 + D1283 |
| PD01KF1707 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP22225 + D1976 |
| PD01KR057 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP2680 + D1283 |
| PD06KF825 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP22225 + USR1976 |
| PD06KR030 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP2680 + USR1283 |
| PD11KF1317 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP22225 + GD1976 |
| PD11KR490 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP2680 + GD1283 |
| PD03KF1500 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP42225R + D1976 |
| PD03KR043 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP4680R + D1283 |
| PD08KF719 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP42225R + USR1976 |
| PD08KR027 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP4680R + USR1283 |
| PD13KF895 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP42225R + GD1976 |
| PD13KR032 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP4680R + GD1283 |
| PD40K2404 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DPX2225 + D1976 + DP680 + D1283 |
| PDKF140 | Ultimax + Disco liso | Frente | DPX2150 + D1201 |
| PD01KF104 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP22150 + D1201 |
| PD06KF053 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP22150 + USR1201 |
| PD11KF1296 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP22150 + GD1201 |
| PD16KF017 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP22150 + BSD1201 |
| PD16KR006 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP2680 + BSD1283 |
| PD03KF081 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP42150R + D1201 |
| PD08KF044 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP42150R + USR1201 |
| PD13KF052 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP42150R + GD1201 |
| PD18KF014 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP42150R + BSD1201 |
| PD18KR004 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP4680R + BSD1283 |
| PD04KF1442 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP52150NDX + D1201 |
| PD09KF1427 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP52150NDX + USR1201 |
| PD14KF1422 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP52150NDX + GD1201 |
| PD19KF1372 | Bluestuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP52150NDX + BSD1201 |
| PD40K1730 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DPX2150 + D1201 + DP680 + D1283 |
| PDKF2436 | Ultimax + Disco liso | Frente | DPX2374 + D1976 |
| PD01KF1937 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP22374 + D1976 |
| PD06KF830 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP22374 + USR1976 |
| PD11KF1360 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP22374 + GD1976 |
| PD03KF1648 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP42374R + D1976 |
| PD08KF724 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP42374R + USR1976 |
| PD13KF903 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP42374R + GD1976 |
| PD40K2485 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DPX2374 + D1976 + DP680 + D1283 |
| PDKR811 | Ultimax + Disco liso | Trás | DPX2201 + D1772 |
| PD01KR704 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP22201 + D1772 |
| PD06KR332 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP22201 + USR1772 |
| PD11KR631 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP22201 + GD1772 |
| PD16KR089 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP22201 + BSD1772 |
| PD03KR656 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP42201R + D1772 |
| PD08KR317 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP42201R + USR1772 |
| PD13KR370 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP42201R + GD1772 |
| PD18KR085 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP42201R + BSD1772 |
| PD40K2359 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DPX2150 + D1201 + DPX2201 + D1772 |
| PDKR059 | Ultimax + Disco liso | Trás | DPX2153 + D1772 |
| PD01KR064 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP22153 + D1772 |
| PD06KR037 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP22153 + USR1772 |
| PD11KR621 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP22153 + GD1772 |
| PD16KR084 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP22153 + BSD1772 |
| PD03KR048 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP42153R + D1772 |
| PD08KR032 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP42153R + USR1772 |
| PD13KR037 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP42153R + GD1772 |
| PD18KR080 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP42153R + BSD1772 |
| PD40K165 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DPX2150 + D1201 + DPX2153 + D1772 |
| PDKF141 | Ultimax + Disco liso | Frente | DPX2150 + D1386 |
| PD01KF105 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP22150 + D1386 |
| PD06KF054 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP22150 + USR1386 |
| PD11KF1297 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP22150 + GD1386 |
| PD16KF018 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP22150 + BSD1386 |
| PD03KF082 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP42150R + D1386 |
| PD08KF045 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP42150R + USR1386 |
| PD13KF053 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP42150R + GD1386 |
| PD18KF015 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP42150R + BSD1386 |
| PD04KF1443 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP52150NDX + D1386 |
| PD09KF1428 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP52150NDX + USR1386 |
| PD14KF1423 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP52150NDX + GD1386 |
| PD19KF1373 | Bluestuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP52150NDX + BSD1386 |
| PD40K1731 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DPX2150 + D1386 + DPX2201 + D1772 |
| PD40K166 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DPX2150 + D1386 + DPX2153 + D1772 |
| PDKR061 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1518 + D1416 |
| PD01KR066 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21518 + D1416 |
| PD06KR039 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP21518 + USR1416 |
| PD11KR230 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21518 + GD1416 |
| PD16KR014 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP21518 + BSD1416 |
| PD03KR050 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41518R + D1416 |
Mostramos 80 dos 116 kits deste modelo. Para ver os da sua versão exata, use o seletor por veículo.
Preços das referências EBC para o SEAT Leon (5F)
Preços com IVA incluído; não incluem montagem nem envio (levantamento na loja grátis). Pastilhas: jogo para um eixo; discos: o par. Confirme na tabela acima a referência da sua versão. Preços, encomendas e informação legal.
| Referência | Produto | Preço |
|---|---|---|
| BSD1201 | Discos de travão EBC | 213,10 € |
| BSD1283 | Discos de travão EBC | 145,25 € |
| BSD1386 | Discos de travão EBC | 234,81 € |
| BSD1416 | Discos de travão EBC | 213,10 € |
| D1201 | Discos de travão EBC | 148,97 € |
| D1283 | Discos de travão EBC | 96,30 € |
| D1386 | Discos de travão EBC | 183,71 € |
| D1416 | Discos de travão EBC | 159,87 € |
| GD1201 | Discos de travão EBC | 223,96 € |
| GD1283 | Discos de travão EBC | 152,43 € |
| GD1386 | Discos de travão EBC | 245,68 € |
| GD1416 | Discos de travão EBC | 223,96 € |
| GD1772 | Discos de travão EBC | 154,42 € |
| GD1877 | Discos de travão EBC | 282,43 € |
| GD1976 | Discos de travão EBC | 222,49 € |
| USR1201 | Discos de travão EBC | 222,05 € |
| USR1283 | Discos de travão EBC | 152,43 € |
| USR1386 | Discos de travão EBC | 243,57 € |
| USR1416 | Discos de travão EBC | 222,05 € |
| USR1772 | Discos de travão EBC | 154,42 € |
| USR1877 | Discos de travão EBC | 280,01 € |
| PD08KF656 | Kit de pastilhas e discos EBC | 323,26 € |
| PD08KR418 | Kit de pastilhas e discos EBC | 228,35 € |
| PD09KF1274 | Kit de pastilhas e discos EBC | 338,42 € |
| PD13KF052 | Kit de pastilhas e discos EBC | 264,68 € |
| PD13KF826 | Kit de pastilhas e discos EBC | 323,26 € |
| PD13KR037 | Kit de pastilhas e discos EBC | 176,14 € |
| PD13KR039 | Kit de pastilhas e discos EBC | 242,59 € |
| PD13KR585 | Kit de pastilhas e discos EBC | 228,35 € |
| DP680 | Pastilhas de travão EBC | 44,28 € |
| DP1518 | Pastilhas de travão EBC | 47,01 € |
| DP2680 | Pastilhas de travão EBC | 56,84 € |
| DP4680R | Pastilhas de travão EBC | 84,76 € |
| DP21518 | Pastilhas de travão EBC | 65,47 € |
| DP22150 | Pastilhas de travão EBC | 108,25 € |
| DP22201 | Pastilhas de travão EBC | 83,48 € |
| DP31518C | Pastilhas de travão EBC | 91,90 € |
| DP32070C | Pastilhas de travão EBC | 149,30 € |
| DP32127C | Pastilhas de travão EBC | 148,59 € |
| DP41518R | Pastilhas de travão EBC | 107,37 € |
| DP42070R | Pastilhas de travão EBC | 166,92 € |
| DP42127R | Pastilhas de travão EBC | 157,24 € |
| DP42150R | Pastilhas de travão EBC | 135,57 € |
| DP42153R | Pastilhas de travão EBC | 86,38 € |
| DP42173R | Pastilhas de travão EBC | 87,35 € |
| DP42201R | Pastilhas de travão EBC | 99,26 € |
| DP42374R | Pastilhas de travão EBC | 104,61 € |
| DP51518NDX | Pastilhas de travão EBC | 116,21 € |
| DP52070NDX | Pastilhas de travão EBC | 183,68 € |
| DP52127NDX | Pastilhas de travão EBC | 179,60 € |
| DP52150NDX | Pastilhas de travão EBC | 151,19 € |
| DP52173NDX | Pastilhas de travão EBC | 94,77 € |
| DP82070RPX | Pastilhas de travão EBC | 201,77 € |
| DPX2150 | Pastilhas de travão EBC | 88,52 € |
| SH2070 | Pastilhas de travão EBC | 27,32 € |
Outros modelos SEAT
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior