Travões EBC para SUBARU BRZ
Referências oficiais EBC Brakes para as 4 versões do SUBARU BRZ: pastilhas, discos, kits completos e malhas de aço.
Tabela retirada do catálogo oficial de aplicações da EBC Brakes. Se o seu carro puder ter pinças de travão diferentes, confirme a marca gravada na pinça. Para filtrar por ano e motor, use o seletor por veículo.
Pastilhas e discos por versão
Pastilhas: Ultimax · Green · Red · Yellow · Blue · Blue B · Orange · ED+ · RP-1 · RP-X · SR11 · SR21
Discos: Liso · Turbo Groove · USR · BSD · SG 2 peças · SG especial · SG trás
| Versão | Ano | Pinça | Frente | Trás |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 200 cvSolid rear discsMalha de aço BLA1056-4L | 2012-2021 | Tokico | Pastilhas Ultimax DP1884 · Green DP21884 · Yellow DP41884R · Blue DP51884NDX Discos Liso D729 · Turbo Groove GD729 · USR USR729 · BSD BSD729 Ø 277 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1584 · Green DP21584 · Yellow DP41584R · Blue DP51584NDX Discos Liso D1509 · Turbo Groove GD1509 · USR USR1509 Ø 286 mm · maciço · espessura 10/9 mm · 5 furos |
| 2.0 200 cvVented rear discsMalha de aço BLA1056-4L | 2012-2021 | Tokico | Pastilhas Ultimax DP1884 · Green DP21884 · Yellow DP41884R · Blue DP51884NDX Discos Liso D972 · Turbo Groove GD972 · USR USR972 · BSD BSD972 Ø 294 mm · ventilado · espessura 24/22 mm · 5 furos | Pastilhas Ultimax DP1758 · Green DP21758 · Yellow DP41758R · Blue DP51758NDX · Orange DP91758 Discos Liso D1939 · Turbo Groove GD1939 · USR USR1939 Ø 290 mm · ventilado · espessura 18/16 mm · 5 furos |
| tS 2 versões | ||||
| tS 2.0 200 cv | 2018-2021 | Brembo | Pastilhas Green DP21210 · Yellow DP41210R · Blue DP51210NDX · RP-1 DP81210RP1 · RP-X DP81210RPX · SR11 DP81210.15SR11 · Calços Ti SH1210 Discos Liso D1056 · Turbo Groove GD1056 · USR USR1056 · BSD BSD1056 Ø 325 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Green DP21537 · Yellow DP41537R · Blue DP51537NDX · RP-1 DP81537RP1 · RP-X DP81537RPX Discos Liso D1057 · Turbo Groove GD1057 · USR USR1057 · BSD BSD1057 Ø 316 mm · ventilado · espessura 20/18 mm · 5 furos |
| tS 2.0 200 cvJapanese Import | 2018-2021 | Brembo | Pastilhas Green DP21210 · Red DP31210C · Yellow DP41210R · Blue DP51210NDX · RP-1 DP81210RP1 · RP-X DP81210RPX · SR11 DP81210.15SR11 · Calços Ti SH1210 Discos Liso D1056 · Turbo Groove GD1056 · USR USR1056 · BSD BSD1056 Ø 325 mm · ventilado · espessura 30/28 mm · 5 furos | Pastilhas Green DP21537 · Red DP31537C · Yellow DP41537R · Blue DP51537NDX · RP-1 DP81537RP1 · RP-X DP81537RPX Discos Liso D7839 · Turbo Groove GD7839 · USR USR7839 · BSD BSD7839 Ø 316 mm · ventilado · espessura 20/18 mm · 5 furos |
Kits pastilhas + discos para o SUBARU BRZ
| Referência | Kit | Eixo | Inclui |
|---|---|---|---|
| PDKF1824 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1884 + D729 |
| PD01KF1385 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21884 + D729 |
| PD03KF1097 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41884R + D729 |
| PD04KF749 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP51884NDX + D729 |
| PD06KF570 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP21884 + USR729 |
| PD08KF471 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41884R + USR729 |
| PD09KF749 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP51884NDX + USR729 |
| PD11KF749 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP21884 + GD729 |
| PD13KF628 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41884R + GD729 |
| PD14KF749 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP51884NDX + GD729 |
| PD16KF092 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP21884 + BSD729 |
| PD18KF093 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP41884R + BSD729 |
| PD19KF749 | Bluestuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP51884NDX + BSD729 |
| PDKR820 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1584 + D1509 |
| PD01KR711 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21584 + D1509 |
| PD03KR660 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41584R + D1509 |
| PD04KR261 | Bluestuff + Disco liso | Trás | DP51584NDX + D1509 |
| PD06KR337 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP21584 + USR1509 |
| PD08KR321 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41584R + USR1509 |
| PD09KR261 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP51584NDX + USR1509 |
| PD11KR261 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21584 + GD1509 |
| PD13KR374 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41584R + GD1509 |
| PD14KR261 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP51584NDX + GD1509 |
| PD40K1763 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1884 + D729 + DP1584 + D1509 |
| PDKF1817 | Ultimax + Disco liso | Frente | DP1884 + D972 |
| PD01KF1378 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21884 + D972 |
| PD03KF1092 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41884R + D972 |
| PD04KF750 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP51884NDX + D972 |
| PD06KF564 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP21884 + USR972 |
| PD08KF466 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41884R + USR972 |
| PD09KF750 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP51884NDX + USR972 |
| PD11KF750 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP21884 + GD972 |
| PD13KF623 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41884R + GD972 |
| PD14KF750 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP51884NDX + GD972 |
| PD16KF087 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP21884 + BSD972 |
| PD18KF089 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP41884R + BSD972 |
| PD19KF750 | Bluestuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP51884NDX + BSD972 |
| PDKR818 | Ultimax + Disco liso | Trás | DP1758 + D1939 |
| PD01KR709 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21758 + D1939 |
| PD03KR658 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41758R + D1939 |
| PD04KR333 | Bluestuff + Disco liso | Trás | DP51758NDX + D1939 |
| PD05KR333 | Orangestuff + Disco liso | Trás | DP91758 + D1939 |
| PD06KR335 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP21758 + USR1939 |
| PD08KR319 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41758R + USR1939 |
| PD09KR333 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP51758NDX + USR1939 |
| PD10KR333 | Orangestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP91758 + USR1939 |
| PD11KR333 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21758 + GD1939 |
| PD13KR372 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41758R + GD1939 |
| PD14KR333 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP51758NDX + GD1939 |
| PD15KR333 | Orangestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP91758 + GD1939 |
| PD40K1755 | Ultimax + Disco liso | Frente + trás | DP1884 + D972 + DP1758 + D1939 |
| PD01KF1623 | Greenstuff + Disco liso | Frente | DP21210 + D1056 |
| PD03KF1100 | Yellowstuff + Disco liso | Frente | DP41210R + D1056 |
| PD04KF245 | Bluestuff + Disco liso | Frente | DP51210NDX + D1056 |
| PD06KF662 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP21210 + USR1056 |
| PD08KF474 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP41210R + USR1056 |
| PD09KF245 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP51210NDX + USR1056 |
| PD11KF245 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP21210 + GD1056 |
| PD13KF631 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP41210R + GD1056 |
| PD14KF245 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP51210NDX + GD1056 |
| PD16KF107 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP21210 + BSD1056 |
| PD18KF096 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP41210R + BSD1056 |
| PD19KF245 | Bluestuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP51210NDX + BSD1056 |
| PD01KR820 | Greenstuff + Disco liso | Trás | DP21537 + D1057 |
| PD03KR667 | Yellowstuff + Disco liso | Trás | DP41537R + D1057 |
| PD04KR237 | Bluestuff + Disco liso | Trás | DP51537NDX + D1057 |
| PD06KR383 | Greenstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP21537 + USR1057 |
| PD08KR328 | Yellowstuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP41537R + USR1057 |
| PD09KR237 | Bluestuff + Disco ranhurado USR | Trás | DP51537NDX + USR1057 |
| PD11KR237 | Greenstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP21537 + GD1057 |
| PD13KR381 | Yellowstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP41537R + GD1057 |
| PD14KR237 | Bluestuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Trás | DP51537NDX + GD1057 |
| PD16KR077 | Greenstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP21537 + BSD1057 |
| PD18KR067 | Yellowstuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP41537R + BSD1057 |
| PD19KR237 | Bluestuff + Disco BSD (Blade) | Trás | DP51537NDX + BSD1057 |
| PD02KF459 | Redstuff + Disco liso | Frente | DP31210C + D1056 |
| PD07KF206 | Redstuff + Disco ranhurado USR | Frente | DP31210C + USR1056 |
| PD12KF251 | Redstuff + Disco ranhurado Turbo Groove | Frente | DP31210C + GD1056 |
| PD17KF044 | Redstuff + Disco BSD (Blade) | Frente | DP31210C + BSD1056 |
Outros modelos SUBARU
Precisa de confirmar a referência? Diga-nos a matrícula: confirmamos a versão exata, damos preço com montagem na nossa oficina no Beato, em Lisboa, e tratamos da encomenda.
Falar connosco Pedir orçamento
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas