logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Pneus BMW 4 Series (2013 – 2022): medidas e pressão

6 versões, 58 motores e 11 medidas de pneu de origem · código F32.

Que pneus leva o BMW 4 Series? De origem, as medidas são 205/60 R16, 225/55 R16, 225/45 R17, 225/50 R17, 225/45 R18, 225/50 R18, 255/40 R18, 225/40 R19, 255/35 R19, 225/35 R20, 255/30 R20, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 2,8 bar.

Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.

Versões

BMW 4 Series, (F32) Coupé 2013 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
418i (1.5 L 100 kW), ❄225/55 R16 95H (SSR)Frente e trás2,62,82,93,4Preços
418d (2.0 D 100 kW), 418d (2.0 D 110 kW), 420d (2.0 D 140 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y (SSR)Frente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y (SSR)Frente2,0—2,5—Preços
255/40 R18 95Y (SSR)Trás—2,2—2,7Preços
225/45 R18 95V XL (SSR) Frente e trás2,22,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,2Preços
420i (2.0 L 135 kW) ❄225/55 R16 95H (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,22,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,2Preços
428i (2.0 L 180 kW)225/50 R17 94H SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,22,42,42,9Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,22,42,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,2—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,42,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—3,0Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,5Preços
430i (2.0 L 185 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,0*2,7*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
435i (3.0 L 225 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,42,53,0Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,0Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,1*2,7*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,5Preços
440i (3.0 L 240 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,1*2,7*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
440i (3.0 L 265 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 ZR18 95(Y) XLFrente2,0*—2,1*—Preços
255/40 ZR18 99(Y) XLTrás—2,2*—2,4*Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,1*2,7*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
420d (2.0 D 135 kW) ❄225/55 R16 95H (SSR)Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,22,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,2Preços
425d (2.0 D 160 kW), 425d (2.0 D 165 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,22,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—3,0Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,5Preços
430d (3.0 D 190 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços

BMW 4 Series, Coupé xDrive 2013 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
420i xDrive (2.0 L 135 kW) ❄225/55 R16 95H (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,22,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,2Preços
428i xDrive (2.0 L 180 kW)225/50 R17 94H SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,2*——Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,22,42,42,9Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,22,42,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,2—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,2—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,42,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—3,0Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,5Preços
430i xDrive (2.0 L 185 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R17 94V XL SSRFrente e trás2,1*2,9*——Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,8*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,2*3,0*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
435i xDrive (3.0 L 225 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,42,53,0Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,1*2,5*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—3,0Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,62,62,73,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,0Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,3*2,7*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
440i xDrive (3.0 L 240 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,3*——Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,1*2,6*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,3*2,8*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
440i xDrive (3.0 L 265 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,1*2,6*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 ZR18 95(Y) XLFrente2,1*—2,3*—Preços
255/40 ZR18 99(Y) XLTrás—2,2*—2,4*Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,3*2,8*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
420d xDrive (2.0 D 135 kW) ❄225/55 R16 95H (SSR)Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,22,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,2Preços
420d xDrive (2.0 D 140 kW) ❄225/55 R16 95H (SSR)Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y (SSR)Frente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y (SSR)Frente2,0—2,5—Preços
255/40 R18 95Y (SSR)Trás—2,2—2,7Preços
225/45 R18 95V XL (SSR) Frente e trás2,22,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,2Preços
430d xDrive (3.0 D 190 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
435d xDrive (3.0 D 230 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,42,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,42,53,0Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,5—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—3,0Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,62,62,73,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,0Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços

BMW 4 Series, (F33) Convertible 2013 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
420i (2.0 L 135 kW) ❄225/55 R16 95H (SSR)Frente e trás2,22,42,73,2Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,22,42,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,22,42,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,2—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,42,72,73,2Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,4—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
428i (2.0 L 180 kW)225/50 R17 94H SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,8*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,62,82,83,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
430i (2.0 185 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/50 R17 98W XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/50 R17 94V SSR Frente e trás2,0*2,6*——Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás————Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,1*3,1*——Preços
435i (3.0 L 225 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,52,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,1*2,8*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,52,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,5—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,2*3,0*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
440i (3.0 L 240 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,6*——Preços
225/50 R17 98W XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás————Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,2*3,1*——Preços
440i (3.0 L 265 kW)225/50 R17 98W XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás————Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 ZR18 95(Y) XLFrente2,0*—2,2*—Preços
255/40 ZR18 99(Y) XLTrás—2,5*—2,7*Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,2*3,1*——Preços
420d (2.0 D 140 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,0*2,5*2,1*3,1*Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,0*—2,1*—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,5*—2,7*Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,0*2,8*2,1*3,1*Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,0*—2,2*—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,8*—3,1*Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,3*—2,4*—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,3*—3,5*Preços
425d (2.0 D 160 kW), 425d (2.0 D 165 kW), 430d (3.0 D 190 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,62,82,83,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços

BMW 4 Series, (F33) Convertible xDrive 2013 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
428i xDrive (2.0 L 180 kW)225/50 R17 94H SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,1*2,8*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,62,82,83,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
430i xDrive (2.0 185 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,6*——Preços
225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/50 R17 98W XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,0*2,6*——Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás————Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,3*3,1*——Preços
435i xDrive (3.0 L 225 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,52,72,83,3Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,2*2,8*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,52,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,5—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,6—2,8Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,62,82,93,4Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,6—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,4*3,0*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços
440i xDrive (3.0 L 240 kW)225/50 R17 98W XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
P225/50 R18 94W SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás————Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,4*3,1*——Preços
440i xDrive (3.0 L 265 kW)225/50 R17 98W XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,8Preços
225/45 R18 95Y XL SSRFrente e trás2,42,72,83,3Preços
225/45 ZR18 95(Y) XLFrente2,2*—2,4*—Preços
255/40 ZR18 99(Y) XLTrás—2,5*—2,7*Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
435d xDrive (3.0 D 230 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,62,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,4—2,7Preços
225/45 R18 95V XL SSR Frente e trás2,62,82,83,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,6—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,8—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—3,0—3,5Preços

BMW 4 Series, Gran Coupé (F36) 2013 – 2022

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
418i (1.5 L 100 kW), ❄225/55 R16 95H (SSR)Frente e trás2,62,82,93,4Preços
418d (2.0 D 100 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,02,22,22,7Preços
225/45 R18 91Y (SSR)Frente e trás2,02,22,53,0Preços
225/45 R18 91Y (SSR)Frente2,0—2,5—Preços
255/40 R18 95Y (SSR)Trás—2,2—2,7Preços
225/45 R18 95V XL (SSR) Frente e trás2,22,62,63,1Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,2Preços
420i (2.0 L 135 kW), 420d (2.0 D 135 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,5—3,2Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,5—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,7—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
428i (2.0 L 180 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,4*——Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,7*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,5—3,2Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,5—3,2Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,7—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
430i (2.0 185 kW)225/50 R17 94V SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,8*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,5—3,2Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,62,82,93,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,5—3,2Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,0*3,0*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,4—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,6—3,5Preços
435i (3.0 L 225 kW)225/50 R17 94W (SSR)Frente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,0*2,8*——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,02,42,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
255/40 R18 95Y SSRTrás—2,5—3,2Preços
225/45 R18 95V XL Frente e trás2,02,42,93,3Preços
225/40 R19 89Y SSRFrente2,0—2,7—Preços
255/35 R19 92Y SSRTrás—2,5—3,2Preços
225/40 R19 93V XL SSRFrente e trás2,1*3,0*——Preços
225/35 R20 90Y XL SSRFrente2,7—3,0—Preços
255/30 R20 92Y XL SSRTrás—2,8—3,5Preços
440i (3.0 L 240 kW)225/50 R17 94W SSRFrente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91V SSRFrente e trás2,42,5——Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente e trás2,42,52,73,2Preços
225/45 R18 91Y SSRFrente2,4—2,7—Preços
