logo
Ligar WhatsApp Mapa Marcar

Pneus BMW 5 Series (2010 – 2021): medidas e pressão

5 versões, 39 motores e 9 medidas de pneu de origem · código F10.

Que pneus leva o BMW 5 Series? De origem, as medidas são 225/50 R17, 225/55 R17, 245/45 R18, 275/40 R18, 245/40 R19, 245/45 R19, 275/35 R19, 245/35 R20, 275/30 R20, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 2,9 bar.

Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.

Versões

BMW 5 Series, ActiveHybrid 5 2010 – 2021

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
3.0 Hybrid 250 kW225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,52,82,83,3Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás————Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,12,62,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,1—2,6—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,12,6——Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,4—3,1Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,5—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,6—3,3Preços

BMW 5 Series, Saloon 2010 – 2021

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
520i (2.0 L 135 kW), 530i (3.0 L 190 kW), ❄225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/50 R17 94H SSRFrente e trás2,0*2,6*——Preços
520d (2.0 D 135 kW), 520d (2.0 D 140 kW), 530d (3.0 D 190 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,1Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
528i (2.0 L 180 kW)225/55 R17 97VFrente e trás2,0*2,4*——Preços
225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/55 R17 97YFrente e trás2,0*2,3*2,0*2,7*Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,0*2,6*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/45 R18 100V XLFrente e trás2,0*2,5*——Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
535i (3.0 L 225 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,0*2,6*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,0*2,4*——Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,1*2,7*——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
523i (3.0 L 150 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,8——Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,0*2,6*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,42,9——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0*—2,0*—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2*—2,4*Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,9———Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—3,2——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,2*—2,4*—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7*—3,0*Preços
528i (3.0 L 190 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,82,4*3,1*Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,0*2,6*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,42,9——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0*—2,1*—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2*—2,5*Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,9———Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—3,2——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,2*—2,4*—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7*—3,1*Preços
550i (4.4 V8 299 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,42,9——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,1*—2,4*—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,3*—2,6*Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,9———Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—3,2——Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,3*2,8*——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,5*—2,8*—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,9*—3,2*Preços
550i (4.4 V8 330 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,42,9——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,1*—2,4*—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,3*—2,6*Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,1*2,5*——Preços
245/45 R19 98Y SSRFrente e trás2,0*2,3*2,2*2,7*Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,9———Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—3,2——Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,3*2,8*——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,5*—2,8*—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,9*—3,3*Preços
518d (2.0 D 105 kW), 525d (2.0 D 160 kW) ❄225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/50 R17 94H SSRFrente e trás2,0*2,6*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
518d (2.0 D 110 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
525d (3.0 D 150 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,8——Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,0*2,6*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,42,9——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0*—2,0*—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2*—2,4*Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,9———Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—3,2——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,2*—2,4*—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,8*—3,0*Preços
530d (3.0 D 180 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,82,5*3,2*Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,1*2,7*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,42,9——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0*—2,2*—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2*—2,6*Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,9———Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—3,2——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,3*—2,6*—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,8*—3,2*Preços
535d (3.0 D 221 kW), 535d (3.0 D 230 kW) ❄225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/50 R17 94H SSRFrente e trás2,0*2,7*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,02,3——Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,1*2,8*——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços

BMW 5 Series, Saloon xDrive 2010 – 2021

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
528i xDrive (2.0 L 180 kW)225/55 R17 97VFrente e trás2,0*2,4*——Preços
225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/55 R17 97YFrente e trás2,0*2,3*2,1*2,7*Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,0*2,6*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/45 R18 100V XLFrente e trás2,0*2,5*——Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
535i xDrive (3.0 L 225 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,2*2,7*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,0*2,5*——Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,2*2,8*——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
550i xDrive (4.4 V8 299 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,32,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,3—2,6—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,3—2,8Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,5—2,8—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,5—3,1Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,4*2,8*——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,7—3,0—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,5Preços
550i xDrive (4.4 V8 330 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,42,9——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,2*—2,5*—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,3*—2,6*Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,2*2,5*——Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,9———Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—3,2——Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,4*2,8*——Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,4*2,7*2,7*3,1*Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,6*—3,0*—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,9*—3,3*Preços
520d xDrive (2.0 D 135 kW), 520d xDrive (2.0 D 140 kW), ❄225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/50 R17 94H SSRFrente e trás2,2*2,7*——Preços
530d xDrive (3.0 D 190 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,6—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,1Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
525d xDrive (2.0 D 160 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,2*2,7*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
535d xDrive (3.0 D 230 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,32,52,63,1Preços
225/50 R17 94H SSR Frente e trás2,3*2,7*——Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,32,53,0Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,0—2,5—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,2—2,7Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,02,3——Preços
245/40 R19 94Y SSRFrente2,2—2,6—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,3—3,0Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,3*2,8*——Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,5—3,3Preços
M550d xDrive ❄245/45 R18 100V XLFrente e trás2,42,72,83,3Preços
(3.0 T 280 kW)245/40 R19 94Y SSRFrente2,4—2,8—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,7—3,3Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,6—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços

BMW 5 Series, Touring (F11) 2010 – 2021

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
528i (2.0 L 180 kW)225/55 R17 97VFrente e trás2,0*2,7*——Preços
225/55 R17 97Y (SSR)Frente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 100V XLFrente e trás2,0*2,8*——Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
535i (3.0 L 225 kW)225/55 R17 97Y (SSR)Frente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,0*2,7*——Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,1*3,0*——Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
523i (3.0 L 150 kW), 518d (2.0 D 105 kW), 518d (2.0 D 110 kW), 520d (2.0 D 135 kW), 520d (2.0 D 140 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
528i (3.0 L 190 kW), 530i (3.0 L 190 kW), 530d (3.0 D 180 kW), 530d (3.0 D 190 kW), 535d (3.0 D 221 kW)225/55 R17 97Y (SSR)Frente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
550i (4.4 V8 299 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente2,2—2,9—Preços
275/40 R18 99Y SSRTrás—2,7—3,4Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente2,2—2,9—Preços
275/35 R19 96Y SSRTrás—2,7—3,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
550i (4.4 V8 330 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
525d (2.0 D 160 kW), 525d (3.0 D 150 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,22,72,73,2Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços

BMW 5 Series, Touring xDrive (F11) 2010 – 2021

MotorMedidaPosiçãoCarga normal (bar)Carga total (bar)Loja
FrenteTrásFrenteTrás
528i xDrive (2.0 L 180 kW)225/55 R17 97VFrente e trás2,0*2,7*——Preços
225/55 R17 97Y (SSR)Frente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 100V XLFrente e trás2,0*2,8*——Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
535i xDrive (3.0 L 225 kW)225/55 R17 97Y (SSR)Frente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 100V XL SSRFrente e trás2,0*2,8*——Preços
245/40 R19 98V XL SSRFrente e trás2,1*3,0*——Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
550i xDrive (4.4 V8 330 kW)245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
520d xDrive (2.0 D 135 kW), 520d xDrive (2.0 D 140 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
525d xDrive (2.0 D 160 kW)225/55 R17 97W (SSR)Frente e trás2,22,72,73,2Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
530d xDrive (3.0 D 190 kW), 535d xDrive (3.0 D 230 kW)225/55 R17 97Y (SSR)Frente e trás2,02,52,63,1Preços
245/45 R18 96Y SSRFrente e trás2,02,52,63,1Preços
245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,22,72,93,4Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,4—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços
M550d xDrive ❄245/45 R18 100V XLFrente e trás2,42,72,83,3Preços
(3.0 T 280 kW)245/40 R19 98Y XL SSRFrente e trás2,3*3,1*2,6*3,5*Preços
245/35 R20 95Y XL SSRFrente2,6—2,9—Preços
275/30 R20 97Y XL SSRTrás—2,7—3,4Preços

← Todos os modelos BMW · Tabela de pressões

Não sabe qual é a medida do seu carro? Está escrita na parte lateral do pneu (por exemplo 205/55 R16 91V). Na dúvida, mande-nos uma foto ou a matrícula e dizemos-lhe a medida certa.

Montagem, equilibragem e válvula incluídas na loja da Alameda do Beato, em Lisboa.

Pedir orçamento Pesquisa por motor