Pneus Volvo V90 (desde 2016): medidas e pressão
3 versões, 14 motores e 10 medidas de pneu de origem · código V542.
Que pneus leva o Volvo V90? De origem, as medidas são 225/55 R17, 235/55 R18, 245/45 R18, 235/50 R19, 255/40 R19, 245/40 R20, 245/45 R20, 255/35 R20, 245/35 R21, 245/40 R21, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 2,5 bar.
- 225/55 R17Ver preços
- 235/55 R18Ver preços
- 245/45 R18Ver preços
- 235/50 R19Ver preços
- 255/40 R19Ver preços
- 245/40 R20Ver preços
- 245/45 R20Ver preços
- 255/35 R20Ver preços
- 245/35 R21Ver preços
- 245/40 R21Ver preços
Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.
Versões
Volvo V90 desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 T4 140 kW | 245/45 R18 96W (SSR) | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,6* | Preços |
| 255/40 R19 96W | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 255/35 R20 97W XL | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,6* | 2,9* | Preços | |
| 245/35 R21 96W XL | Frente e trás | 2,3* | 2,6* | 2,6* | 3,0* | Preços | |
| 2.0 T5 187 kW | 245/45 R18 96W (SSR) | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,4* | 2,7* | Preços |
| 255/40 R19 96W | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,4* | 2,7* | Preços | |
| 255/40 R19 100V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,4* | 2,8* | Preços | |
| 255/35 R20 97W XL | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,6* | 3,0* | Preços | |
| 245/35 R21 96W XL | Frente e trás | 2,3* | 2,6* | 2,7* | 3,1* | Preços | |
| 2.0 D3 110 kW | 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,0* | 2,3* | Preços |
| 245/45 R18 96H (SSR) | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,1* | 2,4* | Preços | |
| 255/40 R19 96W | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,1* | 2,4* | Preços | |
| 255/35 R20 97W XL | Frente e trás | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | Preços | |
| 245/35 R21 96W XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | 2,4* | 2,8* | Preços | |
| 2.0 D4 140 kW | 225/55 R17 97V | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,4* | 2,6* | Preços |
| 245/45 R18 96V (SSR) | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,4* | 2,7* | Preços | |
| 255/40 R19 96V Silent | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,4* | 2,8* | Preços | |
| 255/35 R20 97V XL | Frente e trás | 2,3* | 2,6* | 2,7* | 3,1* | Preços | |
| 245/35 R21 96W XL | Frente e trás | 2,3* | 2,6* | 2,6* | 3,0* | Preços | |
Volvo V90 AWD desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 T6 235 kW | 245/45 R18 96W (SSR) | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,8* | 3,2* | Preços |
| 255/40 R19 96W | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,8* | 3,2* | Preços | |
| 255/40 R19 100V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 255/35 R20 97W XL | Frente e trás | 2,3* | 2,7* | 3,1* | 3,5* | Preços | |
| 245/35 R21 96W XL | Frente e trás | 2,4* | 2,8* | 3,2* | 3,5* | Preços | |
| 2.0 T8 Twin Engine 235 kW | 255/40 R19 96W | Frente e trás | 2,3* | 2,7* | — | — | Preços |
| 245/40 R20 99Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,8* | 2,7* | 3,1* | Preços | |
| 255/35 R20 97W XL | Frente e trás | 2,5* | 3,0* | — | — | Preços | |
| 2.0 D3 110 kW | 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,2* | 2,5* | Preços |
| 245/45 R18 96H (SSR) | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,2* | 2,6* | Preços | |
| 255/40 R19 96W | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,2* | 2,6* | Preços | |
| 255/35 R20 97W XL | Frente e trás | 2,3* | 2,7* | 2,5* | 2,9* | Preços | |
| 245/35 R21 96W XL | Frente e trás | 2,4* | 2,7* | 2,5* | 3,0* | Preços | |
| 2.0 D4 140 kW | 225/55 R17 97V | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,4* | 2,7* | Preços |
| 245/45 R18 96V (SSR) | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,5* | 2,8* | Preços | |
| 255/40 R19 96V Silent | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,5* | 2,9* | Preços | |
| 255/35 R20 97V XL | Frente e trás | 2,3* | 2,7* | 2,7* | 3,2* | Preços | |
| 245/35 R21 96W XL | Frente e trás | 2,4* | 2,7* | 2,7* | 3,2* | Preços | |
| 2.0 D5 173 kW | 245/45 R18 96W (SSR) | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,6* | 2,9* | Preços |
| 255/40 R19 96W | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | 2,6* | 3,0* | Preços | |
| 255/35 R20 97W XL | Frente e trás | 2,3* | 2,7* | 2,9* | 3,3* | Preços | |
| 245/35 R21 96W XL | Frente e trás | 2,4* | 2,7* | 3,0* | 3,4* | Preços | |
Volvo V90 Cross Country desde 2016
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 T5 187 kW P | 235/55 R18 99V (SSR) | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,3* | 2,6* | Preços |
| 235/55 R18 104V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,2* | 2,5* | Preços | |
| 235/50 R19 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 235/50 R19 103V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R20 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,7* | Preços | |
| 245/40 R21 100V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,5* | 2,9* | Preços | |
| 2.0 T6 228 kW P | 235/55 R18 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,7* | Preços |
| 235/50 R19 103V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R20 103W XL | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,2* | 2,5* | Preços | |
| 245/40 R21 100W XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,4* | 2,8* | Preços | |
| 2.0 T6 235 kW P | 235/55 R18 99V (SSR) | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,7* | Preços |
| 235/50 R19 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,7* | Preços | |
| 235/50 R19 103V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R20 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,7* | Preços | |
| 245/45 R20 103V XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 245/45 R20 103W XL | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,2* | 2,5* | Preços | |
| 245/40 R21 100V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,5* | 2,6* | 3,0* | Preços | |
| 245/40 R21 100W XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,4* | 2,8* | Preços | |
| 2.0 D4 140 kW P | 235/55 R18 99V (SSR) | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,2* | 2,4* | Preços |
| 235/50 R19 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,1* | 2,2* | 2,4* | Preços | |
| 245/45 R20 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,2* | 2,5* | Preços | |
| 245/40 R21 100V XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | 2,4* | 2,7* | Preços | |
| 2.0 D5 173 kW P | 235/55 R18 99V (SSR) | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,4* | 2,7* | Preços |
| 235/50 R19 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,4* | 2,7* | Preços | |
| 245/45 R20 99V | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,4* | 2,7* | Preços | |
| 245/40 R21 100V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | 2,6* | 3,0* | Preços | |
* Valor estimado segundo as normas ETRTO (carga máxima do eixo), não a recomendação oficial do fabricante. Confirme na etiqueta da porta do condutor.
Carga normal: até 160 km/h, com o carro parcialmente ocupado. Carga total: carro completo. Valores em bar, com os pneus frios.
Não sabe qual é a medida do seu carro? Está escrita na parte lateral do pneu (por exemplo 205/55 R16 91V). Na dúvida, mande-nos uma foto ou a matrícula e dizemos-lhe a medida certa.
Montagem, equilibragem e válvula incluídas na loja da Alameda do Beato, em Lisboa.
Pedir orçamento Pesquisa por motor
Alinhamento de Direção
Montagem de Pneus
Equilíbrio de Rodas
Permutação dos Pneus
Reparação de Furos
Enchimento Nitrogénio
Para Carros
Para SUV/4x4
Para Comerciais
Para Elétricos
Para TVDE
Desportiva / Performance
Todo-o-Terreno / Off-road
Reparação de Jantes
Remoção Perno Segurança
Pernos de Segurança
Sensores de Pressão
Kit Roda Suplente
Kit Compressor
Jantes Liga-Leve
Jantes de Ferro
Substituição Travões
Substituição Fluido
Substituição Bateria
Substituição de Lâmpadas
Focagem de Faróis
Diagnóstico Travagem
Diagnóstico Iluminação
Leitura Centralina
Suspensão
Casquilhos Poliuretano
Filtros
Tapetes Borracha
Escovas
Limpeza Exterior/Interior