Pneus Audi A6 (2011 – 2022): medidas e pressão
6 versões, 42 motores e 14 medidas de pneu de origem · código AU571.
Que pneus leva o Audi A6? De origem, as medidas são 225/60 R16, 225/55 R17, 225/50 R18, 235/55 R18, 245/45 R18, 235/45 R19, 235/50 R19, 255/40 R19, 255/45 R19, 245/45 R20, 255/35 R20, 255/40 R20, 245/40 R21, 265/30 R21, conforme a versão e as jantes. A pressão recomendada à frente, com carga normal, vai de 2,0 a 3,0 bar.
- 225/60 R16Ver preços
- 225/55 R17Ver preços
- 225/50 R18Ver preços
- 235/55 R18Ver preços
- 245/45 R18Ver preços
- 235/45 R19Ver preços
- 235/50 R19Ver preços
- 255/40 R19Ver preços
- 255/45 R19Ver preços
- 245/45 R20Ver preços
- 255/35 R20Ver preços
- 255/40 R20Ver preços
- 245/40 R21Ver preços
- 265/30 R21Ver preços
Confirme sempre a medida que está escrita no seu pneu: o carro pode ter saído de fábrica com outra jante. As pressões são para pneus frios.
Versões
Audi A6 2011 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 1.8 TFSI 140 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 235/45 R19 99V XL | Frente e trás | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | Preços | |
| 2.0 TFSI 132 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 102V | Frente e trás | 2,0* | 2,0* | 2,0* | 2,1* | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100H XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 255/40 R19 100H XL | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | — | — | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | Preços | |
| 2.8 FSI 150 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | Preços | |
| 2.0 TDI 100 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 2.0 TDI 110 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 235/45 R19 99V XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 2.0 TDI 120 kW, 2.0 TDI 130 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 2.0 TDI 140 kW, 3.0 TDI 150 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 V6 TDI 160 kW | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 235/45 R19 99V XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
Audi A6 Allroad Quattro 2012 – 2019
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 55 TFSI 250 kW | 235/55 R18 100Y | Frente e trás | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | Preços |
| 235/55 R18 100H | Frente e trás | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | Preços | |
| 235/50 R19 103Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R20 103Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | Preços | |
| 245/45 R20 103W XL | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | 2,6* | 3,1* | Preços | |
| 245/40 R21 100Y XL | Frente e trás | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 TFSI 228 kW, 3.0 TFSI 245 kW, ❄ | 235/55 R18 100Y | Frente e trás | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 235/55 R18 100H | Frente e trás | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 3.0 TDI 150 kW, 3.0 TDI 155 kW, 3.0 TDI 160 kW, ❄ | 255/45 R19 100Y | Frente e trás | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 255/40 R20 101Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R20 101V XL | Frente e trás | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | Preços | |
| 3.0 TDI 140 kW | 235/55 R18 100Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,0* | 2,4* | Preços |
| 235/55 R18 100H | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 255/45 R19 100Y | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,0* | 2,4* | Preços | |
| 255/40 R20 101Y XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | 2,2* | 2,7* | Preços | |
| 255/40 R20 101V XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | 2,6* | 3,1* | Preços | |
| 45 TDI 170 kW, 50 TDI 210 kW | 235/55 R18 100Y | Frente e trás | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | Preços |
| 235/55 R18 100H | Frente e trás | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | Preços | |
| 235/50 R19 103Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R20 103Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | Preços | |
| 245/45 R20 103W XL | Frente e trás | 2,0* | 2,5* | 2,6* | 3,3* | Preços | |
| 245/40 R21 100Y XL | Frente e trás | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
Audi A6 Avant 2011 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 1.8 TFSI 140 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 235/45 R19 99V XL | Frente e trás | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | Preços | |
| 2.0 TFSI 132 kW, 2.0 TDI 100 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 2.8 FSI 150 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | Preços | |
| 2.0 TDI 110 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 235/45 R19 99V XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 2.0 TDI 120 kW, 2.0 TDI 130 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 2.0 TDI 140 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 TDI 150 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R18 100H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/40 R19 100H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,5* | — | — | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 V6 TDI 160 kW | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R18 100H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 235/45 R19 99V XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/40 R19 100H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,5* | — | — | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
Audi A6 Avant Quattro 2011 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.8 FSI 150 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | Preços | |
| 2.0 TFSI 185 kW | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,0* | 2,4* | 2,3* | 2,8* | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,0* | 2,5* | — | — | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,0* | 2,5* | 2,3* | 2,9* | Preços | |
| 255/40 R19 100H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,0* | 2,5* | 2,3* | 2,9* | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,3* | 2,9* | 2,6* | 3,3* | Preços | |
| 265/30 R21 96Y XL | Frente e trás | 2,3* | 3,0* | 2,6* | 3,4* | Preços | |
| 3.0 TFSI 220 kW, 3.0 TFSI 245 kW ❄ | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 TDI 150 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 V6 TDI 160 kW | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 245/45 R18 100H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 235/45 R19 99V XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/40 R19 100H XL | Frente e trás | 2,2* | 2,6* | — | — | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 TDI 180 kW | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 TDI 200 kW | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 235/45 R19 99V XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
| 3.0 TDI 230 kW, 3.0 TDI 235 kW, ❄ | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 3.0 V6 BiTDI 240 kW ❄ | 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | Preços | |
Audi A6 Hybrid 2011 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TFSI 180 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
Audi A6 Quattro 2011 – 2022
| Motor | Medida | Posição | Carga normal (bar) | Carga total (bar) | Loja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frente | Trás | Frente | Trás | ||||
| 2.0 TFSI 185 kW | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,0* | 2,2* | 2,3* | 2,5* | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,3* | — | — | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 255/40 R19 100H XL | Frente e trás | 2,1* | 2,4* | — | — | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,0* | 2,3* | 2,3* | 2,6* | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,3* | 2,6* | 2,6* | 3,0* | Preços | |
| 265/30 R21 96Y XL | Frente e trás | 2,4* | 2,8* | 2,7* | 3,1* | Preços | |
| 2.8 FSI 150 kW | 225/60 R16 98Y | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços |
| 225/60 R16 98H | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços | |
| 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | Preços | |
| 225/50 R18 99H XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 245/45 R18 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/40 R19 100Y XL | Frente e trás | 2,4 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
| 255/35 R20 97Y XL | Frente e trás | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | Preços | |
| 3.0 TFSI 220 kW, 3.0 TDI 230 kW, ❄ | 225/55 R17 97Y | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços |
| 225/55 R17 97H | Frente e trás | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | Preços | |
